Matiri礼拜时间表 · 2026年11月
Matiri礼拜时间表 · 2026年11月
| 日期 | 伊斯兰历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 主马达·敖外鲁月 | 04:56 | 06:09 | 12:24 | 15:36 | 18:39 | 19:48 | |
| 22 主马达·敖外鲁月 | 04:56 | 06:09 | 12:24 | 15:36 | 18:39 | 19:48 | |
| 23 主马达·敖外鲁月 | 04:55 | 06:09 | 12:24 | 15:37 | 18:39 | 19:48 | |
| 24 主马达·敖外鲁月 | 04:55 | 06:08 | 12:24 | 15:38 | 18:40 | 19:49 | |
| 25 主马达·敖外鲁月 | 04:55 | 06:08 | 12:24 | 15:38 | 18:40 | 19:49 | |
| 26 主马达·敖外鲁月 | 04:54 | 06:08 | 12:24 | 15:39 | 18:40 | 19:50 | |
| 27 主马达·敖外鲁月 | 04:54 | 06:08 | 12:24 | 15:39 | 18:40 | 19:50 | |
| 28 主马达·敖外鲁月 | 04:54 | 06:08 | 12:24 | 15:40 | 18:41 | 19:50 | |
| 29 主马达·敖外鲁月 | 04:53 | 06:07 | 12:24 | 15:41 | 18:41 | 19:51 | |
| 30 主马达·敖外鲁月 | 04:53 | 06:07 | 12:24 | 15:41 | 18:41 | 19:51 | |
| 1 主马达·阿色尼月 | 04:53 | 06:07 | 12:24 | 15:42 | 18:42 | 19:52 | |
| 2 主马达·阿色尼月 | 04:53 | 06:07 | 12:25 | 15:42 | 18:42 | 19:52 | |
| 3 主马达·阿色尼月 | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:43 | 18:42 | 19:53 | |
| 4 主马达·阿色尼月 | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:44 | 18:43 | 19:53 | |
| 5 主马达·阿色尼月 | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:44 | 18:43 | 19:54 | |
| 6 主马达·阿色尼月 | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:45 | 18:44 | 19:54 | |
| 7 主马达·阿色尼月 | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:45 | 18:44 | 19:55 | |
| 8 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 15:46 | 18:44 | 19:55 | |
| 9 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 15:47 | 18:45 | 19:56 | |
| 10 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 15:47 | 18:45 | 19:57 | |
| 11 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 15:48 | 18:46 | 19:57 | |
| 12 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:26 | 15:49 | 18:46 | 19:58 | |
| 13 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:27 | 15:49 | 18:47 | 19:58 | |
| 14 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:27 | 15:50 | 18:47 | 19:59 | |
| 15 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:27 | 15:50 | 18:48 | 19:59 | |
| 16 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:28 | 15:51 | 18:48 | 20:00 | |
| 17 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:07 | 12:28 | 15:52 | 18:49 | 20:01 | |
| 18 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:08 | 12:28 | 15:52 | 18:49 | 20:01 | |
| 19 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:08 | 12:29 | 15:53 | 18:50 | 20:02 | |
| 20 主马达·阿色尼月 | 04:51 | 06:08 | 12:29 | 15:53 | 18:50 | 20:02 |
Minare
