其他时间
- 日出后礼拜(Ishraq)
- 06:57
- 日中禁礼时段(Zawal)
- 12:04
- 日落前禁礼时段(Isfirar)
- 17:32
- 午夜
- 00:14
- 后三分之一夜
- 01:21
2026年10月时间表
月度时间表| 日期 | 伊斯兰历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 赖比尔·阿色尼月 | 05:00 | 06:16 | 12:20 | 15:27 | 18:23 | 19:31 | |
| 21 赖比尔·阿色尼月 | 04:59 | 06:16 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:31 | |
| 22 赖比尔·阿色尼月 | 04:59 | 06:16 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:31 | |
| 23 赖比尔·阿色尼月 | 04:59 | 06:16 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:30 | |
| 24 赖比尔·阿色尼月 | 04:58 | 06:15 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:30 | |
| 25 赖比尔·阿色尼月 | 04:58 | 06:15 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:30 | |
| 26 赖比尔·阿色尼月 | 04:58 | 06:15 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:30 | |
| 27 赖比尔·阿色尼月 | 04:57 | 06:14 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:29 | |
| 28 赖比尔·阿色尼月 | 04:57 | 06:14 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 | |
| 29 赖比尔·阿色尼月 | 04:57 | 06:14 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 | |
| 30 赖比尔·阿色尼月 | 04:56 | 06:14 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 | |
| 1 主马达·敖外鲁月 | 04:56 | 06:13 | 12:16 | 15:29 | 18:19 | 19:28 | |
| 2 主马达·敖外鲁月 | 04:56 | 06:13 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:28 | |
| 3 主马达·敖外鲁月 | 04:56 | 06:13 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:28 | |
| 4 主马达·敖外鲁月 | 04:55 | 06:13 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:28 | |
| 5 主马达·敖外鲁月 | 04:55 | 06:13 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:28 | |
| 6 主马达·敖外鲁月 | 04:55 | 06:12 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:28 | |
| 7 主马达·敖外鲁月 | 04:54 | 06:12 | 12:15 | 15:31 | 18:18 | 19:27 | |
| 8 主马达·敖外鲁月 | 04:54 | 06:12 | 12:15 | 15:31 | 18:18 | 19:27 | |
| 9 主马达·敖外鲁月 | 04:54 | 06:12 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 19:27 | |
| 10 主马达·敖外鲁月 | 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:27 | |
| 11 主马达·敖外鲁月 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:27 | |
| 12 主马达·敖外鲁月 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:17 | 19:27 | |
| 13 主马达·敖外鲁月 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:17 | 19:27 | |
| 14 主马达·敖外鲁月 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:17 | 19:27 | |
| 15 主马达·敖外鲁月 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:16 | 19:27 | |
| 16 主马达·敖外鲁月 | 04:52 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:16 | 19:27 | |
| 17 主马达·敖外鲁月 | 04:52 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:16 | 19:27 | |
| 18 主马达·敖外鲁月 | 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:33 | 18:16 | 19:27 | |
| 19 主马达·敖外鲁月 | 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:33 | 18:16 | 19:27 | |
| 20 主马达·敖外鲁月 | 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:33 | 18:16 | 19:27 |
礼拜朝向
从Sofifi市中心出发,礼拜朝向是自正北顺时针 291.4°(西)。距离天房直线距离 9,743 公里。
磁性指南针可能有几度偏差;Minare 应用会进行修正。
附近的城市
常见问题
Sofifi今天的昏礼是几点?
今天(2026年10月21日)Sofifi的昏礼是 18:17。斋月期间,在此时开斋。
Sofifi的晨礼是几点?
今天晨礼是 04:54,明天是 04:53。封斋者在此之前结束封斋饭。
Sofifi的主麻是几点?
主麻在晌礼时间举行。2026年10月23日(星期五)的晌礼是 12:14;清真寺通常在宣礼后不久开始演讲(呼图白)。
Sofifi的礼拜朝向是哪个方向?
从Sofifi市中心出发,礼拜朝向是自正北顺时针 291.4°(西)。距离天房直线距离 9,743 公里。
这些时间是用哪种方法计算的?
时间按 印度尼西亚(宗教部) 方法计算;晡礼采用标准(第一)影长。官方日历可能相差一两分钟。
Minare