Janeng礼拜时间表 · 2026年11月
Janeng礼拜时间表 · 2026年11月
| 日期 | 伊斯兰历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 主马达·敖外鲁月 | 04:08 | 05:30 | 12:01 | 15:30 | 18:34 | 19:50 | |
| 22 主马达·敖外鲁月 | 04:07 | 05:29 | 12:01 | 15:30 | 18:34 | 19:51 | |
| 23 主马达·敖外鲁月 | 04:06 | 05:28 | 12:01 | 15:30 | 18:35 | 19:52 | |
| 24 主马达·敖外鲁月 | 04:05 | 05:28 | 12:01 | 15:30 | 18:36 | 19:53 | |
| 25 主马达·敖外鲁月 | 04:04 | 05:27 | 12:01 | 15:30 | 18:36 | 19:54 | |
| 26 主马达·敖外鲁月 | 04:04 | 05:26 | 12:01 | 15:30 | 18:37 | 19:55 | |
| 27 主马达·敖外鲁月 | 04:03 | 05:26 | 12:01 | 15:30 | 18:38 | 19:56 | |
| 28 主马达·敖外鲁月 | 04:02 | 05:25 | 12:02 | 15:30 | 18:38 | 19:56 | |
| 29 主马达·敖外鲁月 | 04:01 | 05:25 | 12:02 | 15:30 | 18:39 | 19:57 | |
| 30 主马达·敖外鲁月 | 04:01 | 05:24 | 12:02 | 15:30 | 18:40 | 19:58 | |
| 1 主马达·阿色尼月 | 04:00 | 05:24 | 12:02 | 15:30 | 18:40 | 19:59 | |
| 2 主马达·阿色尼月 | 03:59 | 05:23 | 12:02 | 15:30 | 18:41 | 20:00 | |
| 3 主马达·阿色尼月 | 03:58 | 05:23 | 12:02 | 15:30 | 18:42 | 20:01 | |
| 4 主马达·阿色尼月 | 03:58 | 05:22 | 12:02 | 15:30 | 18:42 | 20:02 | |
| 5 主马达·阿色尼月 | 03:57 | 05:22 | 12:02 | 15:30 | 18:43 | 20:03 | |
| 6 主马达·阿色尼月 | 03:57 | 05:21 | 12:03 | 15:30 | 18:44 | 20:04 | |
| 7 主马达·阿色尼月 | 03:56 | 05:21 | 12:03 | 15:30 | 18:45 | 20:05 | |
| 8 主马达·阿色尼月 | 03:55 | 05:21 | 12:03 | 15:30 | 18:45 | 20:06 | |
| 9 主马达·阿色尼月 | 03:55 | 05:21 | 12:03 | 15:30 | 18:46 | 20:07 | |
| 10 主马达·阿色尼月 | 03:54 | 05:20 | 12:03 | 15:30 | 18:47 | 20:08 | |
| 11 主马达·阿色尼月 | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:30 | 18:48 | 20:08 | |
| 12 主马达·阿色尼月 | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:30 | 18:48 | 20:09 | |
| 13 主马达·阿色尼月 | 03:53 | 05:20 | 12:04 | 15:30 | 18:49 | 20:10 | |
| 14 主马达·阿色尼月 | 03:53 | 05:19 | 12:04 | 15:30 | 18:50 | 20:11 | |
| 15 主马达·阿色尼月 | 03:52 | 05:19 | 12:05 | 15:30 | 18:51 | 20:12 | |
| 16 主马达·阿色尼月 | 03:52 | 05:19 | 12:05 | 15:31 | 18:51 | 20:13 | |
| 17 主马达·阿色尼月 | 03:52 | 05:19 | 12:05 | 15:31 | 18:52 | 20:14 | |
| 18 主马达·阿色尼月 | 03:52 | 05:19 | 12:06 | 15:31 | 18:53 | 20:15 | |
| 19 主马达·阿色尼月 | 03:51 | 05:19 | 12:06 | 15:31 | 18:53 | 20:16 | |
| 20 主马达·阿色尼月 | 03:51 | 05:19 | 12:06 | 15:31 | 18:54 | 20:17 |
Minare
