Centre City namaz vakitleri
20 Rebiülahir 1448
Sıradaki vakit
--:--:--
Sıradaki vakit--:--
- Sabah06:06
- Güneş07:37
- Öğle13:26
- İkindi16:32
- Akşam19:14
- Yatsı20:44
Diğer vakitler
- İşrak
- 08:22
- Kerahat (zeval)
- 13:15
- İsfirar
- 18:28
- Gece yarısı
- 01:26
- Gecenin son üçte biri
- 02:30
Ekim 2026 imsakiyesi
Aylık imsakiye| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rebiülahir | 06:06 | 07:37 | 13:26 | 16:32 | 19:14 | 20:44 | |
| 21 Rebiülahir | 06:08 | 07:39 | 13:26 | 16:30 | 19:11 | 20:42 | |
| 22 Rebiülahir | 06:10 | 07:40 | 13:25 | 16:29 | 19:09 | 20:40 | |
| 23 Rebiülahir | 06:11 | 07:42 | 13:25 | 16:27 | 19:07 | 20:37 | |
| 24 Rebiülahir | 06:13 | 07:44 | 13:25 | 16:25 | 19:05 | 20:35 | |
| 25 Rebiülahir | 06:15 | 07:45 | 13:24 | 16:24 | 19:03 | 20:33 | |
| 26 Rebiülahir | 06:16 | 07:47 | 13:24 | 16:22 | 19:00 | 20:31 | |
| 27 Rebiülahir | 06:18 | 07:48 | 13:24 | 16:20 | 18:58 | 20:29 | |
| 28 Rebiülahir | 06:19 | 07:50 | 13:23 | 16:19 | 18:56 | 20:26 | |
| 29 Rebiülahir | 06:21 | 07:52 | 13:23 | 16:17 | 18:54 | 20:24 | |
| 30 Rebiülahir | 06:23 | 07:53 | 13:23 | 16:15 | 18:52 | 20:22 | |
| 1 Cemaziyelevvel | 06:24 | 07:55 | 13:23 | 16:14 | 18:50 | 20:20 | |
| 2 Cemaziyelevvel | 06:26 | 07:57 | 13:22 | 16:12 | 18:47 | 20:18 | |
| 3 Cemaziyelevvel | 06:28 | 07:58 | 13:22 | 16:10 | 18:45 | 20:16 | |
| 4 Cemaziyelevvel | 06:29 | 08:00 | 13:22 | 16:09 | 18:43 | 20:14 | |
| 5 Cemaziyelevvel | 06:31 | 08:02 | 13:22 | 16:07 | 18:41 | 20:12 | |
| 6 Cemaziyelevvel | 06:32 | 08:03 | 13:22 | 16:06 | 18:39 | 20:10 | |
| 7 Cemaziyelevvel | 06:34 | 08:05 | 13:21 | 16:04 | 18:37 | 20:08 | |
| 8 Cemaziyelevvel | 06:36 | 08:07 | 13:21 | 16:02 | 18:35 | 20:06 | |
| 9 Cemaziyelevvel | 06:37 | 08:08 | 13:21 | 16:01 | 18:33 | 20:04 | |
| 10 Cemaziyelevvel | 06:39 | 08:10 | 13:21 | 15:59 | 18:31 | 20:02 | |
| 11 Cemaziyelevvel | 06:40 | 08:12 | 13:21 | 15:58 | 18:29 | 20:00 | |
| 12 Cemaziyelevvel | 06:42 | 08:14 | 13:21 | 15:56 | 18:27 | 19:58 | |
| 13 Cemaziyelevvel | 06:43 | 08:15 | 13:20 | 15:55 | 18:25 | 19:57 | |
| 14 Cemaziyelevvel | 06:45 | 08:17 | 13:20 | 15:53 | 18:23 | 19:55 | |
| 15 Cemaziyelevvel | 06:47 | 08:19 | 13:20 | 15:52 | 18:21 | 19:53 | |
| 16 Cemaziyelevvel | 06:48 | 08:20 | 13:20 | 15:50 | 18:19 | 19:51 | |
| 17 Cemaziyelevvel | 06:50 | 08:22 | 13:20 | 15:49 | 18:17 | 19:50 | |
| 18 Cemaziyelevvel | 06:51 | 08:24 | 13:20 | 15:47 | 18:15 | 19:48 | |
| 19 Cemaziyelevvel | 06:53 | 08:26 | 13:20 | 15:46 | 18:14 | 19:46 | |
| 20 Cemaziyelevvel | 06:54 | 08:27 | 13:20 | 15:44 | 18:12 | 19:45 |
Sık sorulan sorular
Centre City'de akşam ezanı saat kaçta?
Bugün (1 Ekim 2026) Centre City'de akşam ezanı saat 19:14. Ramazan'da iftar da bu saatte açılır.
Centre City'de imsak saat kaçta?
Bugün imsak vakti saat 06:06, yarın 06:08. Oruç tutacaklar sahuru bu saatten önce bitirir.
Centre City'de cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. 2 Ekim 2026 cuma günü öğle vakti saat 13:26; camide hutbe genellikle ezandan kısa süre sonra başlar.
Centre City'de kıble hangi yönde?
Centre City merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde 25° (kuzeydoğu). Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık 11.562 km.
Bu vakitler hangi yönteme göre hesaplanıyor?
Vakitler ISNA (Kuzey Amerika) yöntemiyle hesaplanır; ikindi için ilk vakit (asr-ı evvel) esas alınır. Resmî takvimle bir iki dakika fark olabilir.
Kıble yönü
Centre City merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde 25° (kuzeydoğu). Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık 11.562 km.
Pusulayla bakarken manyetik sapma birkaç derece fark ettirebilir; Minare uygulaması bunu düzeltir.