Lokutan sallah a Xinlin
10 Jumadal Ula 1448
Sallah ta gaba
--:--:--
Sallah ta gaba--:--
- Asuba04:24
- Fitowar rana06:16
- Azahar11:27
- La'asar14:05
- Magariba16:37
- Isha'i18:22
Sauran lokuta
- Ishraq
- 07:01
- Zawal (lokacin ƙyama)
- 11:17
- Isfirar
- 15:52
- Tsakar dare
- 23:27
- Kashi na uku na ƙarshe na dare
- 00:29
Jadawalin Oktoba 2026
Jadawalin wata| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi'ul Thani | 03:50 | 05:42 | 11:32 | 14:38 | 17:21 | 19:06 | |
| 21 Rabi'ul Thani | 03:52 | 05:44 | 11:32 | 14:37 | 17:19 | 19:04 | |
| 22 Rabi'ul Thani | 03:54 | 05:46 | 11:32 | 14:35 | 17:16 | 19:01 | |
| 23 Rabi'ul Thani | 03:55 | 05:47 | 11:31 | 14:33 | 17:14 | 18:59 | |
| 24 Rabi'ul Thani | 03:57 | 05:49 | 11:31 | 14:32 | 17:12 | 18:57 | |
| 25 Rabi'ul Thani | 03:59 | 05:51 | 11:31 | 14:30 | 17:10 | 18:54 | |
| 26 Rabi'ul Thani | 04:01 | 05:52 | 11:30 | 14:28 | 17:07 | 18:52 | |
| 27 Rabi'ul Thani | 04:02 | 05:54 | 11:30 | 14:27 | 17:05 | 18:50 | |
| 28 Rabi'ul Thani | 04:04 | 05:56 | 11:30 | 14:25 | 17:03 | 18:48 | |
| 29 Rabi'ul Thani | 04:06 | 05:57 | 11:29 | 14:23 | 17:01 | 18:45 | |
| 30 Rabi'ul Thani | 04:08 | 05:59 | 11:29 | 14:21 | 16:58 | 18:43 | |
| 1 Jumadal Ula | 04:09 | 06:01 | 11:29 | 14:20 | 16:56 | 18:41 | |
| 2 Jumadal Ula | 04:11 | 06:02 | 11:29 | 14:18 | 16:54 | 18:39 | |
| 3 Jumadal Ula | 04:13 | 06:04 | 11:28 | 14:16 | 16:52 | 18:37 | |
| 4 Jumadal Ula | 04:14 | 06:06 | 11:28 | 14:15 | 16:50 | 18:35 | |
| 5 Jumadal Ula | 04:16 | 06:08 | 11:28 | 14:13 | 16:48 | 18:32 | |
| 6 Jumadal Ula | 04:18 | 06:09 | 11:28 | 14:11 | 16:45 | 18:30 | |
| 7 Jumadal Ula | 04:19 | 06:11 | 11:28 | 14:10 | 16:43 | 18:28 | |
| 8 Jumadal Ula | 04:21 | 06:13 | 11:27 | 14:08 | 16:41 | 18:26 | |
| 9 Jumadal Ula | 04:23 | 06:14 | 11:27 | 14:06 | 16:39 | 18:24 | |
| 10 Jumadal Ula | 04:24 | 06:16 | 11:27 | 14:05 | 16:37 | 18:22 | |
| 11 Jumadal Ula | 04:26 | 06:18 | 11:27 | 14:03 | 16:35 | 18:20 | |
| 12 Jumadal Ula | 04:28 | 06:20 | 11:27 | 14:02 | 16:33 | 18:19 | |
| 13 Jumadal Ula | 04:29 | 06:21 | 11:27 | 14:00 | 16:31 | 18:17 | |
| 14 Jumadal Ula | 04:31 | 06:23 | 11:27 | 13:58 | 16:29 | 18:15 | |
| 15 Jumadal Ula | 04:32 | 06:25 | 11:26 | 13:57 | 16:27 | 18:13 | |
| 16 Jumadal Ula | 04:34 | 06:27 | 11:26 | 13:55 | 16:25 | 18:11 | |
| 17 Jumadal Ula | 04:36 | 06:29 | 11:26 | 13:54 | 16:23 | 18:09 | |
| 18 Jumadal Ula | 04:37 | 06:30 | 11:26 | 13:52 | 16:21 | 18:08 | |
| 19 Jumadal Ula | 04:39 | 06:32 | 11:26 | 13:51 | 16:19 | 18:06 | |
| 20 Jumadal Ula | 04:40 | 06:34 | 11:26 | 13:49 | 16:17 | 18:04 |
Alƙiblar sallah
Daga tsakiyar Xinlin, alƙibla tana 279.6° bisa agogo daga arewa (yamma). Ka'aba tana da nisan km 7,790 a madaidaiciyar layi.
Kamfas na maganadisu zai iya kuskure da digiri kaɗan; manhajar Minare tana gyara shi.
Birane na kusa
Tambayoyin da ake yawan yi
Karfe nawa ce Magariba a Xinlin yau?
Yau (21 Oktoba, 2026) Magariba a Xinlin ta yi da 16:37. A Ramadan, ana buɗa baki a wannan lokaci.
Karfe nawa ce Asuba a Xinlin?
Asuba ta yi da 04:24 yau kuma da 04:26 gobe. Masu azumi suna gama sahur kafin ta.
Karfe nawa ce Jumma'a a Xinlin?
Ana Sallar Jumma'a a lokacin Azahar. A ranar Jumma'a 23 Oktoba, 2026, Azahar ta yi da 11:27; masallatai yawanci suna fara huɗuba jim kaɗan bayan kiran sallah.
Wane bangare ne alƙibla a Xinlin?
Daga tsakiyar Xinlin, alƙibla tana 279.6° bisa agogo daga arewa (yamma). Ka'aba tana da nisan km 7,790 a madaidaiciyar layi.
Da wace hanya ake lissafin waɗannan lokuta?
Ana lissafin lokutan da hanyar Ƙungiyar Musulmin Duniya; La'asar tana amfani da daidaitaccen (na farko) tsawon inuwa. Kalandar hukuma na iya bambanta da minti ɗaya ko biyu.
Minare