الخبر کے اوقاتِ نماز
7 جمادی الثانی 1448
اگلی نماز
--:--:--
اگلی نماز--:--
- فجر04:37
- طلوعِ آفتاب05:59
- ظہر11:24
- عصر14:28
- مغرب16:49
- عشاء18:19
دیگر اوقات
- اشراق
- 06:44
- زوال (مکروہ)
- 11:14
- اصفرار
- 16:03
- نصف شب
- 23:24
- رات کا آخری تہائی
- 00:41
نومبر 2026 کا نظام الاوقات
ماہانہ نظام الاوقات| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 جمادی الاول | 04:28 | 05:48 | 11:23 | 14:34 | 16:57 | 18:27 | |
| 22 جمادی الاول | 04:28 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:56 | 18:26 | |
| 23 جمادی الاول | 04:29 | 05:49 | 11:23 | 14:33 | 16:56 | 18:26 | |
| 24 جمادی الاول | 04:29 | 05:50 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 | |
| 25 جمادی الاول | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:32 | 16:55 | 18:25 | |
| 26 جمادی الاول | 04:30 | 05:51 | 11:23 | 14:31 | 16:54 | 18:24 | |
| 27 جمادی الاول | 04:31 | 05:52 | 11:23 | 14:31 | 16:53 | 18:23 | |
| 28 جمادی الاول | 04:31 | 05:53 | 11:23 | 14:31 | 16:53 | 18:23 | |
| 29 جمادی الاول | 04:32 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 | |
| 30 جمادی الاول | 04:33 | 05:54 | 11:23 | 14:30 | 16:52 | 18:22 | |
| 1 جمادی الثانی | 04:33 | 05:55 | 11:23 | 14:29 | 16:51 | 18:21 | |
| 2 جمادی الثانی | 04:34 | 05:55 | 11:23 | 14:29 | 16:51 | 18:21 | |
| 3 جمادی الثانی | 04:34 | 05:56 | 11:23 | 14:29 | 16:50 | 18:20 | |
| 4 جمادی الثانی | 04:35 | 05:57 | 11:24 | 14:29 | 16:50 | 18:20 | |
| 5 جمادی الثانی | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:50 | 18:20 | |
| 6 جمادی الثانی | 04:36 | 05:58 | 11:24 | 14:28 | 16:49 | 18:19 | |
| 7 جمادی الثانی | 04:37 | 05:59 | 11:24 | 14:28 | 16:49 | 18:19 | |
| 8 جمادی الثانی | 04:37 | 06:00 | 11:24 | 14:28 | 16:48 | 18:18 | |
| 9 جمادی الثانی | 04:38 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 | |
| 10 جمادی الثانی | 04:39 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 | |
| 11 جمادی الثانی | 04:39 | 06:02 | 11:25 | 14:27 | 16:48 | 18:18 | |
| 12 جمادی الثانی | 04:40 | 06:03 | 11:25 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 13 جمادی الثانی | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 14 جمادی الثانی | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 15 جمادی الثانی | 04:42 | 06:05 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 16 جمادی الثانی | 04:42 | 06:06 | 11:26 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 17 جمادی الثانی | 04:43 | 06:07 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 18 جمادی الثانی | 04:44 | 06:07 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 19 جمادی الثانی | 04:44 | 06:08 | 11:27 | 14:27 | 16:47 | 18:17 | |
| 20 جمادی الثانی | 04:45 | 06:09 | 11:28 | 14:27 | 16:47 | 18:17 |
سمتِ قبلہ
الخبر کے مرکز سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 245.1° (جنوب مغرب) ہے۔ خانۂ کعبہ سیدھی لکیر میں 1,185 کلومیٹر دور ہے۔
مقناطیسی کمپاس چند درجے کا فرق دکھا سکتا ہے؛ Minare ایپ اس کی تصحیح کرتی ہے۔
قریبی شہر
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج الخبر میں مغرب کس وقت ہے؟
آج (17 نومبر، 2026) الخبر میں مغرب 16:49 بجے ہے۔ رمضان میں اسی وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے۔
الخبر میں فجر کس وقت ہے؟
آج فجر 04:37 بجے اور کل 04:37 بجے ہے۔ روزہ رکھنے والے اس سے پہلے سحری ختم کر لیں۔
الخبر میں نمازِ جمعہ کس وقت ہے؟
نمازِ جمعہ ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ جمعہ 20 نومبر، 2026 کو ظہر 11:25 بجے ہے؛ مساجد میں عموماً اذان کے کچھ دیر بعد خطبہ شروع ہوتا ہے۔
الخبر میں قبلہ کس سمت میں ہے؟
الخبر کے مرکز سے قبلہ شمال سے گھڑی کی سمت میں 245.1° (جنوب مغرب) ہے۔ خانۂ کعبہ سیدھی لکیر میں 1,185 کلومیٹر دور ہے۔
یہ اوقات کس طریقے سے شمار کیے گئے ہیں؟
اوقات ام القریٰ (مکہ) طریقے سے شمار کیے جاتے ہیں؛ عصر کے لیے معیاری (پہلا) سایہ لیا جاتا ہے۔ سرکاری کیلنڈرز میں ایک دو منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
Minare