Maga namaz wagtlarynyň tablisasy · oktýabr 2026
Maga namaz wagtlarynyň tablisasy · oktýabr 2026
| Sene | Hijri | Bamdat | Gün dogmasy | Öýle | Ikindi | Agşam | Ýatsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:08 | 17:51 | 18:56 | |
| 21 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:08 | 17:50 | 18:56 | |
| 22 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:49 | 18:55 | |
| 23 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:49 | 18:55 | |
| 24 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 15:08 | 17:48 | 18:54 | |
| 25 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 15:08 | 17:48 | 18:54 | |
| 26 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 15:08 | 17:47 | 18:53 | |
| 27 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:52 | |
| 28 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:48 | 15:07 | 17:46 | 18:52 | |
| 29 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:47 | 15:07 | 17:45 | 18:51 | |
| 30 Rebigül-ahyr | 04:39 | 05:49 | 11:47 | 15:07 | 17:45 | 18:51 | |
| 1 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:49 | 11:47 | 15:07 | 17:44 | 18:50 | |
| 2 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:50 | |
| 3 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:49 | |
| 4 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:49 | |
| 5 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 15:06 | 17:42 | 18:49 | |
| 6 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:49 | 11:46 | 15:06 | 17:42 | 18:48 | |
| 7 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:48 | |
| 8 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:47 | |
| 9 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:06 | 17:40 | 18:47 | |
| 10 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:06 | 17:40 | 18:47 | |
| 11 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:46 | |
| 12 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:50 | 11:45 | 15:05 | 17:39 | 18:46 | |
| 13 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:46 | |
| 14 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:45 | |
| 15 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:45 | |
| 16 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:45 | |
| 17 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:44 | |
| 18 Jemazyýel-ewwel | 04:39 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:44 | |
| 19 Jemazyýel-ewwel | 04:40 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:44 | |
| 20 Jemazyýel-ewwel | 04:40 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:44 |
Minare
