Вақти намоз дар Лулео
15 Ҷумод-ул-аввал 1448
Намози оянда
--:--:--
Намози оянда--:--
- Имсок04:15
- Тулӯи офтоб06:55
- Пешин11:20
- Аср12:56
- Шом15:35
- Хуфтан18:07
Арзи баланд: вақтҳои бо ситора қайдшуда тахминӣ мебошанд.
Вақтҳои дигар
- Ишроқ
- 07:40
- Завол (вақти макруҳ)
- 11:05
- Исфирор
- 14:42
- Нисфи шаб
- 23:17
- Сеяки охири шаб
- 00:03
Ҷадвали Октябр 2026
Ҷадвали моҳона| Сана | Ҳиҷрӣ | Имсок | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Рабеъ-ус-соние | 04:06* | 06:34 | 12:26 | 15:02 | 18:07 | 20:25* | |
| 21 Рабеъ-ус-соние | 04:09* | 06:37 | 12:26 | 14:59 | 18:04 | 20:22* | |
| 22 Рабеъ-ус-соние | 04:12* | 06:40 | 12:25 | 14:57 | 18:00 | 20:18* | |
| 23 Рабеъ-ус-соние | 04:15* | 06:44 | 12:25 | 14:54 | 17:56 | 20:14* | |
| 24 Рабеъ-ус-соние | 04:18* | 06:47 | 12:25 | 14:51 | 17:52 | 20:11* | |
| 25 Рабеъ-ус-соние | 04:21* | 06:50 | 12:25 | 14:48 | 17:49 | 20:07* | |
| 26 Рабеъ-ус-соние | 04:24* | 06:53 | 12:24 | 14:46 | 17:45 | 20:04* | |
| 27 Рабеъ-ус-соние | 04:27* | 06:56 | 12:24 | 14:43 | 17:41 | 20:01* | |
| 28 Рабеъ-ус-соние | 04:30* | 06:59 | 12:24 | 14:40 | 17:37 | 19:57* | |
| 29 Рабеъ-ус-соние | 04:33* | 07:03 | 12:23 | 14:38 | 17:34 | 19:54* | |
| 30 Рабеъ-ус-соние | 04:36* | 07:06 | 12:23 | 14:35 | 17:30 | 19:51* | |
| 1 Ҷумод-ул-аввал | 04:38* | 07:09 | 12:23 | 14:32 | 17:26 | 19:48* | |
| 2 Ҷумод-ул-аввал | 04:41* | 07:12 | 12:23 | 14:30 | 17:23 | 19:44* | |
| 3 Ҷумод-ул-аввал | 04:44* | 07:15 | 12:22 | 14:27 | 17:19 | 19:41* | |
| 4 Ҷумод-ул-аввал | 04:47* | 07:19 | 12:22 | 14:24 | 17:15 | 19:38* | |
| 5 Ҷумод-ул-аввал | 04:49* | 07:22 | 12:22 | 14:22 | 17:12 | 19:35* | |
| 6 Ҷумод-ул-аввал | 04:52* | 07:25 | 12:22 | 14:19 | 17:08 | 19:32* | |
| 7 Ҷумод-ул-аввал | 04:55* | 07:29 | 12:22 | 14:17 | 17:04 | 19:29* | |
| 8 Ҷумод-ул-аввал | 04:57* | 07:32 | 12:21 | 14:14 | 17:00 | 19:26* | |
| 9 Ҷумод-ул-аввал | 05:00* | 07:35 | 12:21 | 14:11 | 16:57 | 19:23* | |
| 10 Ҷумод-ул-аввал | 05:02* | 07:39 | 12:21 | 14:09 | 16:53 | 19:20* | |
| 11 Ҷумод-ул-аввал | 05:05* | 07:42 | 12:21 | 14:06 | 16:50 | 19:17* | |
| 12 Ҷумод-ул-аввал | 05:08* | 07:45 | 12:21 | 14:04 | 16:46 | 19:15* | |
| 13 Ҷумод-ул-аввал | 05:10* | 07:49 | 12:21 | 14:01 | 16:42 | 19:12* | |
| 14 Ҷумод-ул-аввал | 04:13* | 06:52 | 11:20 | 12:58 | 15:39 | 18:09* | |
| 15 Ҷумод-ул-аввал | 04:15* | 06:55 | 11:20 | 12:56 | 15:35 | 18:07* | |
| 16 Ҷумод-ул-аввал | 04:18* | 06:59 | 11:20 | 12:53 | 15:31 | 18:04* | |
| 17 Ҷумод-ул-аввал | 04:20* | 07:02 | 11:20 | 12:51 | 15:28 | 18:01* | |
| 18 Ҷумод-ул-аввал | 04:22* | 07:06 | 11:20 | 12:49 | 15:24 | 17:59* | |
| 19 Ҷумод-ул-аввал | 04:25* | 07:09 | 11:20 | 12:46 | 15:21 | 17:56* | |
| 20 Ҷумод-ул-аввал | 04:27* | 07:13 | 11:20 | 12:44 | 15:17 | 17:54* |
Самти қибла
Аз маркази Лулео қибла аз шимол 156,7° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ҷануби шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 5 074 км дур аст.
Қутбнамои магнитӣ метавонад чанд дараҷа хато кунад; барномаи Minare онро ислоҳ мекунад.
Шаҳрҳои наздик
Саволҳои маъмул
Шом дар Лулео имрӯз соати чанд аст?
Имрӯз (26 Октябр 2026) шом дар Лулео соати 15:35 аст. Дар Рамазон рӯза дар ҳамин вақт кушода мешавад.
Бомдод дар Лулео соати чанд аст?
Бомдод имрӯз соати 04:15 ва фардо 04:18 аст. Рӯзадорон саҳариро пеш аз он тамом мекунанд.
Ҷумъа дар Лулео соати чанд аст?
Намози ҷумъа дар вақти пешин хонда мешавад. Рӯзи ҷумъаи 30 Октябр 2026 пешин соати 11:20 аст; масҷидҳо одатан хутбаро чанде баъд аз азон оғоз мекунанд.
Қибла дар Лулео ба кадом самт аст?
Аз маркази Лулео қибла аз шимол 156,7° дар самти ҳаракати нишондиҳандаи соат (ҷануби шарқ) аст. Каъба ба хатти рост 5 074 км дур аст.
Ин вақтҳо бо кадом усул ҳисоб шудаанд?
Вақтҳо бо усули Diyanet (Туркия) ҳисоб мешаванд; аср дарозии стандартии (аввал) соя истифода мебарад. Тақвимҳои расмӣ метавонанд як-ду дақиқа фарқ кунанд.
Minare