Horaires de prière à Luleå
20 Rabi' al-Thani 1448
Prochaine prière
--:--:--
Prochaine prière--:--
- Imsak04:06
- Lever du soleil06:34
- Dhuhr12:26
- Asr15:02
- Maghrib18:07
- Isha20:25
Latitude élevée : les horaires marqués d'une étoile sont estimés.
Autres horaires
- Ishraq
- 07:19
- Zawal (déconseillé)
- 12:11
- Isfirar
- 17:14
- Minuit
- 00:22
- Dernier tiers de la nuit
- 00:48
Calendrier de octobre 2026
Calendrier mensuel| Date | Hégire | Imsak | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi' al-Thani | 04:06* | 06:34 | 12:26 | 15:02 | 18:07 | 20:25* | |
| 21 Rabi' al-Thani | 04:09* | 06:37 | 12:26 | 14:59 | 18:04 | 20:22* | |
| 22 Rabi' al-Thani | 04:12* | 06:40 | 12:25 | 14:57 | 18:00 | 20:18* | |
| 23 Rabi' al-Thani | 04:15* | 06:44 | 12:25 | 14:54 | 17:56 | 20:14* | |
| 24 Rabi' al-Thani | 04:18* | 06:47 | 12:25 | 14:51 | 17:52 | 20:11* | |
| 25 Rabi' al-Thani | 04:21* | 06:50 | 12:25 | 14:48 | 17:49 | 20:07* | |
| 26 Rabi' al-Thani | 04:24* | 06:53 | 12:24 | 14:46 | 17:45 | 20:04* | |
| 27 Rabi' al-Thani | 04:27* | 06:56 | 12:24 | 14:43 | 17:41 | 20:01* | |
| 28 Rabi' al-Thani | 04:30* | 06:59 | 12:24 | 14:40 | 17:37 | 19:57* | |
| 29 Rabi' al-Thani | 04:33* | 07:03 | 12:23 | 14:38 | 17:34 | 19:54* | |
| 30 Rabi' al-Thani | 04:36* | 07:06 | 12:23 | 14:35 | 17:30 | 19:51* | |
| 1 Joumada al-Oula | 04:38* | 07:09 | 12:23 | 14:32 | 17:26 | 19:48* | |
| 2 Joumada al-Oula | 04:41* | 07:12 | 12:23 | 14:30 | 17:23 | 19:44* | |
| 3 Joumada al-Oula | 04:44* | 07:15 | 12:22 | 14:27 | 17:19 | 19:41* | |
| 4 Joumada al-Oula | 04:47* | 07:19 | 12:22 | 14:24 | 17:15 | 19:38* | |
| 5 Joumada al-Oula | 04:49* | 07:22 | 12:22 | 14:22 | 17:12 | 19:35* | |
| 6 Joumada al-Oula | 04:52* | 07:25 | 12:22 | 14:19 | 17:08 | 19:32* | |
| 7 Joumada al-Oula | 04:55* | 07:29 | 12:22 | 14:17 | 17:04 | 19:29* | |
| 8 Joumada al-Oula | 04:57* | 07:32 | 12:21 | 14:14 | 17:00 | 19:26* | |
| 9 Joumada al-Oula | 05:00* | 07:35 | 12:21 | 14:11 | 16:57 | 19:23* | |
| 10 Joumada al-Oula | 05:02* | 07:39 | 12:21 | 14:09 | 16:53 | 19:20* | |
| 11 Joumada al-Oula | 05:05* | 07:42 | 12:21 | 14:06 | 16:50 | 19:17* | |
| 12 Joumada al-Oula | 05:08* | 07:45 | 12:21 | 14:04 | 16:46 | 19:15* | |
| 13 Joumada al-Oula | 05:10* | 07:49 | 12:21 | 14:01 | 16:42 | 19:12* | |
| 14 Joumada al-Oula | 04:13* | 06:52 | 11:20 | 12:58 | 15:39 | 18:09* | |
| 15 Joumada al-Oula | 04:15* | 06:55 | 11:20 | 12:56 | 15:35 | 18:07* | |
| 16 Joumada al-Oula | 04:18* | 06:59 | 11:20 | 12:53 | 15:31 | 18:04* | |
| 17 Joumada al-Oula | 04:20* | 07:02 | 11:20 | 12:51 | 15:28 | 18:01* | |
| 18 Joumada al-Oula | 04:22* | 07:06 | 11:20 | 12:49 | 15:24 | 17:59* | |
| 19 Joumada al-Oula | 04:25* | 07:09 | 11:20 | 12:46 | 15:21 | 17:56* | |
| 20 Joumada al-Oula | 04:27* | 07:13 | 11:20 | 12:44 | 15:17 | 17:54* |
Questions fréquentes
À quelle heure est le Maghrib à Luleå aujourd'hui ?
Aujourd'hui (1 octobre 2026), le Maghrib à Luleå est à 18:07. Pendant le Ramadan, le jeûne est rompu à cette heure.
À quelle heure est le Fajr à Luleå ?
Le Fajr est à 04:06 aujourd'hui et à 04:09 demain. Ceux qui jeûnent terminent le suhoor avant cette heure.
À quelle heure est la Joumou'a à Luleå ?
La prière du vendredi (Joumou'a) se fait à l'heure du Dhuhr. Le vendredi 2 octobre 2026, le Dhuhr est à 12:26 ; dans les mosquées, la khutba commence généralement peu après l'adhan.
Dans quelle direction est la qibla à Luleå ?
Depuis le centre de Luleå, la qibla est à 156,7° du nord dans le sens des aiguilles d'une montre (sud-est). La Kaaba se trouve à 5 074 km à vol d'oiseau.
Avec quelle méthode ces horaires sont-ils calculés ?
Les horaires sont calculés selon la méthode Diyanet (Turquie) ; l'Asr utilise la longueur d'ombre standard (première). Les calendriers officiels peuvent différer d'une ou deux minutes.
Direction de la qibla
Depuis le centre de Luleå, la qibla est à 156,7° du nord dans le sens des aiguilles d'une montre (sud-est). La Kaaba se trouve à 5 074 km à vol d'oiseau.
Une boussole magnétique peut se tromper de quelques degrés ; l'application Minare corrige cet écart.