Nyakati za swala Balikpapan
21 Jumadil Awwal 1448
Swala inayofuata
--:--:--
Swala inayofuata--:--
- Alfajiri04:32
- Macheo05:52
- Adhuhuri11:56
- Alasiri15:16
- Magharibi18:01
- Isha19:12
Nyakati nyingine
- Ishraq
- 06:37
- Zawal (isiyopendeza)
- 11:46
- Isfirar
- 17:16
- Usiku wa manane
- 23:56
- Theluthi ya mwisho ya usiku
- 01:01
Ratiba ya Novemba 2026
Ratiba ya mwezi| Tarehe | Hijri | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jumadil Awwal | 04:32 | 05:52 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 | |
| 22 Jumadil Awwal | 04:32 | 05:51 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 | |
| 23 Jumadil Awwal | 04:32 | 05:51 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 | |
| 24 Jumadil Awwal | 04:32 | 05:51 | 11:56 | 15:17 | 18:01 | 19:13 | |
| 25 Jumadil Awwal | 04:32 | 05:51 | 11:56 | 15:17 | 18:01 | 19:13 | |
| 26 Jumadil Awwal | 04:31 | 05:51 | 11:56 | 15:17 | 18:01 | 19:13 | |
| 27 Jumadil Awwal | 04:31 | 05:51 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:13 | |
| 28 Jumadil Awwal | 04:31 | 05:51 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:13 | |
| 29 Jumadil Awwal | 04:31 | 05:51 | 11:56 | 15:18 | 18:02 | 19:14 | |
| 30 Jumadil Awwal | 04:31 | 05:51 | 11:57 | 15:19 | 18:02 | 19:14 | |
| 1 Jumadil Thani | 04:31 | 05:52 | 11:57 | 15:19 | 18:02 | 19:14 | |
| 2 Jumadil Thani | 04:31 | 05:52 | 11:57 | 15:19 | 18:02 | 19:14 | |
| 3 Jumadil Thani | 04:31 | 05:52 | 11:57 | 15:20 | 18:02 | 19:15 | |
| 4 Jumadil Thani | 04:31 | 05:52 | 11:57 | 15:20 | 18:02 | 19:15 | |
| 5 Jumadil Thani | 04:31 | 05:52 | 11:57 | 15:20 | 18:02 | 19:15 | |
| 6 Jumadil Thani | 04:31 | 05:52 | 11:57 | 15:21 | 18:03 | 19:15 | |
| 7 Jumadil Thani | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:21 | 18:03 | 19:16 | |
| 8 Jumadil Thani | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:21 | 18:03 | 19:16 | |
| 9 Jumadil Thani | 04:31 | 05:53 | 11:58 | 15:22 | 18:03 | 19:17 | |
| 10 Jumadil Thani | 04:31 | 05:53 | 11:58 | 15:22 | 18:04 | 19:17 | |
| 11 Jumadil Thani | 04:31 | 05:53 | 11:58 | 15:23 | 18:04 | 19:17 | |
| 12 Jumadil Thani | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 15:23 | 18:04 | 19:18 | |
| 13 Jumadil Thani | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 15:23 | 18:04 | 19:18 | |
| 14 Jumadil Thani | 04:31 | 05:54 | 11:59 | 15:24 | 18:05 | 19:18 | |
| 15 Jumadil Thani | 04:32 | 05:54 | 12:00 | 15:24 | 18:05 | 19:19 | |
| 16 Jumadil Thani | 04:32 | 05:54 | 12:00 | 15:25 | 18:05 | 19:19 | |
| 17 Jumadil Thani | 04:32 | 05:55 | 12:00 | 15:25 | 18:06 | 19:20 | |
| 18 Jumadil Thani | 04:32 | 05:55 | 12:01 | 15:26 | 18:06 | 19:20 | |
| 19 Jumadil Thani | 04:32 | 05:55 | 12:01 | 15:26 | 18:07 | 19:21 | |
| 20 Jumadil Thani | 04:33 | 05:56 | 12:01 | 15:26 | 18:07 | 19:21 |
Mwelekeo wa qibla
Kutoka katikati ya Balikpapan, qibla ni 292.2° kwa mwelekeo wa saa kutoka kaskazini (magharibi). Al-Kaaba iko umbali wa km 8,717 kwa mstari wa moja kwa moja.
Dira ya sumaku inaweza kukosea kwa digrii chache; programu ya Minare huirekebisha.
Miji ya karibu
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Magharibi ni saa ngapi Balikpapan leo?
Leo (1 Novemba 2026) Magharibi Balikpapan ni saa 18:01. Katika Ramadhani, saumu hufunguliwa wakati huu.
Alfajiri ni saa ngapi Balikpapan?
Alfajiri ni saa 04:32 leo na 04:32 kesho. Wanaofunga humaliza daku kabla yake.
Swala ya Ijumaa ni saa ngapi Balikpapan?
Swala ya Ijumaa husaliwa wakati wa Adhuhuri. Siku ya Ijumaa 6 Novemba 2026, Adhuhuri ni saa 11:56; misikiti kwa kawaida huanza khutba muda mfupi baada ya adhana.
Qibla iko upande gani Balikpapan?
Kutoka katikati ya Balikpapan, qibla ni 292.2° kwa mwelekeo wa saa kutoka kaskazini (magharibi). Al-Kaaba iko umbali wa km 8,717 kwa mstari wa moja kwa moja.
Nyakati hizi zinakokotolewa kwa njia gani?
Nyakati hukokotolewa kwa njia ya Indonesia (Kemenag); Alasiri hutumia urefu wa kivuli wa kawaida (wa kwanza). Kalenda rasmi zinaweza kutofautiana kwa dakika moja au mbili.
Minare