Orari i namazeve për Janeng · qershor 2020
Orari i namazeve për Janeng · qershor 2020
| Data | Hixhri | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Shevalli | 05:35 | 06:56 | 12:16 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 10 Shevalli | 05:35 | 06:57 | 12:16 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 11 Shevalli | 05:36 | 06:57 | 12:16 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 12 Shevalli | 05:36 | 06:57 | 12:16 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 13 Shevalli | 05:37 | 06:58 | 12:16 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 14 Shevalli | 05:37 | 06:58 | 12:17 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 15 Shevalli | 05:37 | 06:59 | 12:17 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 16 Shevalli | 05:38 | 06:59 | 12:17 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 17 Shevalli | 05:38 | 06:59 | 12:17 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 18 Shevalli | 05:38 | 07:00 | 12:17 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 19 Shevalli | 05:39 | 07:00 | 12:18 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 20 Shevalli | 05:39 | 07:01 | 12:18 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 21 Shevalli | 05:39 | 07:01 | 12:18 | 15:15 | 17:35 | 18:52 | |
| 22 Shevalli | 05:39 | 07:01 | 12:18 | 15:16 | 17:35 | 18:52 | |
| 23 Shevalli | 05:40 | 07:02 | 12:18 | 15:16 | 17:35 | 18:52 | |
| 24 Shevalli | 05:40 | 07:02 | 12:19 | 15:16 | 17:35 | 18:53 | |
| 25 Shevalli | 05:40 | 07:02 | 12:19 | 15:16 | 17:36 | 18:53 | |
| 26 Shevalli | 05:41 | 07:02 | 12:19 | 15:16 | 17:36 | 18:53 | |
| 27 Shevalli | 05:41 | 07:03 | 12:19 | 15:16 | 17:36 | 18:53 | |
| 28 Shevalli | 05:41 | 07:03 | 12:19 | 15:17 | 17:36 | 18:53 | |
| 29 Shevalli | 05:41 | 07:03 | 12:20 | 15:17 | 17:36 | 18:54 | |
| 1 Dhu-l-kade | 05:41 | 07:03 | 12:20 | 15:17 | 17:37 | 18:54 | |
| 2 Dhu-l-kade | 05:42 | 07:03 | 12:20 | 15:17 | 17:37 | 18:54 | |
| 3 Dhu-l-kade | 05:42 | 07:04 | 12:20 | 15:18 | 17:37 | 18:54 | |
| 4 Dhu-l-kade | 05:42 | 07:04 | 12:21 | 15:18 | 17:37 | 18:55 | |
| 5 Dhu-l-kade | 05:42 | 07:04 | 12:21 | 15:18 | 17:38 | 18:55 | |
| 6 Dhu-l-kade | 05:42 | 07:04 | 12:21 | 15:18 | 17:38 | 18:55 | |
| 7 Dhu-l-kade | 05:42 | 07:04 | 12:21 | 15:19 | 17:38 | 18:55 | |
| 8 Dhu-l-kade | 05:43 | 07:04 | 12:21 | 15:19 | 17:39 | 18:56 | |
| 9 Dhu-l-kade | 05:43 | 07:04 | 12:22 | 15:19 | 17:39 | 18:56 |
Minare
