Waqtiyada salaadda ee Tebedu
16 Jumaada Awwal 1448
Salaadda xigta
--:--:--
Salaadda xigta--:--
- Subax05:01
- Qorrax-soo-bax06:20
- Duhur12:22
- Casar15:41
- Maqrib18:25
- Cishe19:35
Waqtiyo kale
- Ishraq
- 07:05
- Zawal (la neceb yahay)
- 12:12
- Isfirar
- 17:39
- Barka habeenka
- 00:22
- Saddexdii dambe ee habeenka
- 01:29
Jadwalka Oktoobar 2026
Jadwalka bisha| Taariikh | Hijri | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabiic Thaani | 05:08 | 06:25 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 19:40 | |
| 21 Rabiic Thaani | 05:08 | 06:25 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 19:40 | |
| 22 Rabiic Thaani | 05:08 | 06:25 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 19:39 | |
| 23 Rabiic Thaani | 05:08 | 06:24 | 12:27 | 15:37 | 18:30 | 19:39 | |
| 24 Rabiic Thaani | 05:07 | 06:24 | 12:27 | 15:37 | 18:30 | 19:39 | |
| 25 Rabiic Thaani | 05:07 | 06:24 | 12:27 | 15:37 | 18:30 | 19:39 | |
| 26 Rabiic Thaani | 05:07 | 06:24 | 12:26 | 15:37 | 18:29 | 19:38 | |
| 27 Rabiic Thaani | 05:06 | 06:23 | 12:26 | 15:38 | 18:29 | 19:38 | |
| 28 Rabiic Thaani | 05:06 | 06:23 | 12:26 | 15:38 | 18:29 | 19:38 | |
| 29 Rabiic Thaani | 05:06 | 06:23 | 12:26 | 15:38 | 18:28 | 19:38 | |
| 30 Rabiic Thaani | 05:05 | 06:23 | 12:25 | 15:38 | 18:28 | 19:37 | |
| 1 Jumaada Awwal | 05:05 | 06:22 | 12:25 | 15:38 | 18:28 | 19:37 | |
| 2 Jumaada Awwal | 05:05 | 06:22 | 12:25 | 15:39 | 18:28 | 19:37 | |
| 3 Jumaada Awwal | 05:04 | 06:22 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:37 | |
| 4 Jumaada Awwal | 05:04 | 06:22 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:37 | |
| 5 Jumaada Awwal | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:36 | |
| 6 Jumaada Awwal | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:36 | |
| 7 Jumaada Awwal | 05:03 | 06:21 | 12:24 | 15:40 | 18:26 | 19:36 | |
| 8 Jumaada Awwal | 05:03 | 06:21 | 12:24 | 15:40 | 18:26 | 19:36 | |
| 9 Jumaada Awwal | 05:03 | 06:21 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:36 | |
| 10 Jumaada Awwal | 05:03 | 06:21 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:36 | |
| 11 Jumaada Awwal | 05:02 | 06:20 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:36 | |
| 12 Jumaada Awwal | 05:02 | 06:20 | 12:23 | 15:41 | 18:25 | 19:36 | |
| 13 Jumaada Awwal | 05:02 | 06:20 | 12:23 | 15:41 | 18:25 | 19:35 | |
| 14 Jumaada Awwal | 05:02 | 06:20 | 12:23 | 15:41 | 18:25 | 19:35 | |
| 15 Jumaada Awwal | 05:02 | 06:20 | 12:23 | 15:41 | 18:25 | 19:35 | |
| 16 Jumaada Awwal | 05:01 | 06:20 | 12:22 | 15:41 | 18:25 | 19:35 | |
| 17 Jumaada Awwal | 05:01 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:35 | |
| 18 Jumaada Awwal | 05:01 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:35 | |
| 19 Jumaada Awwal | 05:01 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:35 | |
| 20 Jumaada Awwal | 05:01 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
Jihada qiblada
Xarunta Tebedu, qibladu waa 292.3° dhinaca saacadda ee waqooyiga (galbeed). Kacbadu waa 7,955 km oo toosan.
Kombaas magnatiis ah wuxuu khaldami karaa dhawr darajo; app-ka Minare ayaa saxa.
Magaalooyin u dhow
Su'aalaha inta badan la weydiiyo
Maqribku waa goorma Tebedu maanta?
Maanta (Oktoobar 27, 2026) Maqribka Tebedu waa 18:25. Ramadaan, soonka waxaa lagu afuraa waqtigan.
Subaxdu waa goorma Tebedu?
Subaxdu waa 05:01 maanta iyo 05:01 berri. Kuwa soomaya waxay dhammeeyaan suxuurka ka hor.
Jimcuhu waa goorma Tebedu?
Jimcaha waxaa lagu tukadaa waqtiga Duhurka. Jimcaha Oktoobar 30, 2026, Duhurku waa 12:22; masaajidku badanaa waxay bilaabaan khudbadda wax yar kadib aadaanka.
Qibladu dhinaca bay ku taal Tebedu?
Xarunta Tebedu, qibladu waa 292.3° dhinaca saacadda ee waqooyiga (galbeed). Kacbadu waa 7,955 km oo toosan.
Habkee ayaa waqtiyadan lagu xisaabiyaa?
Waqtiyada waxaa lagu xisaabiyaa habka Malaysia (JAKIM); Casar waxay isticmaashaa dhererka hooska caadiga ah (kii ugu horreeyay). Kalandarada rasmiga ah way ka duwanaan karaan hal ama laba daqiiqo.
Minare