Waqtiyada salaadda ee Brilon
10 Jumaada Awwal 1448
Salaadda xigta
--:--:--
Salaadda xigta--:--
- Imsaak06:08
- Qorrax-soo-bax07:53
- Duhur13:15
- Casar15:53
- Maqrib18:28
- Cishe20:06
Waqtiyo kale
- Ishraq
- 08:38
- Zawal (la neceb yahay)
- 13:00
- Isfirar
- 17:35
- Barka habeenka
- 01:11
- Saddexdii dambe ee habeenka
- 02:16
Jadwalka Oktoobar 2026
Jadwalka bisha| Taariikh | Hijri | Imsaak | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabiic Thaani | 05:34 | 07:19 | 13:20 | 16:27 | 19:12 | 20:49 | |
| 21 Rabiic Thaani | 05:36 | 07:21 | 13:20 | 16:25 | 19:09 | 20:47 | |
| 22 Rabiic Thaani | 05:38 | 07:22 | 13:20 | 16:23 | 19:07 | 20:45 | |
| 23 Rabiic Thaani | 05:40 | 07:24 | 13:19 | 16:22 | 19:05 | 20:42 | |
| 24 Rabiic Thaani | 05:41 | 07:26 | 13:19 | 16:20 | 19:03 | 20:40 | |
| 25 Rabiic Thaani | 05:43 | 07:27 | 13:19 | 16:18 | 19:00 | 20:38 | |
| 26 Rabiic Thaani | 05:45 | 07:29 | 13:19 | 16:16 | 18:58 | 20:35 | |
| 27 Rabiic Thaani | 05:47 | 07:31 | 13:18 | 16:15 | 18:56 | 20:33 | |
| 28 Rabiic Thaani | 05:48 | 07:32 | 13:18 | 16:13 | 18:54 | 20:31 | |
| 29 Rabiic Thaani | 05:50 | 07:34 | 13:18 | 16:11 | 18:52 | 20:29 | |
| 30 Rabiic Thaani | 05:52 | 07:36 | 13:17 | 16:10 | 18:49 | 20:26 | |
| 1 Jumaada Awwal | 05:53 | 07:37 | 13:17 | 16:08 | 18:47 | 20:24 | |
| 2 Jumaada Awwal | 05:55 | 07:39 | 13:17 | 16:06 | 18:45 | 20:22 | |
| 3 Jumaada Awwal | 05:57 | 07:41 | 13:17 | 16:05 | 18:43 | 20:20 | |
| 4 Jumaada Awwal | 05:58 | 07:42 | 13:16 | 16:03 | 18:41 | 20:18 | |
| 5 Jumaada Awwal | 06:00 | 07:44 | 13:16 | 16:01 | 18:39 | 20:16 | |
| 6 Jumaada Awwal | 06:02 | 07:46 | 13:16 | 16:00 | 18:37 | 20:14 | |
| 7 Jumaada Awwal | 06:03 | 07:47 | 13:16 | 15:58 | 18:34 | 20:12 | |
| 8 Jumaada Awwal | 06:05 | 07:49 | 13:16 | 15:57 | 18:32 | 20:10 | |
| 9 Jumaada Awwal | 06:07 | 07:51 | 13:16 | 15:55 | 18:30 | 20:08 | |
| 10 Jumaada Awwal | 06:08 | 07:53 | 13:15 | 15:53 | 18:28 | 20:06 | |
| 11 Jumaada Awwal | 06:10 | 07:54 | 13:15 | 15:52 | 18:26 | 20:04 | |
| 12 Jumaada Awwal | 06:11 | 07:56 | 13:15 | 15:50 | 18:24 | 20:02 | |
| 13 Jumaada Awwal | 06:13 | 07:58 | 13:15 | 15:49 | 18:22 | 20:00 | |
| 14 Jumaada Awwal | 05:15 | 07:00 | 12:15 | 14:47 | 17:20 | 18:59 | |
| 15 Jumaada Awwal | 05:16 | 07:01 | 12:15 | 14:45 | 17:18 | 18:57 | |
| 16 Jumaada Awwal | 05:18 | 07:03 | 12:15 | 14:44 | 17:16 | 18:55 | |
| 17 Jumaada Awwal | 05:19 | 07:05 | 12:14 | 14:42 | 17:14 | 18:53 | |
| 18 Jumaada Awwal | 05:21 | 07:06 | 12:14 | 14:41 | 17:13 | 18:52 | |
| 19 Jumaada Awwal | 05:23 | 07:08 | 12:14 | 14:40 | 17:11 | 18:50 | |
| 20 Jumaada Awwal | 05:24 | 07:10 | 12:14 | 14:38 | 17:09 | 18:48 |
Jihada qiblada
Xarunta Brilon, qibladu waa 129.2° dhinaca saacadda ee waqooyiga (koonfur-bari). Kacbadu waa 4,288 km oo toosan.
Kombaas magnatiis ah wuxuu khaldami karaa dhawr darajo; app-ka Minare ayaa saxa.
Magaalooyin u dhow
Su'aalaha inta badan la weydiiyo
Maqribku waa goorma Brilon maanta?
Maanta (Oktoobar 21, 2026) Maqribka Brilon waa 18:28. Ramadaan, soonka waxaa lagu afuraa waqtigan.
Subaxdu waa goorma Brilon?
Subaxdu waa 06:08 maanta iyo 06:10 berri. Kuwa soomaya waxay dhammeeyaan suxuurka ka hor.
Jimcuhu waa goorma Brilon?
Jimcaha waxaa lagu tukadaa waqtiga Duhurka. Jimcaha Oktoobar 23, 2026, Duhurku waa 13:15; masaajidku badanaa waxay bilaabaan khudbadda wax yar kadib aadaanka.
Qibladu dhinaca bay ku taal Brilon?
Xarunta Brilon, qibladu waa 129.2° dhinaca saacadda ee waqooyiga (koonfur-bari). Kacbadu waa 4,288 km oo toosan.
Habkee ayaa waqtiyadan lagu xisaabiyaa?
Waqtiyada waxaa lagu xisaabiyaa habka Diyanet (Turkiga); Casar waxay isticmaashaa dhererka hooska caadiga ah (kii ugu horreeyay). Kalandarada rasmiga ah way ka duwanaan karaan hal ama laba daqiiqo.
Minare