په Same کې د لمانځه وختونه
10 جمادی الاول 1448
راتلونکی لمونځ
--:--:--
راتلونکی لمونځ--:--
- سهار04:57
- لمر راختل06:07
- غرمه12:14
- مازدیګر15:26
- ماښام18:20
- ماسخوتن19:26
نور وختونه
- اشراق
- 06:52
- زوال (مکروه)
- 12:03
- اصفرار
- 17:35
- نیمه شپه
- 00:13
- د شپې وروستی دریمه برخه
- 01:24
د د AP 1405 د تله مهالویش
د میاشتې مهالویش| نېټه | هجري | سهار | لمر راختل | غرمه | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ربيع الثاني | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:21 | 18:23 | 19:28 | |
| 21 ربيع الثاني | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:20 | 18:23 | 19:28 | |
| 22 ربيع الثاني | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:19 | 18:23 | 19:28 | |
| 23 ربيع الثاني | 05:04 | 06:13 | 12:18 | 15:19 | 18:22 | 19:27 | |
| 24 ربيع الثاني | 05:04 | 06:13 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:27 | |
| 25 ربيع الثاني | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:20 | 18:22 | 19:27 | |
| 26 ربيع الثاني | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 15:21 | 18:22 | 19:27 | |
| 27 ربيع الثاني | 05:02 | 06:12 | 12:17 | 15:21 | 18:22 | 19:27 | |
| 28 ربيع الثاني | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:21 | 18:21 | 19:27 | |
| 29 ربيع الثاني | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:22 | 18:21 | 19:27 | |
| 30 ربيع الثاني | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:22 | 18:21 | 19:27 | |
| 1 جمادی الاول | 05:01 | 06:10 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:27 | |
| 2 جمادی الاول | 05:00 | 06:10 | 12:15 | 15:23 | 18:21 | 19:26 | |
| 3 جمادی الاول | 05:00 | 06:09 | 12:15 | 15:24 | 18:21 | 19:26 | |
| 4 جمادی الاول | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:24 | 18:21 | 19:26 | |
| 5 جمادی الاول | 04:59 | 06:09 | 12:15 | 15:24 | 18:21 | 19:26 | |
| 6 جمادی الاول | 04:59 | 06:08 | 12:14 | 15:25 | 18:20 | 19:26 | |
| 7 جمادی الاول | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 15:25 | 18:20 | 19:26 | |
| 8 جمادی الاول | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 15:26 | 18:20 | 19:26 | |
| 9 جمادی الاول | 04:57 | 06:08 | 12:14 | 15:26 | 18:20 | 19:26 | |
| 10 جمادی الاول | 04:57 | 06:07 | 12:14 | 15:26 | 18:20 | 19:26 | |
| 11 جمادی الاول | 04:57 | 06:07 | 12:14 | 15:27 | 18:20 | 19:26 | |
| 12 جمادی الاول | 04:56 | 06:07 | 12:13 | 15:27 | 18:20 | 19:26 | |
| 13 جمادی الاول | 04:56 | 06:07 | 12:13 | 15:28 | 18:20 | 19:27 | |
| 14 جمادی الاول | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:28 | 18:20 | 19:27 | |
| 15 جمادی الاول | 04:55 | 06:06 | 12:13 | 15:28 | 18:20 | 19:27 | |
| 16 جمادی الاول | 04:55 | 06:06 | 12:13 | 15:29 | 18:20 | 19:27 | |
| 17 جمادی الاول | 04:55 | 06:06 | 12:13 | 15:29 | 18:20 | 19:27 | |
| 18 جمادی الاول | 04:54 | 06:05 | 12:13 | 15:29 | 18:20 | 19:27 | |
| 19 جمادی الاول | 04:54 | 06:05 | 12:13 | 15:30 | 18:20 | 19:27 | |
| 20 جمادی الاول | 04:54 | 06:05 | 12:13 | 15:30 | 18:20 | 19:27 |
د قبلې سمت
د Same له مرکز څخه، قبله له شمال څخه د ساعت په لوري 4,5° ده (شمال). کعبه په مستقیم خط 2.843 کیلومتره لرې ده.
مقناطیسي قطبنما کېدای شي څو درجې غلطه وي؛ د Minare اپلیکېشن یې سموي.
نږدې ښارونه
ډېرې پوښتل شوې پوښتنې
نن په Same کې ماښام څه وخت دی؟
نن (AP 1405 تله 29) په Same کې ماښام په 18:20 دی. په رمضان کې، روژه په دې وخت کې ماتیږي.
په Same کې سهار څه وخت دی؟
سهار نن په 04:57 او سبا په 04:57 دی. روژهدار ورنه مخکې سحر پای ته رسوي.
په Same کې جمعه څه وخت ده؟
جمعه د غرمې په وخت کې لمانځل کیږي. د AP 1405 لړم 1 جمعې په ورځ، غرمه په 12:13 ده؛ جوماتونه معمولاً د اذان لږ وروسته خطبه پیلوي.
په Same کې قبله کوم لوري ته ده؟
د Same له مرکز څخه، قبله له شمال څخه د ساعت په لوري 4,5° ده (شمال). کعبه په مستقیم خط 2.843 کیلومتره لرې ده.
دا وختونه په کومې طریقې سره محاسبه کیږي؟
وختونه د د مسلمانانو نړیوالې رابطې طریقې سره محاسبه کیږي؛ مازدیګر معیاري (لومړۍ) سیوري اوږدوالی کاروي. رسمي کالنډرونه ممکن یوه یا دوه دقیقې توپیر ولري.
Minare