د Sampit د لمانځه مهالویش · د AP 1405 د لړم
د Sampit د لمانځه مهالویش · د AP 1405 د لړم
| نېټه | هجري | سهار | لمر راختل | غرمه | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 جمادی الاول | 03:46 | 05:06 | 11:12 | 14:31 | 17:18 | 18:29 | |
| 22 جمادی الاول | 03:46 | 05:06 | 11:12 | 14:31 | 17:18 | 18:29 | |
| 23 جمادی الاول | 03:46 | 05:06 | 11:12 | 14:31 | 17:18 | 18:29 | |
| 24 جمادی الاول | 03:46 | 05:06 | 11:12 | 14:32 | 17:18 | 18:30 | |
| 25 جمادی الاول | 03:45 | 05:05 | 11:12 | 14:32 | 17:18 | 18:30 | |
| 26 جمادی الاول | 03:45 | 05:05 | 11:12 | 14:32 | 17:18 | 18:30 | |
| 27 جمادی الاول | 03:45 | 05:05 | 11:12 | 14:33 | 17:18 | 18:30 | |
| 28 جمادی الاول | 03:45 | 05:05 | 11:12 | 14:33 | 17:18 | 18:30 | |
| 29 جمادی الاول | 03:45 | 05:05 | 11:12 | 14:33 | 17:19 | 18:31 | |
| 30 جمادی الاول | 03:45 | 05:05 | 11:12 | 14:34 | 17:19 | 18:31 | |
| 1 جمادی الثاني | 03:45 | 05:05 | 11:12 | 14:34 | 17:19 | 18:31 | |
| 2 جمادی الثاني | 03:45 | 05:06 | 11:12 | 14:34 | 17:19 | 18:32 | |
| 3 جمادی الثاني | 03:45 | 05:06 | 11:12 | 14:35 | 17:19 | 18:32 | |
| 4 جمادی الثاني | 03:44 | 05:06 | 11:13 | 14:35 | 17:19 | 18:32 | |
| 5 جمادی الثاني | 03:44 | 05:06 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:33 | |
| 6 جمادی الثاني | 03:44 | 05:06 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:33 | |
| 7 جمادی الثاني | 03:44 | 05:06 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:33 | |
| 8 جمادی الثاني | 03:44 | 05:06 | 11:13 | 14:37 | 17:20 | 18:34 | |
| 9 جمادی الثاني | 03:44 | 05:06 | 11:14 | 14:37 | 17:21 | 18:34 | |
| 10 جمادی الثاني | 03:45 | 05:07 | 11:14 | 14:38 | 17:21 | 18:34 | |
| 11 جمادی الثاني | 03:45 | 05:07 | 11:14 | 14:38 | 17:21 | 18:35 | |
| 12 جمادی الثاني | 03:45 | 05:07 | 11:14 | 14:39 | 17:22 | 18:35 | |
| 13 جمادی الثاني | 03:45 | 05:07 | 11:14 | 14:39 | 17:22 | 18:36 | |
| 14 جمادی الثاني | 03:45 | 05:07 | 11:15 | 14:39 | 17:22 | 18:36 | |
| 15 جمادی الثاني | 03:45 | 05:08 | 11:15 | 14:40 | 17:23 | 18:37 | |
| 16 جمادی الثاني | 03:45 | 05:08 | 11:15 | 14:40 | 17:23 | 18:37 | |
| 17 جمادی الثاني | 03:45 | 05:08 | 11:16 | 14:41 | 17:23 | 18:37 | |
| 18 جمادی الثاني | 03:45 | 05:08 | 11:16 | 14:41 | 17:24 | 18:38 | |
| 19 جمادی الثاني | 03:46 | 05:09 | 11:16 | 14:42 | 17:24 | 18:38 | |
| 20 جمادی الثاني | 03:46 | 05:09 | 11:17 | 14:42 | 17:24 | 18:39 |
Minare
