په Panipat Taraf Makhdum Zadgan کې د لمانځه وختونه
23 جمادی الاول 1448
راتلونکی لمونځ
--:--:--
راتلونکی لمونځ--:--
- سهار05:16
- لمر راختل06:36
- غرمه12:06
- مازدیګر15:57
- ماښام17:34
- ماسخوتن18:55
نور وختونه
- اشراق
- 07:21
- زوال (مکروه)
- 11:55
- اصفرار
- 16:49
- نیمه شپه
- 00:05
- د شپې وروستی دریمه برخه
- 01:22
د د AP 1405 د لړم مهالویش
د میاشتې مهالویش| نېټه | هجري | سهار | لمر راختل | غرمه | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 جمادی الاول | 05:14 | 06:35 | 12:06 | 15:59 | 17:36 | 18:57 | |
| 22 جمادی الاول | 05:15 | 06:36 | 12:06 | 15:58 | 17:35 | 18:56 | |
| 23 جمادی الاول | 05:16 | 06:36 | 12:06 | 15:57 | 17:34 | 18:55 | |
| 24 جمادی الاول | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:57 | 17:34 | 18:55 | |
| 25 جمادی الاول | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 15:56 | 17:33 | 18:54 | |
| 26 جمادی الاول | 05:18 | 06:39 | 12:06 | 15:55 | 17:32 | 18:53 | |
| 27 جمادی الاول | 05:18 | 06:39 | 12:06 | 15:55 | 17:32 | 18:53 | |
| 28 جمادی الاول | 05:19 | 06:40 | 12:06 | 15:54 | 17:31 | 18:52 | |
| 29 جمادی الاول | 05:20 | 06:41 | 12:06 | 15:54 | 17:30 | 18:52 | |
| 30 جمادی الاول | 05:20 | 06:42 | 12:06 | 15:53 | 17:30 | 18:51 | |
| 1 جمادی الثاني | 05:21 | 06:43 | 12:06 | 15:52 | 17:29 | 18:51 | |
| 2 جمادی الثاني | 05:22 | 06:43 | 12:06 | 15:52 | 17:29 | 18:50 | |
| 3 جمادی الثاني | 05:22 | 06:44 | 12:06 | 15:51 | 17:28 | 18:50 | |
| 4 جمادی الثاني | 05:23 | 06:45 | 12:06 | 15:51 | 17:28 | 18:50 | |
| 5 جمادی الثاني | 05:24 | 06:46 | 12:07 | 15:50 | 17:27 | 18:49 | |
| 6 جمادی الثاني | 05:24 | 06:47 | 12:07 | 15:50 | 17:27 | 18:49 | |
| 7 جمادی الثاني | 05:25 | 06:47 | 12:07 | 15:50 | 17:26 | 18:49 | |
| 8 جمادی الثاني | 05:26 | 06:48 | 12:07 | 15:49 | 17:26 | 18:48 | |
| 9 جمادی الثاني | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 15:49 | 17:25 | 18:48 | |
| 10 جمادی الثاني | 05:27 | 06:50 | 12:08 | 15:48 | 17:25 | 18:48 | |
| 11 جمادی الثاني | 05:28 | 06:51 | 12:08 | 15:48 | 17:25 | 18:48 | |
| 12 جمادی الثاني | 05:29 | 06:51 | 12:08 | 15:48 | 17:24 | 18:47 | |
| 13 جمادی الثاني | 05:29 | 06:52 | 12:08 | 15:48 | 17:24 | 18:47 | |
| 14 جمادی الثاني | 05:30 | 06:53 | 12:09 | 15:47 | 17:24 | 18:47 | |
| 15 جمادی الثاني | 05:31 | 06:54 | 12:09 | 15:47 | 17:24 | 18:47 | |
| 16 جمادی الثاني | 05:31 | 06:55 | 12:09 | 15:47 | 17:24 | 18:47 | |
| 17 جمادی الثاني | 05:32 | 06:56 | 12:10 | 15:47 | 17:23 | 18:47 | |
| 18 جمادی الثاني | 05:33 | 06:56 | 12:10 | 15:47 | 17:23 | 18:47 | |
| 19 جمادی الثاني | 05:33 | 06:57 | 12:10 | 15:47 | 17:23 | 18:47 | |
| 20 جمادی الثاني | 05:34 | 06:58 | 12:11 | 15:46 | 17:23 | 18:47 |
د قبلې سمت
د Panipat Taraf Makhdum Zadgan له مرکز څخه، قبله له شمال څخه د ساعت په لوري 265,3° ده (لویدیځ). کعبه په مستقیم خط 3.819 کیلومتره لرې ده.
مقناطیسي قطبنما کېدای شي څو درجې غلطه وي؛ د Minare اپلیکېشن یې سموي.
نږدې ښارونه
ډېرې پوښتل شوې پوښتنې
نن په Panipat Taraf Makhdum Zadgan کې ماښام څه وخت دی؟
نن (AP 1405 لړم 12) په Panipat Taraf Makhdum Zadgan کې ماښام په 17:34 دی. په رمضان کې، روژه په دې وخت کې ماتیږي.
په Panipat Taraf Makhdum Zadgan کې سهار څه وخت دی؟
سهار نن په 05:16 او سبا په 05:16 دی. روژهدار ورنه مخکې سحر پای ته رسوي.
په Panipat Taraf Makhdum Zadgan کې جمعه څه وخت ده؟
جمعه د غرمې په وخت کې لمانځل کیږي. د AP 1405 لړم 15 جمعې په ورځ، غرمه په 12:06 ده؛ جوماتونه معمولاً د اذان لږ وروسته خطبه پیلوي.
په Panipat Taraf Makhdum Zadgan کې قبله کوم لوري ته ده؟
د Panipat Taraf Makhdum Zadgan له مرکز څخه، قبله له شمال څخه د ساعت په لوري 265,3° ده (لویدیځ). کعبه په مستقیم خط 3.819 کیلومتره لرې ده.
دا وختونه په کومې طریقې سره محاسبه کیږي؟
وختونه د د کراچۍ پوهنتون طریقې سره محاسبه کیږي؛ مازدیګر معیاري (لومړۍ) سیوري اوږدوالی کاروي. رسمي کالنډرونه ممکن یوه یا دوه دقیقې توپیر ولري.
Minare