په Freising کې د لمانځه وختونه
11 جمادی الاول 1448
راتلونکی لمونځ
--:--:--
راتلونکی لمونځ--:--
- امساک05:59
- لمر راختل07:36
- غرمه13:02
- مازدیګر15:46
- ماښام18:19
- ماسخوتن19:50
نور وختونه
- اشراق
- 08:21
- زوال (مکروه)
- 12:47
- اصفرار
- 17:26
- نیمه شپه
- 00:58
- د شپې وروستی دریمه برخه
- 02:06
د د AP 1405 د تله مهالویش
د میاشتې مهالویش| نېټه | هجري | امساک | لمر راختل | غرمه | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ربيع الثاني | 05:27 | 07:05 | 13:08 | 16:18 | 19:00 | 20:31 | |
| 21 ربيع الثاني | 05:29 | 07:07 | 13:07 | 16:16 | 18:58 | 20:29 | |
| 22 ربيع الثاني | 05:31 | 07:08 | 13:07 | 16:15 | 18:56 | 20:27 | |
| 23 ربيع الثاني | 05:32 | 07:09 | 13:07 | 16:13 | 18:54 | 20:25 | |
| 24 ربيع الثاني | 05:34 | 07:11 | 13:06 | 16:12 | 18:52 | 20:23 | |
| 25 ربيع الثاني | 05:35 | 07:12 | 13:06 | 16:10 | 18:50 | 20:21 | |
| 26 ربيع الثاني | 05:37 | 07:14 | 13:06 | 16:09 | 18:48 | 20:19 | |
| 27 ربيع الثاني | 05:38 | 07:15 | 13:06 | 16:07 | 18:46 | 20:17 | |
| 28 ربيع الثاني | 05:40 | 07:17 | 13:05 | 16:06 | 18:44 | 20:15 | |
| 29 ربيع الثاني | 05:41 | 07:18 | 13:05 | 16:04 | 18:42 | 20:13 | |
| 30 ربيع الثاني | 05:43 | 07:20 | 13:05 | 16:03 | 18:40 | 20:11 | |
| 1 جمادی الاول | 05:44 | 07:21 | 13:04 | 16:01 | 18:38 | 20:09 | |
| 2 جمادی الاول | 05:46 | 07:23 | 13:04 | 16:00 | 18:36 | 20:07 | |
| 3 جمادی الاول | 05:47 | 07:24 | 13:04 | 15:58 | 18:34 | 20:05 | |
| 4 جمادی الاول | 05:48 | 07:26 | 13:04 | 15:57 | 18:32 | 20:03 | |
| 5 جمادی الاول | 05:50 | 07:27 | 13:04 | 15:55 | 18:30 | 20:01 | |
| 6 جمادی الاول | 05:51 | 07:29 | 13:03 | 15:54 | 18:28 | 19:59 | |
| 7 جمادی الاول | 05:53 | 07:30 | 13:03 | 15:52 | 18:26 | 19:58 | |
| 8 جمادی الاول | 05:54 | 07:32 | 13:03 | 15:51 | 18:25 | 19:56 | |
| 9 جمادی الاول | 05:56 | 07:33 | 13:03 | 15:49 | 18:23 | 19:54 | |
| 10 جمادی الاول | 05:57 | 07:35 | 13:03 | 15:48 | 18:21 | 19:52 | |
| 11 جمادی الاول | 05:59 | 07:36 | 13:02 | 15:46 | 18:19 | 19:50 | |
| 12 جمادی الاول | 06:00 | 07:38 | 13:02 | 15:45 | 18:17 | 19:49 | |
| 13 جمادی الاول | 06:01 | 07:39 | 13:02 | 15:43 | 18:15 | 19:47 | |
| 14 جمادی الاول | 05:03 | 06:41 | 12:02 | 14:42 | 17:14 | 18:45 | |
| 15 جمادی الاول | 05:04 | 06:42 | 12:02 | 14:41 | 17:12 | 18:44 | |
| 16 جمادی الاول | 05:06 | 06:44 | 12:02 | 14:39 | 17:10 | 18:42 | |
| 17 جمادی الاول | 05:07 | 06:45 | 12:02 | 14:38 | 17:08 | 18:41 | |
| 18 جمادی الاول | 05:08 | 06:47 | 12:02 | 14:37 | 17:07 | 18:39 | |
| 19 جمادی الاول | 05:10 | 06:49 | 12:02 | 14:35 | 17:05 | 18:38 | |
| 20 جمادی الاول | 05:11 | 06:50 | 12:02 | 14:34 | 17:03 | 18:36 |
د قبلې سمت
د Freising له مرکز څخه، قبله له شمال څخه د ساعت په لوري 130,3° ده (سویل ختیځ). کعبه په مستقیم خط 3.900 کیلومتره لرې ده.
مقناطیسي قطبنما کېدای شي څو درجې غلطه وي؛ د Minare اپلیکېشن یې سموي.
نږدې ښارونه
ډېرې پوښتل شوې پوښتنې
نن په Freising کې ماښام څه وخت دی؟
نن (AP 1405 تله 30) په Freising کې ماښام په 18:19 دی. په رمضان کې، روژه په دې وخت کې ماتیږي.
په Freising کې سهار څه وخت دی؟
سهار نن په 05:59 او سبا په 06:00 دی. روژهدار ورنه مخکې سحر پای ته رسوي.
په Freising کې جمعه څه وخت ده؟
جمعه د غرمې په وخت کې لمانځل کیږي. د AP 1405 لړم 1 جمعې په ورځ، غرمه په 13:02 ده؛ جوماتونه معمولاً د اذان لږ وروسته خطبه پیلوي.
په Freising کې قبله کوم لوري ته ده؟
د Freising له مرکز څخه، قبله له شمال څخه د ساعت په لوري 130,3° ده (سویل ختیځ). کعبه په مستقیم خط 3.900 کیلومتره لرې ده.
دا وختونه په کومې طریقې سره محاسبه کیږي؟
وختونه د Diyanet (ترکيه) طریقې سره محاسبه کیږي؛ مازدیګر معیاري (لومړۍ) سیوري اوږدوالی کاروي. رسمي کالنډرونه ممکن یوه یا دوه دقیقې توپیر ولري.
Minare