د Mengzi د لمانځه مهالویش · د AP 1405 د لړم
د Mengzi د لمانځه مهالویش · د AP 1405 د لړم
| نېټه | هجري | سهار | لمر راختل | غرمه | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 جمادی الاول | 05:55 | 07:12 | 12:50 | 16:04 | 18:28 | 19:40 | |
| 22 جمادی الاول | 05:56 | 07:12 | 12:50 | 16:03 | 18:28 | 19:40 | |
| 23 جمادی الاول | 05:56 | 07:13 | 12:50 | 16:03 | 18:27 | 19:39 | |
| 24 جمادی الاول | 05:57 | 07:13 | 12:50 | 16:03 | 18:26 | 19:39 | |
| 25 جمادی الاول | 05:57 | 07:14 | 12:50 | 16:02 | 18:26 | 19:38 | |
| 26 جمادی الاول | 05:58 | 07:15 | 12:50 | 16:02 | 18:25 | 19:38 | |
| 27 جمادی الاول | 05:58 | 07:15 | 12:50 | 16:02 | 18:25 | 19:37 | |
| 28 جمادی الاول | 05:59 | 07:16 | 12:50 | 16:01 | 18:24 | 19:37 | |
| 29 جمادی الاول | 05:59 | 07:16 | 12:50 | 16:01 | 18:24 | 19:37 | |
| 30 جمادی الاول | 06:00 | 07:17 | 12:50 | 16:01 | 18:23 | 19:36 | |
| 1 جمادی الثاني | 06:00 | 07:18 | 12:50 | 16:00 | 18:23 | 19:36 | |
| 2 جمادی الثاني | 06:01 | 07:18 | 12:51 | 16:00 | 18:23 | 19:36 | |
| 3 جمادی الثاني | 06:01 | 07:19 | 12:51 | 16:00 | 18:22 | 19:36 | |
| 4 جمادی الثاني | 06:02 | 07:20 | 12:51 | 16:00 | 18:22 | 19:35 | |
| 5 جمادی الثاني | 06:02 | 07:20 | 12:51 | 16:00 | 18:22 | 19:35 | |
| 6 جمادی الثاني | 06:03 | 07:21 | 12:51 | 15:59 | 18:21 | 19:35 | |
| 7 جمادی الثاني | 06:03 | 07:22 | 12:51 | 15:59 | 18:21 | 19:35 | |
| 8 جمادی الثاني | 06:04 | 07:22 | 12:52 | 15:59 | 18:21 | 19:35 | |
| 9 جمادی الثاني | 06:04 | 07:23 | 12:52 | 15:59 | 18:21 | 19:34 | |
| 10 جمادی الثاني | 06:05 | 07:24 | 12:52 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 11 جمادی الثاني | 06:06 | 07:24 | 12:52 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 12 جمادی الثاني | 06:06 | 07:25 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 13 جمادی الثاني | 06:07 | 07:26 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 14 جمادی الثاني | 06:07 | 07:26 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 15 جمادی الثاني | 06:08 | 07:27 | 12:53 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 16 جمادی الثاني | 06:08 | 07:28 | 12:54 | 15:59 | 18:20 | 19:34 | |
| 17 جمادی الثاني | 06:09 | 07:28 | 12:54 | 15:59 | 18:19 | 19:34 | |
| 18 جمادی الثاني | 06:10 | 07:29 | 12:54 | 15:59 | 18:19 | 19:34 | |
| 19 جمادی الثاني | 06:10 | 07:30 | 12:55 | 15:59 | 18:19 | 19:34 | |
| 20 جمادی الثاني | 06:11 | 07:30 | 12:55 | 15:59 | 18:20 | 19:34 |
Minare
