په Forest Heights کې د لمانځه وختونه
12 جمادی الاول 1448
راتلونکی لمونځ
--:--:--
راتلونکی لمونځ--:--
- سهار06:27
- لمر راختل07:46
- غرمه13:06
- مازدیګر15:59
- ماښام18:26
- ماسخوتن19:45
نور وختونه
- اشراق
- 08:31
- زوال (مکروه)
- 12:56
- اصفرار
- 17:41
- نیمه شپه
- 01:06
- د شپې وروستی دریمه برخه
- 02:27
د د AP 1405 د لړم مهالویش
د میاشتې مهالویش| نېټه | هجري | سهار | لمر راختل | غرمه | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ربيع الثاني | 06:01 | 07:20 | 13:12 | 16:27 | 19:03 | 20:21 | |
| 21 ربيع الثاني | 06:02 | 07:21 | 13:11 | 16:26 | 19:01 | 20:19 | |
| 22 ربيع الثاني | 06:04 | 07:22 | 13:11 | 16:25 | 18:59 | 20:18 | |
| 23 ربيع الثاني | 06:05 | 07:23 | 13:11 | 16:23 | 18:58 | 20:16 | |
| 24 ربيع الثاني | 06:06 | 07:24 | 13:10 | 16:22 | 18:56 | 20:14 | |
| 25 ربيع الثاني | 06:07 | 07:25 | 13:10 | 16:21 | 18:54 | 20:12 | |
| 26 ربيع الثاني | 06:08 | 07:27 | 13:10 | 16:19 | 18:52 | 20:11 | |
| 27 ربيع الثاني | 06:10 | 07:28 | 13:10 | 16:18 | 18:51 | 20:09 | |
| 28 ربيع الثاني | 06:11 | 07:29 | 13:09 | 16:17 | 18:49 | 20:07 | |
| 29 ربيع الثاني | 06:12 | 07:30 | 13:09 | 16:15 | 18:47 | 20:05 | |
| 30 ربيع الثاني | 06:13 | 07:31 | 13:09 | 16:14 | 18:46 | 20:04 | |
| 1 جمادی الاول | 06:14 | 07:33 | 13:09 | 16:13 | 18:44 | 20:02 | |
| 2 جمادی الاول | 06:15 | 07:34 | 13:08 | 16:12 | 18:42 | 20:00 | |
| 3 جمادی الاول | 06:17 | 07:35 | 13:08 | 16:10 | 18:40 | 19:59 | |
| 4 جمادی الاول | 06:18 | 07:36 | 13:08 | 16:09 | 18:39 | 19:57 | |
| 5 جمادی الاول | 06:19 | 07:37 | 13:08 | 16:08 | 18:37 | 19:56 | |
| 6 جمادی الاول | 06:20 | 07:39 | 13:07 | 16:06 | 18:36 | 19:54 | |
| 7 جمادی الاول | 06:21 | 07:40 | 13:07 | 16:05 | 18:34 | 19:52 | |
| 8 جمادی الاول | 06:22 | 07:41 | 13:07 | 16:04 | 18:32 | 19:51 | |
| 9 جمادی الاول | 06:23 | 07:42 | 13:07 | 16:03 | 18:31 | 19:49 | |
| 10 جمادی الاول | 06:25 | 07:44 | 13:07 | 16:01 | 18:29 | 19:48 | |
| 11 جمادی الاول | 06:26 | 07:45 | 13:07 | 16:00 | 18:28 | 19:47 | |
| 12 جمادی الاول | 06:27 | 07:46 | 13:06 | 15:59 | 18:26 | 19:45 | |
| 13 جمادی الاول | 06:28 | 07:47 | 13:06 | 15:58 | 18:25 | 19:44 | |
| 14 جمادی الاول | 06:29 | 07:49 | 13:06 | 15:57 | 18:23 | 19:42 | |
| 15 جمادی الاول | 06:30 | 07:50 | 13:06 | 15:55 | 18:22 | 19:41 | |
| 16 جمادی الاول | 06:32 | 07:51 | 13:06 | 15:54 | 18:20 | 19:40 | |
| 17 جمادی الاول | 06:33 | 07:52 | 13:06 | 15:53 | 18:19 | 19:38 | |
| 18 جمادی الاول | 06:34 | 07:54 | 13:06 | 15:52 | 18:17 | 19:37 | |
| 19 جمادی الاول | 06:35 | 07:55 | 13:06 | 15:51 | 18:16 | 19:36 | |
| 20 جمادی الاول | 06:36 | 07:56 | 13:06 | 15:50 | 18:15 | 19:35 |
د قبلې سمت
د Forest Heights له مرکز څخه، قبله له شمال څخه د ساعت په لوري 53,8° ده (شمال ختیځ). کعبه په مستقیم خط 10.586 کیلومتره لرې ده.
مقناطیسي قطبنما کېدای شي څو درجې غلطه وي؛ د Minare اپلیکېشن یې سموي.
نږدې ښارونه
ډېرې پوښتل شوې پوښتنې
نن په Forest Heights کې ماښام څه وخت دی؟
نن (AP 1405 لړم 1) په Forest Heights کې ماښام په 18:26 دی. په رمضان کې، روژه په دې وخت کې ماتیږي.
په Forest Heights کې سهار څه وخت دی؟
سهار نن په 06:27 او سبا په 06:28 دی. روژهدار ورنه مخکې سحر پای ته رسوي.
په Forest Heights کې جمعه څه وخت ده؟
جمعه د غرمې په وخت کې لمانځل کیږي. د AP 1405 لړم 1 جمعې په ورځ، غرمه په 13:06 ده؛ جوماتونه معمولاً د اذان لږ وروسته خطبه پیلوي.
په Forest Heights کې قبله کوم لوري ته ده؟
د Forest Heights له مرکز څخه، قبله له شمال څخه د ساعت په لوري 53,8° ده (شمال ختیځ). کعبه په مستقیم خط 10.586 کیلومتره لرې ده.
دا وختونه په کومې طریقې سره محاسبه کیږي؟
وختونه د ISNA (شمالي امریکا) طریقې سره محاسبه کیږي؛ مازدیګر معیاري (لومړۍ) سیوري اوږدوالی کاروي. رسمي کالنډرونه ممکن یوه یا دوه دقیقې توپیر ولري.
Minare