Bønnetider i Federal
10 Jumada al-ula 1448
Neste bønn
--:--:--
Neste bønn--:--
- Fajr04:45
- Soloppgang06:10
- Dhuhr12:40
- Asr16:16
- Maghrib19:10
- Isha20:30
Andre tider
- Ishraq
- 06:55
- Zawal (uønsket)
- 12:29
- Isfirar
- 18:25
- Midnatt
- 00:39
- Nattens siste tredjedel
- 01:32
Tidstabell for oktober 2026
Månedens tidstabell| Dato | Hijri | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi' al-thani | 05:12 | 06:33 | 12:45 | 16:16 | 18:57 | 20:13 | |
| 21 Rabi' al-thani | 05:10 | 06:32 | 12:44 | 16:16 | 18:57 | 20:14 | |
| 22 Rabi' al-thani | 05:09 | 06:31 | 12:44 | 16:16 | 18:58 | 20:15 | |
| 23 Rabi' al-thani | 05:08 | 06:29 | 12:44 | 16:16 | 18:59 | 20:16 | |
| 24 Rabi' al-thani | 05:06 | 06:28 | 12:43 | 16:16 | 18:59 | 20:16 | |
| 25 Rabi' al-thani | 05:05 | 06:27 | 12:43 | 16:16 | 19:00 | 20:17 | |
| 26 Rabi' al-thani | 05:04 | 06:26 | 12:43 | 16:16 | 19:01 | 20:18 | |
| 27 Rabi' al-thani | 05:02 | 06:24 | 12:43 | 16:16 | 19:01 | 20:19 | |
| 28 Rabi' al-thani | 05:01 | 06:23 | 12:42 | 16:16 | 19:02 | 20:20 | |
| 29 Rabi' al-thani | 04:59 | 06:22 | 12:42 | 16:16 | 19:03 | 20:20 | |
| 30 Rabi' al-thani | 04:58 | 06:21 | 12:42 | 16:16 | 19:03 | 20:21 | |
| 1 Jumada al-ula | 04:57 | 06:20 | 12:42 | 16:16 | 19:04 | 20:22 | |
| 2 Jumada al-ula | 04:55 | 06:18 | 12:41 | 16:16 | 19:05 | 20:23 | |
| 3 Jumada al-ula | 04:54 | 06:17 | 12:41 | 16:16 | 19:05 | 20:24 | |
| 4 Jumada al-ula | 04:53 | 06:16 | 12:41 | 16:16 | 19:06 | 20:25 | |
| 5 Jumada al-ula | 04:51 | 06:15 | 12:41 | 16:16 | 19:07 | 20:26 | |
| 6 Jumada al-ula | 04:50 | 06:14 | 12:40 | 16:16 | 19:07 | 20:26 | |
| 7 Jumada al-ula | 04:49 | 06:13 | 12:40 | 16:16 | 19:08 | 20:27 | |
| 8 Jumada al-ula | 04:47 | 06:12 | 12:40 | 16:16 | 19:09 | 20:28 | |
| 9 Jumada al-ula | 04:46 | 06:11 | 12:40 | 16:16 | 19:10 | 20:29 | |
| 10 Jumada al-ula | 04:45 | 06:10 | 12:40 | 16:16 | 19:10 | 20:30 | |
| 11 Jumada al-ula | 04:44 | 06:09 | 12:40 | 16:16 | 19:11 | 20:31 | |
| 12 Jumada al-ula | 04:42 | 06:08 | 12:39 | 16:16 | 19:12 | 20:32 | |
| 13 Jumada al-ula | 04:41 | 06:06 | 12:39 | 16:16 | 19:13 | 20:33 | |
| 14 Jumada al-ula | 04:40 | 06:05 | 12:39 | 16:16 | 19:13 | 20:34 | |
| 15 Jumada al-ula | 04:39 | 06:05 | 12:39 | 16:16 | 19:14 | 20:35 | |
| 16 Jumada al-ula | 04:37 | 06:04 | 12:39 | 16:16 | 19:15 | 20:36 | |
| 17 Jumada al-ula | 04:36 | 06:03 | 12:39 | 16:16 | 19:16 | 20:37 | |
| 18 Jumada al-ula | 04:35 | 06:02 | 12:39 | 16:16 | 19:16 | 20:38 | |
| 19 Jumada al-ula | 04:34 | 06:01 | 12:39 | 16:17 | 19:17 | 20:39 | |
| 20 Jumada al-ula | 04:33 | 06:00 | 12:39 | 16:17 | 19:18 | 20:40 |
Qibla-retning
Fra sentrum av Federal er qibla 75,3° med klokken fra nord (øst). Kaba ligger 11 998 km unna i luftlinje.
Et magnetisk kompass kan være noen grader feil; Minare-appen korrigerer for det.
Byer i nærheten
Ofte stilte spørsmål
Når er Maghrib i Federal i dag?
I dag (21. oktober 2026) er Maghrib i Federal kl. 19:10. I ramadan brytes fasten på dette tidspunktet.
Når er Fajr i Federal?
Fajr er kl. 04:45 i dag og kl. 04:44 i morgen. De som faster, avslutter suhoor før den.
Når er jumu'ah i Federal?
Jumu'ah ber man ved Dhuhr-tid. Fredag 23. oktober 2026 er Dhuhr kl. 12:39; moskeer begynner vanligvis khutbaen kort etter adhan.
Hvilken retning er qibla i Federal?
Fra sentrum av Federal er qibla 75,3° med klokken fra nord (øst). Kaba ligger 11 998 km unna i luftlinje.
Med hvilken metode er disse tidene beregnet?
Tidene beregnes med metoden Muslimsk verdensliga; Asr bruker standard skyggelengde (den første). Offisielle kalendere kan avvike et minutt eller to.
Minare