Tarko-Sale imsakiyesi · Temmuz 2025
Tarko-Sale imsakiyesi · Temmuz 2025
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Muharrem | 23:51* | 01:06 | 11:53 | 16:46 | 22:37 | 23:53* | |
| 7 Muharrem | 23:51* | 01:09 | 11:53 | 16:46 | 22:35 | 23:53* | |
| 8 Muharrem | 23:51* | 01:11 | 11:53 | 16:46 | 22:33 | 23:53* | |
| 9 Muharrem | 23:51* | 01:14 | 11:53 | 16:46 | 22:31 | 23:54* | |
| 10 Muharrem | 23:51* | 01:17 | 11:54 | 16:45 | 22:28 | 23:54* | |
| 11 Muharrem | 23:51* | 01:20 | 11:54 | 16:45 | 22:25 | 23:54* | |
| 12 Muharrem | 23:51* | 01:23 | 11:54 | 16:45 | 22:23 | 23:54* | |
| 13 Muharrem | 23:51* | 01:26 | 11:54 | 16:44 | 22:20 | 23:54* | |
| 14 Muharrem | 23:51* | 01:29 | 11:54 | 16:44 | 22:17 | 23:54* | |
| 15 Muharrem | 23:51* | 01:32 | 11:54 | 16:44 | 22:14 | 23:55* | |
| 16 Muharrem | 23:51* | 01:35 | 11:54 | 16:43 | 22:11 | 23:55* | |
| 17 Muharrem | 23:52* | 01:38 | 11:55 | 16:42 | 22:08 | 23:55* | |
| 18 Muharrem | 23:52* | 01:42 | 11:55 | 16:42 | 22:05 | 23:55* | |
| 19 Muharrem | 23:52* | 01:45 | 11:55 | 16:41 | 22:02 | 23:55* | |
| 20 Muharrem | 23:52* | 01:48 | 11:55 | 16:41 | 21:59 | 23:55* | |
| 21 Muharrem | 23:52* | 01:52 | 11:55 | 16:40 | 21:55 | 23:55* | |
| 22 Muharrem | 23:52* | 01:55 | 11:55 | 16:39 | 21:52 | 23:55* | |
| 23 Muharrem | 23:52* | 01:59 | 11:55 | 16:39 | 21:49 | 23:56* | |
| 24 Muharrem | 23:52* | 02:02 | 11:55 | 16:38 | 21:46 | 23:56* | |
| 25 Muharrem | 23:52* | 02:06 | 11:55 | 16:37 | 21:42 | 23:56* | |
| 26 Muharrem | 23:52* | 02:09 | 11:55 | 16:36 | 21:39 | 23:56* | |
| 27 Muharrem | 23:52* | 02:13 | 11:55 | 16:35 | 21:35 | 23:56* | |
| 28 Muharrem | 23:52* | 02:16 | 11:55 | 16:34 | 21:32 | 23:56* | |
| 29 Muharrem | 23:52* | 02:20 | 11:55 | 16:33 | 21:29 | 23:56* | |
| 30 Muharrem | 23:52* | 02:23 | 11:55 | 16:32 | 21:25 | 23:56* | |
| 1 Safer | 23:52* | 02:27 | 11:55 | 16:31 | 21:22 | 23:56* | |
| 2 Safer | 23:52* | 02:30 | 11:55 | 16:30 | 21:18 | 23:56* | |
| 3 Safer | 23:52* | 02:33 | 11:55 | 16:29 | 21:15 | 23:56* | |
| 4 Safer | 23:52* | 02:37 | 11:55 | 16:28 | 21:11 | 23:56* | |
| 5 Safer | 23:52* | 02:40 | 11:55 | 16:27 | 21:08 | 23:56* | |
| 6 Safer | 23:52* | 02:44 | 11:55 | 16:25 | 21:04 | 23:56* |
Minare
