Dubna imsakiyesi · Ağustos 2021
Dubna imsakiyesi · Ağustos 2021
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Zilhicce | 00:36* | 04:31 | 12:38 | 16:54 | 20:42 | 23:57 | |
| 23 Zilhicce | 00:36* | 04:33 | 12:38 | 16:53 | 20:40 | 23:48 | |
| 24 Zilhicce | 00:36* | 04:35 | 12:37 | 16:52 | 20:38 | 23:39 | |
| 25 Zilhicce | 00:41 | 04:37 | 12:37 | 16:51 | 20:36 | 23:32 | |
| 26 Zilhicce | 01:08 | 04:39 | 12:37 | 16:50 | 20:34 | 23:25 | |
| 27 Zilhicce | 01:20 | 04:41 | 12:37 | 16:49 | 20:32 | 23:19 | |
| 28 Zilhicce | 01:30 | 04:43 | 12:37 | 16:48 | 20:29 | 23:13 | |
| 29 Zilhicce | 01:38 | 04:45 | 12:37 | 16:47 | 20:27 | 23:07 | |
| 1 Muharrem | 01:45 | 04:47 | 12:37 | 16:46 | 20:25 | 23:02 | |
| 2 Muharrem | 01:52 | 04:49 | 12:37 | 16:45 | 20:22 | 22:57 | |
| 3 Muharrem | 01:58 | 04:51 | 12:36 | 16:44 | 20:20 | 22:52 | |
| 4 Muharrem | 02:04 | 04:53 | 12:36 | 16:43 | 20:18 | 22:47 | |
| 5 Muharrem | 02:09 | 04:55 | 12:36 | 16:41 | 20:15 | 22:42 | |
| 6 Muharrem | 02:14 | 04:57 | 12:36 | 16:40 | 20:13 | 22:37 | |
| 7 Muharrem | 02:19 | 04:59 | 12:36 | 16:39 | 20:11 | 22:33 | |
| 8 Muharrem | 02:24 | 05:02 | 12:36 | 16:38 | 20:08 | 22:29 | |
| 9 Muharrem | 02:29 | 05:04 | 12:35 | 16:36 | 20:06 | 22:24 | |
| 10 Muharrem | 02:33 | 05:06 | 12:35 | 16:35 | 20:03 | 22:20 | |
| 11 Muharrem | 02:37 | 05:08 | 12:35 | 16:33 | 20:01 | 22:16 | |
| 12 Muharrem | 02:41 | 05:10 | 12:35 | 16:32 | 19:58 | 22:12 | |
| 13 Muharrem | 02:45 | 05:12 | 12:34 | 16:31 | 19:56 | 22:07 | |
| 14 Muharrem | 02:49 | 05:14 | 12:34 | 16:29 | 19:53 | 22:03 | |
| 15 Muharrem | 02:53 | 05:16 | 12:34 | 16:28 | 19:51 | 22:00 | |
| 16 Muharrem | 02:57 | 05:18 | 12:34 | 16:26 | 19:48 | 21:56 | |
| 17 Muharrem | 03:00 | 05:20 | 12:33 | 16:25 | 19:45 | 21:52 | |
| 18 Muharrem | 03:04 | 05:22 | 12:33 | 16:23 | 19:43 | 21:48 | |
| 19 Muharrem | 03:08 | 05:24 | 12:33 | 16:22 | 19:40 | 21:44 | |
| 20 Muharrem | 03:11 | 05:26 | 12:32 | 16:20 | 19:38 | 21:40 | |
| 21 Muharrem | 03:14 | 05:28 | 12:32 | 16:19 | 19:35 | 21:37 | |
| 22 Muharrem | 03:18 | 05:30 | 12:32 | 16:17 | 19:32 | 21:33 | |
| 23 Muharrem | 03:21 | 05:32 | 12:32 | 16:15 | 19:30 | 21:29 |
Minare
