Buguruslan imsakiyesi · Ekim 2014
Buguruslan imsakiyesi · Ekim 2014
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Zilhicce | 06:48 | 08:31 | 14:20 | 17:23 | 20:08 | 21:44 | |
| 8 Zilhicce | 06:50 | 08:33 | 14:20 | 17:21 | 20:05 | 21:41 | |
| 9 Zilhicce | 06:51 | 08:35 | 14:19 | 17:19 | 20:03 | 21:39 | |
| 10 Zilhicce | 06:53 | 08:37 | 14:19 | 17:18 | 20:00 | 21:36 | |
| 11 Zilhicce | 06:55 | 08:39 | 14:19 | 17:16 | 19:58 | 21:34 | |
| 12 Zilhicce | 06:57 | 08:40 | 14:18 | 17:14 | 19:55 | 21:31 | |
| 13 Zilhicce | 06:59 | 08:42 | 14:18 | 17:12 | 19:53 | 21:29 | |
| 14 Zilhicce | 07:01 | 08:44 | 14:18 | 17:10 | 19:51 | 21:27 | |
| 15 Zilhicce | 07:03 | 08:46 | 14:18 | 17:08 | 19:48 | 21:24 | |
| 16 Zilhicce | 07:05 | 08:48 | 14:17 | 17:07 | 19:46 | 21:22 | |
| 17 Zilhicce | 07:06 | 08:49 | 14:17 | 17:05 | 19:44 | 21:20 | |
| 18 Zilhicce | 07:08 | 08:51 | 14:17 | 17:03 | 19:41 | 21:17 | |
| 19 Zilhicce | 07:10 | 08:53 | 14:17 | 17:01 | 19:39 | 21:15 | |
| 20 Zilhicce | 07:12 | 08:55 | 14:16 | 16:59 | 19:37 | 21:13 | |
| 21 Zilhicce | 07:14 | 08:57 | 14:16 | 16:58 | 19:34 | 21:10 | |
| 22 Zilhicce | 07:16 | 08:59 | 14:16 | 16:56 | 19:32 | 21:08 | |
| 23 Zilhicce | 07:17 | 09:01 | 14:16 | 16:54 | 19:30 | 21:06 | |
| 24 Zilhicce | 07:19 | 09:03 | 14:15 | 16:52 | 19:27 | 21:04 | |
| 25 Zilhicce | 07:21 | 09:04 | 14:15 | 16:51 | 19:25 | 21:02 | |
| 26 Zilhicce | 07:23 | 09:06 | 14:15 | 16:49 | 19:23 | 21:00 | |
| 27 Zilhicce | 07:24 | 09:08 | 14:15 | 16:47 | 19:21 | 20:58 | |
| 28 Zilhicce | 07:26 | 09:10 | 14:15 | 16:45 | 19:19 | 20:55 | |
| 29 Zilhicce | 07:28 | 09:12 | 14:15 | 16:44 | 19:16 | 20:53 | |
| 30 Zilhicce | 07:30 | 09:14 | 14:14 | 16:42 | 19:14 | 20:51 | |
| 1 Muharrem | 07:31 | 09:16 | 14:14 | 16:40 | 19:12 | 20:49 | |
| 2 Muharrem | 06:33 | 08:18 | 13:14 | 15:39 | 18:10 | 19:48 | |
| 3 Muharrem | 06:35 | 08:20 | 13:14 | 15:37 | 18:08 | 19:46 | |
| 4 Muharrem | 06:37 | 08:22 | 13:14 | 15:35 | 18:06 | 19:44 | |
| 5 Muharrem | 06:38 | 08:23 | 13:14 | 15:34 | 18:04 | 19:42 | |
| 6 Muharrem | 06:40 | 08:25 | 13:14 | 15:32 | 18:02 | 19:40 | |
| 7 Muharrem | 06:42 | 08:27 | 13:14 | 15:31 | 18:00 | 19:38 |
Minare
