Skarżysko-Kamienna imsakiyesi · Mayıs 2025
Skarżysko-Kamienna imsakiyesi · Mayıs 2025
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Zilkade | 02:43 | 05:09 | 12:34 | 16:36 | 19:59 | 22:15 | |
| 4 Zilkade | 02:40 | 05:08 | 12:33 | 16:37 | 20:00 | 22:18 | |
| 5 Zilkade | 02:36 | 05:06 | 12:33 | 16:37 | 20:02 | 22:21 | |
| 6 Zilkade | 02:33 | 05:04 | 12:33 | 16:38 | 20:04 | 22:24 | |
| 7 Zilkade | 02:29 | 05:02 | 12:33 | 16:39 | 20:05 | 22:27 | |
| 8 Zilkade | 02:26 | 05:00 | 12:33 | 16:39 | 20:07 | 22:31 | |
| 9 Zilkade | 02:22 | 04:59 | 12:33 | 16:40 | 20:08 | 22:34 | |
| 10 Zilkade | 02:18 | 04:57 | 12:33 | 16:41 | 20:10 | 22:37 | |
| 11 Zilkade | 02:14 | 04:55 | 12:33 | 16:41 | 20:11 | 22:40 | |
| 12 Zilkade | 02:11 | 04:54 | 12:33 | 16:42 | 20:13 | 22:44 | |
| 13 Zilkade | 02:07 | 04:52 | 12:33 | 16:42 | 20:15 | 22:47 | |
| 14 Zilkade | 02:03 | 04:51 | 12:33 | 16:43 | 20:16 | 22:51 | |
| 15 Zilkade | 01:59 | 04:49 | 12:33 | 16:44 | 20:18 | 22:54 | |
| 16 Zilkade | 01:54 | 04:48 | 12:33 | 16:44 | 20:19 | 22:58 | |
| 17 Zilkade | 01:50 | 04:46 | 12:33 | 16:45 | 20:21 | 23:02 | |
| 18 Zilkade | 01:45 | 04:45 | 12:33 | 16:45 | 20:22 | 23:05 | |
| 19 Zilkade | 01:41 | 04:43 | 12:33 | 16:46 | 20:23 | 23:09 | |
| 20 Zilkade | 01:36 | 04:42 | 12:33 | 16:46 | 20:25 | 23:13 | |
| 21 Zilkade | 01:30 | 04:41 | 12:33 | 16:47 | 20:26 | 23:17 | |
| 22 Zilkade | 01:25 | 04:39 | 12:33 | 16:47 | 20:28 | 23:21 | |
| 23 Zilkade | 01:19 | 04:38 | 12:33 | 16:48 | 20:29 | 23:26 | |
| 24 Zilkade | 01:12 | 04:37 | 12:33 | 16:49 | 20:30 | 23:30 | |
| 25 Zilkade | 01:04 | 04:36 | 12:33 | 16:49 | 20:32 | 23:35 | |
| 26 Zilkade | 00:52 | 04:35 | 12:33 | 16:50 | 20:33 | 23:40 | |
| 27 Zilkade | 00:34* | 04:33 | 12:33 | 16:50 | 20:34 | 23:45 | |
| 28 Zilkade | 00:34* | 04:32 | 12:34 | 16:51 | 20:36 | 23:51 | |
| 29 Zilkade | 00:35* | 04:31 | 12:34 | 16:51 | 20:37 | 23:58 | |
| 1 Zilhicce | 00:35* | 04:30 | 12:34 | 16:52 | 20:38 | 00:05 | |
| 2 Zilhicce | 00:35* | 04:29 | 12:34 | 16:52 | 20:39 | 00:15 | |
| 3 Zilhicce | 00:35* | 04:29 | 12:34 | 16:53 | 20:40 | 00:34* | |
| 4 Zilhicce | 00:35* | 04:28 | 12:34 | 16:53 | 20:41 | 00:34* |
Minare
