Levanger imsakiyesi · Ocak 2014
Levanger imsakiyesi · Ocak 2014
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Safer | 06:37* | 09:53 | 12:23 | 12:52 | 14:44 | 17:52* | |
| 1 Rebiülevvel | 06:37* | 09:53 | 12:24 | 12:53 | 14:46 | 17:53* | |
| 2 Rebiülevvel | 06:37* | 09:51 | 12:24 | 12:54 | 14:48 | 17:54* | |
| 3 Rebiülevvel | 06:37* | 09:50 | 12:25 | 12:55 | 14:51 | 17:55* | |
| 4 Rebiülevvel | 06:36* | 09:49 | 12:25 | 12:57 | 14:53 | 17:57* | |
| 5 Rebiülevvel | 06:36* | 09:47 | 12:26 | 12:58 | 14:55 | 17:58* | |
| 6 Rebiülevvel | 06:35* | 09:46 | 12:26 | 12:59 | 14:58 | 17:59* | |
| 7 Rebiülevvel | 06:35* | 09:44 | 12:26 | 13:01 | 15:00 | 18:01* | |
| 8 Rebiülevvel | 06:34* | 09:43 | 12:27 | 13:03 | 15:03 | 18:02* | |
| 9 Rebiülevvel | 06:33* | 09:41 | 12:27 | 13:04 | 15:05 | 18:04* | |
| 10 Rebiülevvel | 06:33* | 09:39 | 12:28 | 13:06 | 15:08 | 18:06* | |
| 11 Rebiülevvel | 06:32* | 09:37 | 12:28 | 13:07 | 15:11 | 18:07* | |
| 12 Rebiülevvel | 06:31* | 09:35 | 12:28 | 13:09 | 15:14 | 18:09* | |
| 13 Rebiülevvel | 06:30* | 09:33 | 12:29 | 13:11 | 15:16 | 18:11* | |
| 14 Rebiülevvel | 06:29* | 09:31 | 12:29 | 13:13 | 15:19 | 18:12* | |
| 15 Rebiülevvel | 06:28* | 09:28 | 12:30 | 13:15 | 15:22 | 18:14* | |
| 16 Rebiülevvel | 06:27* | 09:26 | 12:30 | 13:16 | 15:25 | 18:16* | |
| 17 Rebiülevvel | 06:26* | 09:24 | 12:30 | 13:18 | 15:28 | 18:18* | |
| 18 Rebiülevvel | 06:24* | 09:21 | 12:31 | 13:20 | 15:31 | 18:20* | |
| 19 Rebiülevvel | 06:23* | 09:19 | 12:31 | 13:22 | 15:35 | 18:22* | |
| 20 Rebiülevvel | 06:22* | 09:16 | 12:31 | 13:24 | 15:38 | 18:24* | |
| 21 Rebiülevvel | 06:20* | 09:14 | 12:31 | 13:26 | 15:41 | 18:26* | |
| 22 Rebiülevvel | 06:19* | 09:11 | 12:32 | 13:28 | 15:44 | 18:28* | |
| 23 Rebiülevvel | 06:17* | 09:08 | 12:32 | 13:30 | 15:47 | 18:30* | |
| 24 Rebiülevvel | 06:16* | 09:06 | 12:32 | 13:32 | 15:50 | 18:32* | |
| 25 Rebiülevvel | 06:14* | 09:03 | 12:32 | 13:35 | 15:54 | 18:34* | |
| 26 Rebiülevvel | 06:12* | 09:00 | 12:33 | 13:37 | 15:57 | 18:36* | |
| 27 Rebiülevvel | 06:11* | 08:57 | 12:33 | 13:39 | 16:00 | 18:38* | |
| 28 Rebiülevvel | 06:09* | 08:54 | 12:33 | 13:41 | 16:03 | 18:40* | |
| 29 Rebiülevvel | 06:07* | 08:52 | 12:33 | 13:43 | 16:06 | 18:43* | |
| 30 Rebiülevvel | 06:05* | 08:49 | 12:33 | 13:45 | 16:10 | 18:45* |
Minare
