Halden imsakiyesi · Ocak 2018
Halden imsakiyesi · Ocak 2018
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Rebiülahir | 06:31 | 09:02 | 12:23 | 13:24 | 15:35 | 17:58 | |
| 15 Rebiülahir | 06:31 | 09:02 | 12:23 | 13:25 | 15:37 | 18:00 | |
| 16 Rebiülahir | 06:30 | 09:01 | 12:24 | 13:26 | 15:38 | 18:01 | |
| 17 Rebiülahir | 06:30 | 09:00 | 12:24 | 13:27 | 15:40 | 18:02 | |
| 18 Rebiülahir | 06:30 | 09:00 | 12:25 | 13:28 | 15:41 | 18:03 | |
| 19 Rebiülahir | 06:30 | 08:59 | 12:25 | 13:30 | 15:43 | 18:04 | |
| 20 Rebiülahir | 06:29 | 08:58 | 12:26 | 13:31 | 15:45 | 18:06 | |
| 21 Rebiülahir | 06:29 | 08:57 | 12:26 | 13:32 | 15:47 | 18:07 | |
| 22 Rebiülahir | 06:28 | 08:56 | 12:27 | 13:34 | 15:48 | 18:08 | |
| 23 Rebiülahir | 06:28 | 08:55 | 12:27 | 13:35 | 15:50 | 18:10 | |
| 24 Rebiülahir | 06:27 | 08:54 | 12:27 | 13:36 | 15:52 | 18:11 | |
| 25 Rebiülahir | 06:26 | 08:53 | 12:28 | 13:38 | 15:54 | 18:13 | |
| 26 Rebiülahir | 06:26 | 08:51 | 12:28 | 13:39 | 15:56 | 18:14 | |
| 27 Rebiülahir | 06:25 | 08:50 | 12:28 | 13:41 | 15:58 | 18:16 | |
| 28 Rebiülahir | 06:24 | 08:49 | 12:29 | 13:42 | 16:01 | 18:17 | |
| 29 Rebiülahir | 06:23 | 08:47 | 12:29 | 13:44 | 16:03 | 18:19 | |
| 30 Rebiülahir | 06:22 | 08:46 | 12:30 | 13:46 | 16:05 | 18:21 | |
| 1 Cemaziyelevvel | 06:21 | 08:44 | 12:30 | 13:47 | 16:07 | 18:22 | |
| 2 Cemaziyelevvel | 06:20 | 08:42 | 12:30 | 13:49 | 16:09 | 18:24 | |
| 3 Cemaziyelevvel | 06:19 | 08:41 | 12:30 | 13:51 | 16:12 | 18:26 | |
| 4 Cemaziyelevvel | 06:18 | 08:39 | 12:31 | 13:52 | 16:14 | 18:28 | |
| 5 Cemaziyelevvel | 06:16 | 08:37 | 12:31 | 13:54 | 16:16 | 18:29 | |
| 6 Cemaziyelevvel | 06:15 | 08:35 | 12:31 | 13:56 | 16:19 | 18:31 | |
| 7 Cemaziyelevvel | 06:14 | 08:34 | 12:32 | 13:58 | 16:21 | 18:33 | |
| 8 Cemaziyelevvel | 06:13 | 08:32 | 12:32 | 14:00 | 16:24 | 18:35 | |
| 9 Cemaziyelevvel | 06:11 | 08:30 | 12:32 | 14:01 | 16:26 | 18:37 | |
| 10 Cemaziyelevvel | 06:10 | 08:28 | 12:32 | 14:03 | 16:28 | 18:39 | |
| 11 Cemaziyelevvel | 06:08 | 08:26 | 12:32 | 14:05 | 16:31 | 18:41 | |
| 12 Cemaziyelevvel | 06:07 | 08:23 | 12:33 | 14:07 | 16:33 | 18:43 | |
| 13 Cemaziyelevvel | 06:05 | 08:21 | 12:33 | 14:09 | 16:36 | 18:45 | |
| 14 Cemaziyelevvel | 06:03 | 08:19 | 12:33 | 14:11 | 16:38 | 18:47 |
Minare
