Västerås imsakiyesi · Ocak 2017
Västerås imsakiyesi · Ocak 2017
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Rebiülahir | 06:11 | 08:45 | 12:02 | 13:00 | 15:11 | 17:37 | |
| 4 Rebiülahir | 06:11 | 08:45 | 12:03 | 13:01 | 15:12 | 17:38 | |
| 5 Rebiülahir | 06:11 | 08:44 | 12:03 | 13:02 | 15:14 | 17:39 | |
| 6 Rebiülahir | 06:10 | 08:44 | 12:04 | 13:04 | 15:15 | 17:40 | |
| 7 Rebiülahir | 06:10 | 08:43 | 12:04 | 13:05 | 15:17 | 17:42 | |
| 8 Rebiülahir | 06:10 | 08:42 | 12:05 | 13:06 | 15:19 | 17:43 | |
| 9 Rebiülahir | 06:09 | 08:41 | 12:05 | 13:07 | 15:20 | 17:44 | |
| 10 Rebiülahir | 06:09 | 08:40 | 12:06 | 13:09 | 15:22 | 17:46 | |
| 11 Rebiülahir | 06:08 | 08:39 | 12:06 | 13:10 | 15:24 | 17:47 | |
| 12 Rebiülahir | 06:08 | 08:38 | 12:06 | 13:12 | 15:26 | 17:48 | |
| 13 Rebiülahir | 06:07 | 08:37 | 12:07 | 13:13 | 15:28 | 17:50 | |
| 14 Rebiülahir | 06:06 | 08:36 | 12:07 | 13:15 | 15:30 | 17:51 | |
| 15 Rebiülahir | 06:06 | 08:34 | 12:08 | 13:16 | 15:32 | 17:53 | |
| 16 Rebiülahir | 06:05 | 08:33 | 12:08 | 13:18 | 15:35 | 17:55 | |
| 17 Rebiülahir | 06:04 | 08:31 | 12:08 | 13:19 | 15:37 | 17:56 | |
| 18 Rebiülahir | 06:03 | 08:30 | 12:09 | 13:21 | 15:39 | 17:58 | |
| 19 Rebiülahir | 06:02 | 08:28 | 12:09 | 13:23 | 15:41 | 18:00 | |
| 20 Rebiülahir | 06:01 | 08:27 | 12:09 | 13:24 | 15:44 | 18:01 | |
| 21 Rebiülahir | 06:00 | 08:25 | 12:10 | 13:26 | 15:46 | 18:03 | |
| 22 Rebiülahir | 05:59 | 08:23 | 12:10 | 13:28 | 15:48 | 18:05 | |
| 23 Rebiülahir | 05:57 | 08:21 | 12:10 | 13:29 | 15:51 | 18:07 | |
| 24 Rebiülahir | 05:56 | 08:19 | 12:10 | 13:31 | 15:53 | 18:09 | |
| 25 Rebiülahir | 05:55 | 08:17 | 12:11 | 13:33 | 15:56 | 18:10 | |
| 26 Rebiülahir | 05:53 | 08:15 | 12:11 | 13:35 | 15:58 | 18:12 | |
| 27 Rebiülahir | 05:52 | 08:13 | 12:11 | 13:37 | 16:01 | 18:14 | |
| 28 Rebiülahir | 05:51 | 08:11 | 12:11 | 13:38 | 16:03 | 18:16 | |
| 29 Rebiülahir | 05:49 | 08:09 | 12:12 | 13:40 | 16:06 | 18:18 | |
| 30 Rebiülahir | 05:47 | 08:07 | 12:12 | 13:42 | 16:08 | 18:20 | |
| 1 Cemaziyelevvel | 05:46 | 08:05 | 12:12 | 13:44 | 16:11 | 18:22 | |
| 2 Cemaziyelevvel | 05:44 | 08:03 | 12:12 | 13:46 | 16:13 | 18:24 | |
| 3 Cemaziyelevvel | 05:42 | 08:01 | 12:12 | 13:48 | 16:16 | 18:26 |
Minare
