Piteå imsakiyesi · Ekim 2039
Piteå imsakiyesi · Ekim 2039
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ramazan | 04:09* | 06:36 | 12:29 | 15:06 | 18:11 | 20:28* | |
| 14 Ramazan | 04:12* | 06:39 | 12:28 | 15:03 | 18:07 | 20:25* | |
| 15 Ramazan | 04:15* | 06:42 | 12:28 | 15:00 | 18:03 | 20:21* | |
| 16 Ramazan | 04:18* | 06:45 | 12:28 | 14:58 | 18:00 | 20:18* | |
| 17 Ramazan | 04:21* | 06:48 | 12:28 | 14:55 | 17:56 | 20:14* | |
| 18 Ramazan | 04:24* | 06:52 | 12:27 | 14:52 | 17:52 | 20:11* | |
| 19 Ramazan | 04:26* | 06:55 | 12:27 | 14:50 | 17:49 | 20:07* | |
| 20 Ramazan | 04:29* | 06:58 | 12:27 | 14:47 | 17:45 | 20:04* | |
| 21 Ramazan | 04:32* | 07:01 | 12:26 | 14:45 | 17:41 | 20:00* | |
| 22 Ramazan | 04:35* | 07:04 | 12:26 | 14:42 | 17:38 | 19:57* | |
| 23 Ramazan | 04:38* | 07:07 | 12:26 | 14:39 | 17:34 | 19:54* | |
| 24 Ramazan | 04:41* | 07:10 | 12:26 | 14:37 | 17:30 | 19:51* | |
| 25 Ramazan | 04:43* | 07:14 | 12:25 | 14:34 | 17:27 | 19:47* | |
| 26 Ramazan | 04:46* | 07:17 | 12:25 | 14:31 | 17:23 | 19:44* | |
| 27 Ramazan | 04:49* | 07:20 | 12:25 | 14:29 | 17:19 | 19:41* | |
| 28 Ramazan | 04:52* | 07:23 | 12:25 | 14:26 | 17:16 | 19:38* | |
| 29 Ramazan | 04:54* | 07:26 | 12:24 | 14:23 | 17:12 | 19:35* | |
| 30 Ramazan | 04:57* | 07:30 | 12:24 | 14:21 | 17:08 | 19:32* | |
| 1 Şevval | 05:00* | 07:33 | 12:24 | 14:18 | 17:05 | 19:29* | |
| 2 Şevval | 05:02* | 07:36 | 12:24 | 14:16 | 17:01 | 19:26* | |
| 3 Şevval | 05:05* | 07:40 | 12:24 | 14:13 | 16:58 | 19:23* | |
| 4 Şevval | 05:07* | 07:43 | 12:24 | 14:11 | 16:54 | 19:21* | |
| 5 Şevval | 05:10* | 07:46 | 12:23 | 14:08 | 16:50 | 19:18* | |
| 6 Şevval | 05:12* | 07:49 | 12:23 | 14:05 | 16:47 | 19:15* | |
| 7 Şevval | 05:15* | 07:53 | 12:23 | 14:03 | 16:43 | 19:12* | |
| 8 Şevval | 05:17* | 07:56 | 12:23 | 14:00 | 16:40 | 19:10* | |
| 9 Şevval | 05:20* | 08:00 | 12:23 | 13:58 | 16:36 | 19:07* | |
| 10 Şevval | 05:22* | 08:03 | 12:23 | 13:56 | 16:33 | 19:04* | |
| 11 Şevval | 05:25* | 08:06 | 12:23 | 13:53 | 16:29 | 19:02* | |
| 12 Şevval | 04:27* | 07:10 | 11:23 | 12:51 | 15:26 | 17:59* | |
| 13 Şevval | 04:30* | 07:13 | 11:23 | 12:48 | 15:22 | 17:57* |
Minare
