Örnsköldsvik imsakiyesi · Mayıs 2016
Örnsköldsvik imsakiyesi · Mayıs 2016
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Recep | 02:53* | 04:16 | 12:47 | 17:02 | 21:12 | 22:25* | |
| 25 Recep | 02:49* | 04:12 | 12:47 | 17:03 | 21:15 | 22:28* | |
| 26 Recep | 02:46* | 04:09 | 12:47 | 17:04 | 21:18 | 22:31* | |
| 27 Recep | 02:43* | 04:06 | 12:47 | 17:06 | 21:21 | 22:34* | |
| 28 Recep | 02:40* | 04:03 | 12:47 | 17:07 | 21:24 | 22:37* | |
| 29 Recep | 02:36* | 03:59 | 12:47 | 17:08 | 21:27 | 22:40* | |
| 30 Recep | 02:33* | 03:56 | 12:47 | 17:09 | 21:30 | 22:43* | |
| 1 Şaban | 02:30* | 03:53 | 12:47 | 17:10 | 21:33 | 22:46* | |
| 2 Şaban | 02:27* | 03:50 | 12:47 | 17:11 | 21:36 | 22:49* | |
| 3 Şaban | 02:24* | 03:47 | 12:47 | 17:12 | 21:39 | 22:52* | |
| 4 Şaban | 02:21* | 03:44 | 12:47 | 17:14 | 21:43 | 22:56* | |
| 5 Şaban | 02:18* | 03:41 | 12:46 | 17:15 | 21:46 | 22:59* | |
| 6 Şaban | 02:15* | 03:38 | 12:46 | 17:16 | 21:49 | 23:02* | |
| 7 Şaban | 02:12* | 03:35 | 12:46 | 17:17 | 21:52 | 23:05* | |
| 8 Şaban | 02:09* | 03:32 | 12:46 | 17:18 | 21:55 | 23:08* | |
| 9 Şaban | 02:06* | 03:29 | 12:47 | 17:19 | 21:58 | 23:11* | |
| 10 Şaban | 02:03* | 03:26 | 12:47 | 17:20 | 22:01 | 23:14* | |
| 11 Şaban | 02:00* | 03:23 | 12:47 | 17:21 | 22:04 | 23:17* | |
| 12 Şaban | 01:57* | 03:20 | 12:47 | 17:22 | 22:07 | 23:20* | |
| 13 Şaban | 01:54* | 03:17 | 12:47 | 17:23 | 22:10 | 23:23* | |
| 14 Şaban | 01:51* | 03:14 | 12:47 | 17:24 | 22:12 | 23:25* | |
| 15 Şaban | 01:49* | 03:12 | 12:47 | 17:25 | 22:15 | 23:28* | |
| 16 Şaban | 01:46* | 03:09 | 12:47 | 17:26 | 22:18 | 23:31* | |
| 17 Şaban | 01:43* | 03:06 | 12:47 | 17:27 | 22:21 | 23:34* | |
| 18 Şaban | 01:41* | 03:04 | 12:47 | 17:27 | 22:24 | 23:37* | |
| 19 Şaban | 01:38* | 03:01 | 12:47 | 17:28 | 22:27 | 23:40* | |
| 20 Şaban | 01:35* | 02:58 | 12:47 | 17:29 | 22:29 | 23:42* | |
| 21 Şaban | 01:33* | 02:56 | 12:47 | 17:30 | 22:32 | 23:45* | |
| 22 Şaban | 01:31* | 02:54 | 12:48 | 17:31 | 22:35 | 23:48* | |
| 23 Şaban | 01:28* | 02:51 | 12:48 | 17:32 | 22:37 | 23:50* | |
| 24 Şaban | 01:26* | 02:49 | 12:48 | 17:32 | 22:40 | 23:53* |
Minare
