Köping imsakiyesi · Mart 2040
Köping imsakiyesi · Mart 2040
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Safer | 04:35 | 06:45 | 12:13 | 14:45 | 17:34 | 19:36 | |
| 18 Safer | 04:32 | 06:42 | 12:13 | 14:47 | 17:36 | 19:38 | |
| 19 Safer | 04:29 | 06:39 | 12:13 | 14:49 | 17:39 | 19:41 | |
| 20 Safer | 04:26 | 06:36 | 12:13 | 14:51 | 17:41 | 19:43 | |
| 21 Safer | 04:23 | 06:34 | 12:12 | 14:52 | 17:43 | 19:46 | |
| 22 Safer | 04:20 | 06:31 | 12:12 | 14:54 | 17:46 | 19:48 | |
| 23 Safer | 04:17 | 06:28 | 12:12 | 14:56 | 17:48 | 19:51 | |
| 24 Safer | 04:14 | 06:25 | 12:12 | 14:57 | 17:51 | 19:54 | |
| 25 Safer | 04:11 | 06:22 | 12:11 | 14:59 | 17:53 | 19:56 | |
| 26 Safer | 04:08 | 06:19 | 12:11 | 15:01 | 17:56 | 19:59 | |
| 27 Safer | 04:04 | 06:16 | 12:11 | 15:02 | 17:58 | 20:02 | |
| 28 Safer | 04:01 | 06:13 | 12:11 | 15:04 | 18:00 | 20:05 | |
| 29 Safer | 03:58 | 06:10 | 12:10 | 15:06 | 18:03 | 20:07 | |
| 1 Rebiülevvel | 03:54 | 06:07 | 12:10 | 15:07 | 18:05 | 20:10 | |
| 2 Rebiülevvel | 03:51 | 06:04 | 12:10 | 15:09 | 18:08 | 20:13 | |
| 3 Rebiülevvel | 03:47 | 06:01 | 12:09 | 15:10 | 18:10 | 20:16 | |
| 4 Rebiülevvel | 03:44 | 05:58 | 12:09 | 15:12 | 18:13 | 20:19 | |
| 5 Rebiülevvel | 03:40 | 05:55 | 12:09 | 15:13 | 18:15 | 20:22 | |
| 6 Rebiülevvel | 03:37 | 05:52 | 12:09 | 15:15 | 18:17 | 20:25 | |
| 7 Rebiülevvel | 03:33 | 05:49 | 12:08 | 15:16 | 18:20 | 20:28 | |
| 8 Rebiülevvel | 03:29 | 05:46 | 12:08 | 15:18 | 18:22 | 20:31 | |
| 9 Rebiülevvel | 03:26 | 05:43 | 12:08 | 15:19 | 18:25 | 20:34 | |
| 10 Rebiülevvel | 03:22 | 05:40 | 12:07 | 15:21 | 18:27 | 20:37 | |
| 11 Rebiülevvel | 03:18 | 05:37 | 12:07 | 15:22 | 18:29 | 20:40 | |
| 12 Rebiülevvel | 04:14 | 06:34 | 13:07 | 16:24 | 19:32 | 21:43 | |
| 13 Rebiülevvel | 04:10 | 06:31 | 13:07 | 16:25 | 19:34 | 21:47 | |
| 14 Rebiülevvel | 04:06 | 06:28 | 13:06 | 16:27 | 19:36 | 21:50 | |
| 15 Rebiülevvel | 04:02 | 06:25 | 13:06 | 16:28 | 19:39 | 21:53 | |
| 16 Rebiülevvel | 03:59* | 06:22 | 13:06 | 16:29 | 19:41 | 21:55* | |
| 17 Rebiülevvel | 03:57* | 06:20 | 13:05 | 16:31 | 19:44 | 21:56* | |
| 18 Rebiülevvel | 03:55* | 06:17 | 13:05 | 16:32 | 19:46 | 21:57* |
Minare
