Varkaus imsakiyesi · Şubat 2028
Varkaus imsakiyesi · Şubat 2028
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ramazan | 05:58* | 08:31 | 12:27 | 13:49 | 16:15 | 18:40* | |
| 6 Ramazan | 05:56* | 08:28 | 12:27 | 13:51 | 16:18 | 18:42* | |
| 7 Ramazan | 05:54* | 08:25 | 12:27 | 13:53 | 16:21 | 18:44* | |
| 8 Ramazan | 05:52* | 08:22 | 12:27 | 13:55 | 16:24 | 18:47* | |
| 9 Ramazan | 05:50* | 08:20 | 12:27 | 13:57 | 16:27 | 18:49* | |
| 10 Ramazan | 05:47* | 08:17 | 12:28 | 13:59 | 16:30 | 18:51* | |
| 11 Ramazan | 05:45* | 08:14 | 12:28 | 14:01 | 16:33 | 18:54* | |
| 12 Ramazan | 05:43* | 08:11 | 12:28 | 14:03 | 16:36 | 18:56* | |
| 13 Ramazan | 05:41* | 08:08 | 12:28 | 14:06 | 16:39 | 18:59* | |
| 14 Ramazan | 05:38* | 08:05 | 12:28 | 14:08 | 16:42 | 19:01* | |
| 15 Ramazan | 05:36* | 08:02 | 12:28 | 14:10 | 16:45 | 19:03* | |
| 16 Ramazan | 05:33* | 07:59 | 12:28 | 14:12 | 16:48 | 19:06* | |
| 17 Ramazan | 05:31* | 07:56 | 12:28 | 14:14 | 16:51 | 19:08* | |
| 18 Ramazan | 05:28* | 07:53 | 12:28 | 14:16 | 16:54 | 19:11* | |
| 19 Ramazan | 05:26* | 07:50 | 12:28 | 14:18 | 16:57 | 19:13* | |
| 20 Ramazan | 05:23* | 07:47 | 12:28 | 14:20 | 17:00 | 19:16* | |
| 21 Ramazan | 05:20* | 07:44 | 12:28 | 14:22 | 17:03 | 19:19* | |
| 22 Ramazan | 05:18* | 07:41 | 12:27 | 14:24 | 17:06 | 19:21* | |
| 23 Ramazan | 05:15* | 07:38 | 12:27 | 14:27 | 17:09 | 19:24* | |
| 24 Ramazan | 05:12* | 07:35 | 12:27 | 14:29 | 17:12 | 19:26* | |
| 25 Ramazan | 05:09* | 07:32 | 12:27 | 14:31 | 17:14 | 19:29* | |
| 26 Ramazan | 05:06* | 07:29 | 12:27 | 14:33 | 17:17 | 19:32* | |
| 27 Ramazan | 05:03* | 07:26 | 12:27 | 14:35 | 17:20 | 19:34* | |
| 28 Ramazan | 05:01* | 07:23 | 12:27 | 14:37 | 17:23 | 19:37* | |
| 29 Ramazan | 04:58* | 07:19 | 12:27 | 14:39 | 17:26 | 19:40* | |
| 1 Şevval | 04:54* | 07:16 | 12:26 | 14:41 | 17:29 | 19:42* | |
| 2 Şevval | 04:51* | 07:13 | 12:26 | 14:43 | 17:32 | 19:45* | |
| 3 Şevval | 04:48* | 07:10 | 12:26 | 14:45 | 17:35 | 19:48* | |
| 4 Şevval | 04:45* | 07:07 | 12:26 | 14:47 | 17:37 | 19:51* |
Minare
