Kontiolahti imsakiyesi · Ocak 2028
Kontiolahti imsakiyesi · Ocak 2028
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Şaban | 06:23* | 09:26 | 12:09 | 12:44 | 14:43 | 17:37* | |
| 5 Şaban | 06:23* | 09:25 | 12:09 | 12:46 | 14:45 | 17:38* | |
| 6 Şaban | 06:23* | 09:24 | 12:10 | 12:47 | 14:47 | 17:39* | |
| 7 Şaban | 06:23* | 09:23 | 12:10 | 12:48 | 14:49 | 17:41* | |
| 8 Şaban | 06:22* | 09:22 | 12:11 | 12:49 | 14:51 | 17:42* | |
| 9 Şaban | 06:22* | 09:21 | 12:11 | 12:51 | 14:53 | 17:43* | |
| 10 Şaban | 06:21* | 09:20 | 12:12 | 12:52 | 14:55 | 17:45* | |
| 11 Şaban | 06:21* | 09:19 | 12:12 | 12:53 | 14:57 | 17:46* | |
| 12 Şaban | 06:20* | 09:17 | 12:12 | 12:55 | 14:59 | 17:48* | |
| 13 Şaban | 06:19* | 09:16 | 12:13 | 12:56 | 15:02 | 17:49* | |
| 14 Şaban | 06:19* | 09:14 | 12:13 | 12:58 | 15:04 | 17:51* | |
| 15 Şaban | 06:18* | 09:12 | 12:14 | 13:00 | 15:07 | 17:52* | |
| 16 Şaban | 06:17* | 09:10 | 12:14 | 13:01 | 15:09 | 17:54* | |
| 17 Şaban | 06:16* | 09:09 | 12:14 | 13:03 | 15:12 | 17:56* | |
| 18 Şaban | 06:15* | 09:07 | 12:15 | 13:05 | 15:15 | 17:57* | |
| 19 Şaban | 06:14* | 09:05 | 12:15 | 13:07 | 15:17 | 17:59* | |
| 20 Şaban | 06:13* | 09:03 | 12:16 | 13:08 | 15:20 | 18:01* | |
| 21 Şaban | 06:12* | 09:01 | 12:16 | 13:10 | 15:23 | 18:03* | |
| 22 Şaban | 06:11* | 08:58 | 12:16 | 13:12 | 15:26 | 18:05* | |
| 23 Şaban | 06:09* | 08:56 | 12:16 | 13:14 | 15:28 | 18:07* | |
| 24 Şaban | 06:08* | 08:54 | 12:17 | 13:16 | 15:31 | 18:09* | |
| 25 Şaban | 06:07* | 08:51 | 12:17 | 13:18 | 15:34 | 18:11* | |
| 26 Şaban | 06:05* | 08:49 | 12:17 | 13:20 | 15:37 | 18:13* | |
| 27 Şaban | 06:04* | 08:47 | 12:18 | 13:22 | 15:40 | 18:15* | |
| 28 Şaban | 06:02* | 08:44 | 12:18 | 13:24 | 15:43 | 18:17* | |
| 29 Şaban | 06:01* | 08:42 | 12:18 | 13:26 | 15:46 | 18:19* | |
| 30 Şaban | 05:59* | 08:39 | 12:18 | 13:28 | 15:49 | 18:21* | |
| 1 Ramazan | 05:57* | 08:36 | 12:18 | 13:30 | 15:52 | 18:23* | |
| 2 Ramazan | 05:55* | 08:34 | 12:19 | 13:32 | 15:55 | 18:25* | |
| 3 Ramazan | 05:54* | 08:31 | 12:19 | 13:34 | 15:58 | 18:27* | |
| 4 Ramazan | 05:52* | 08:28 | 12:19 | 13:36 | 16:01 | 18:30* |
Minare