Sofifi imsakiyesi · Mayıs 2010
Sofifi imsakiyesi · Mayıs 2010
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Cemaziyelevvel | 05:03 | 06:23 | 12:27 | 15:47 | 18:31 | 19:42 | |
| 18 Cemaziyelevvel | 05:03 | 06:23 | 12:27 | 15:47 | 18:31 | 19:42 | |
| 19 Cemaziyelevvel | 05:03 | 06:22 | 12:27 | 15:47 | 18:31 | 19:42 | |
| 20 Cemaziyelevvel | 05:02 | 06:22 | 12:27 | 15:48 | 18:31 | 19:42 | |
| 21 Cemaziyelevvel | 05:02 | 06:22 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:43 | |
| 22 Cemaziyelevvel | 05:02 | 06:22 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:43 | |
| 23 Cemaziyelevvel | 05:02 | 06:22 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:43 | |
| 24 Cemaziyelevvel | 05:02 | 06:22 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:43 | |
| 25 Cemaziyelevvel | 05:01 | 06:22 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:43 | |
| 26 Cemaziyelevvel | 05:01 | 06:22 | 12:26 | 15:49 | 18:31 | 19:43 | |
| 27 Cemaziyelevvel | 05:01 | 06:22 | 12:26 | 15:49 | 18:31 | 19:43 | |
| 28 Cemaziyelevvel | 05:01 | 06:22 | 12:26 | 15:49 | 18:31 | 19:43 | |
| 29 Cemaziyelevvel | 05:01 | 06:22 | 12:26 | 15:49 | 18:31 | 19:43 | |
| 30 Cemaziyelevvel | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:49 | 18:31 | 19:43 | |
| 1 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:49 | 18:31 | 19:43 | |
| 2 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:50 | 18:31 | 19:44 | |
| 3 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:50 | 18:31 | 19:44 | |
| 4 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:50 | 18:31 | 19:44 | |
| 5 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:50 | 18:31 | 19:44 | |
| 6 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:50 | 18:31 | 19:44 | |
| 7 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:44 | |
| 8 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 | |
| 9 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 | |
| 10 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:45 | |
| 11 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:45 | |
| 12 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:31 | 19:45 | |
| 13 Cemaziyelahir | 04:59 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:32 | 19:46 | |
| 14 Cemaziyelahir | 04:59 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:32 | 19:46 | |
| 15 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:32 | 19:46 | |
| 16 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:32 | 19:46 | |
| 17 Cemaziyelahir | 05:00 | 06:23 | 12:27 | 15:53 | 18:32 | 19:47 |
Minare
