Jalai Nur imsakiyesi · Haziran 2022
Jalai Nur imsakiyesi · Haziran 2022
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zilkade | 00:48 | 04:08 | 12:07 | 16:23 | 20:07 | 23:02 | |
| 3 Zilkade | 00:43 | 04:07 | 12:07 | 16:23 | 20:08 | 23:05 | |
| 4 Zilkade | 00:37 | 04:07 | 12:07 | 16:24 | 20:09 | 23:08 | |
| 5 Zilkade | 00:31 | 04:06 | 12:07 | 16:24 | 20:10 | 23:12 | |
| 6 Zilkade | 00:22 | 04:05 | 12:08 | 16:24 | 20:10 | 23:15 | |
| 7 Zilkade | 00:08* | 04:05 | 12:08 | 16:25 | 20:11 | 23:18 | |
| 8 Zilkade | 00:08* | 04:04 | 12:08 | 16:25 | 20:12 | 23:21 | |
| 9 Zilkade | 00:09* | 04:04 | 12:08 | 16:26 | 20:13 | 23:24 | |
| 10 Zilkade | 00:09* | 04:04 | 12:08 | 16:26 | 20:14 | 23:27 | |
| 11 Zilkade | 00:09* | 04:03 | 12:09 | 16:26 | 20:14 | 23:30 | |
| 12 Zilkade | 00:09* | 04:03 | 12:09 | 16:27 | 20:15 | 23:33 | |
| 13 Zilkade | 00:09* | 04:03 | 12:09 | 16:27 | 20:16 | 23:36 | |
| 14 Zilkade | 00:09* | 04:03 | 12:09 | 16:27 | 20:16 | 23:39 | |
| 15 Zilkade | 00:10* | 04:02 | 12:09 | 16:28 | 20:17 | 23:41 | |
| 16 Zilkade | 00:10* | 04:02 | 12:10 | 16:28 | 20:17 | 23:44 | |
| 17 Zilkade | 00:10* | 04:02 | 12:10 | 16:28 | 20:18 | 23:46 | |
| 18 Zilkade | 00:10* | 04:02 | 12:10 | 16:29 | 20:18 | 23:48 | |
| 19 Zilkade | 00:10* | 04:02 | 12:10 | 16:29 | 20:18 | 23:50 | |
| 20 Zilkade | 00:10* | 04:02 | 12:11 | 16:29 | 20:19 | 23:52 | |
| 21 Zilkade | 00:11* | 04:02 | 12:11 | 16:29 | 20:19 | 23:52 | |
| 22 Zilkade | 00:11* | 04:03 | 12:11 | 16:29 | 20:19 | 23:53 | |
| 23 Zilkade | 00:11* | 04:03 | 12:11 | 16:30 | 20:20 | 23:53 | |
| 24 Zilkade | 00:11* | 04:03 | 12:11 | 16:30 | 20:20 | 23:52 | |
| 25 Zilkade | 00:11* | 04:03 | 12:12 | 16:30 | 20:20 | 23:51 | |
| 26 Zilkade | 00:12* | 04:04 | 12:12 | 16:30 | 20:20 | 23:49 | |
| 27 Zilkade | 00:12* | 04:04 | 12:12 | 16:30 | 20:20 | 23:47 | |
| 28 Zilkade | 00:12* | 04:05 | 12:12 | 16:31 | 20:20 | 23:45 | |
| 29 Zilkade | 00:12* | 04:05 | 12:12 | 16:31 | 20:20 | 23:43 | |
| 30 Zilkade | 00:12* | 04:06 | 12:13 | 16:31 | 20:20 | 23:41 | |
| 1 Zilhicce | 00:12* | 04:06 | 12:13 | 16:31 | 20:19 | 23:38 |
Minare
