Brest imsakiyesi · Temmuz 2036
Brest imsakiyesi · Temmuz 2036
| Tarih | Hicri | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Cemaziyelevvel | 01:29* | 05:09 | 13:29 | 17:52 | 21:49 | 01:29* | |
| 8 Cemaziyelevvel | 01:29* | 05:10 | 13:29 | 17:52 | 21:48 | 01:30* | |
| 9 Cemaziyelevvel | 01:29* | 05:11 | 13:30 | 17:52 | 21:48 | 01:17 | |
| 10 Cemaziyelevvel | 01:29* | 05:12 | 13:30 | 17:52 | 21:47 | 01:09 | |
| 11 Cemaziyelevvel | 01:29* | 05:12 | 13:30 | 17:52 | 21:47 | 01:03 | |
| 12 Cemaziyelevvel | 01:29* | 05:13 | 13:30 | 17:52 | 21:46 | 00:57 | |
| 13 Cemaziyelevvel | 01:29* | 05:14 | 13:30 | 17:52 | 21:46 | 00:52 | |
| 14 Cemaziyelevvel | 01:30* | 05:15 | 13:30 | 17:52 | 21:45 | 00:48 | |
| 15 Cemaziyelevvel | 01:30* | 05:16 | 13:31 | 17:52 | 21:44 | 00:44 | |
| 16 Cemaziyelevvel | 01:30* | 05:17 | 13:31 | 17:52 | 21:43 | 00:40 | |
| 17 Cemaziyelevvel | 01:30* | 05:18 | 13:31 | 17:51 | 21:42 | 00:36 | |
| 18 Cemaziyelevvel | 01:30* | 05:20 | 13:31 | 17:51 | 21:41 | 00:32 | |
| 19 Cemaziyelevvel | 01:50 | 05:21 | 13:31 | 17:51 | 21:41 | 00:28 | |
| 20 Cemaziyelevvel | 02:00 | 05:22 | 13:31 | 17:51 | 21:40 | 00:25 | |
| 21 Cemaziyelevvel | 02:08 | 05:23 | 13:31 | 17:50 | 21:39 | 00:21 | |
| 22 Cemaziyelevvel | 02:14 | 05:24 | 13:31 | 17:50 | 21:37 | 00:18 | |
| 23 Cemaziyelevvel | 02:20 | 05:26 | 13:31 | 17:50 | 21:36 | 00:14 | |
| 24 Cemaziyelevvel | 02:25 | 05:27 | 13:31 | 17:49 | 21:35 | 00:11 | |
| 25 Cemaziyelevvel | 02:30 | 05:28 | 13:32 | 17:49 | 21:34 | 00:07 | |
| 26 Cemaziyelevvel | 02:35 | 05:30 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 00:04 | |
| 27 Cemaziyelevvel | 02:39 | 05:31 | 13:32 | 17:48 | 21:31 | 00:01 | |
| 28 Cemaziyelevvel | 02:44 | 05:32 | 13:32 | 17:48 | 21:30 | 23:57 | |
| 29 Cemaziyelevvel | 02:48 | 05:34 | 13:32 | 17:47 | 21:29 | 23:54 | |
| 30 Cemaziyelevvel | 02:52 | 05:35 | 13:32 | 17:47 | 21:27 | 23:51 | |
| 1 Cemaziyelahir | 02:56 | 05:37 | 13:32 | 17:46 | 21:26 | 23:48 | |
| 2 Cemaziyelahir | 03:00 | 05:38 | 13:32 | 17:45 | 21:24 | 23:44 | |
| 3 Cemaziyelahir | 03:04 | 05:40 | 13:32 | 17:45 | 21:23 | 23:41 | |
| 4 Cemaziyelahir | 03:07 | 05:41 | 13:32 | 17:44 | 21:21 | 23:38 | |
| 5 Cemaziyelahir | 03:11 | 05:43 | 13:32 | 17:44 | 21:20 | 23:35 | |
| 6 Cemaziyelahir | 03:15 | 05:44 | 13:32 | 17:43 | 21:18 | 23:32 | |
| 7 Cemaziyelahir | 03:18 | 05:46 | 13:32 | 17:42 | 21:16 | 23:28 |
Minare
