Saatlı imsakiyesi · Haziran 2015
Saatlı imsakiyesi · Haziran 2015
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Şaban | 04:22 | 06:13 | 13:49 | 17:47 | 21:17 | 23:00 | |
| 15 Şaban | 04:21 | 06:13 | 13:49 | 17:47 | 21:17 | 23:01 | |
| 16 Şaban | 04:20 | 06:12 | 13:50 | 17:47 | 21:18 | 23:02 | |
| 17 Şaban | 04:20 | 06:12 | 13:50 | 17:48 | 21:19 | 23:03 | |
| 18 Şaban | 04:19 | 06:12 | 13:50 | 17:48 | 21:19 | 23:04 | |
| 19 Şaban | 04:18 | 06:11 | 13:50 | 17:48 | 21:20 | 23:05 | |
| 20 Şaban | 04:18 | 06:11 | 13:50 | 17:48 | 21:21 | 23:06 | |
| 21 Şaban | 04:17 | 06:11 | 13:51 | 17:49 | 21:21 | 23:07 | |
| 22 Şaban | 04:17 | 06:11 | 13:51 | 17:49 | 21:22 | 23:08 | |
| 23 Şaban | 04:16 | 06:11 | 13:51 | 17:49 | 21:22 | 23:08 | |
| 24 Şaban | 04:16 | 06:10 | 13:51 | 17:49 | 21:23 | 23:09 | |
| 25 Şaban | 04:15 | 06:10 | 13:51 | 17:50 | 21:23 | 23:10 | |
| 26 Şaban | 04:15 | 06:10 | 13:52 | 17:50 | 21:24 | 23:10 | |
| 27 Şaban | 04:15 | 06:10 | 13:52 | 17:50 | 21:24 | 23:11 | |
| 28 Şaban | 04:15 | 06:10 | 13:52 | 17:50 | 21:25 | 23:12 | |
| 29 Şaban | 04:15 | 06:10 | 13:52 | 17:51 | 21:25 | 23:12 | |
| 30 Şaban | 04:15 | 06:10 | 13:52 | 17:51 | 21:25 | 23:13 | |
| 1 Ramazan | 04:15 | 06:10 | 13:53 | 17:51 | 21:26 | 23:13 | |
| 2 Ramazan | 04:15 | 06:11 | 13:53 | 17:51 | 21:26 | 23:13 | |
| 3 Ramazan | 04:15 | 06:11 | 13:53 | 17:52 | 21:26 | 23:14 | |
| 4 Ramazan | 04:15 | 06:11 | 13:53 | 17:52 | 21:27 | 23:14 | |
| 5 Ramazan | 04:15 | 06:11 | 13:53 | 17:52 | 21:27 | 23:14 | |
| 6 Ramazan | 04:15 | 06:11 | 13:54 | 17:52 | 21:27 | 23:14 | |
| 7 Ramazan | 04:16 | 06:12 | 13:54 | 17:52 | 21:27 | 23:14 | |
| 8 Ramazan | 04:16 | 06:12 | 13:54 | 17:53 | 21:27 | 23:14 | |
| 9 Ramazan | 04:16 | 06:12 | 13:54 | 17:53 | 21:27 | 23:14 | |
| 10 Ramazan | 04:17 | 06:13 | 13:55 | 17:53 | 21:27 | 23:14 | |
| 11 Ramazan | 04:17 | 06:13 | 13:55 | 17:53 | 21:27 | 23:14 | |
| 12 Ramazan | 04:18 | 06:13 | 13:55 | 17:53 | 21:27 | 23:14 | |
| 13 Ramazan | 04:19 | 06:14 | 13:55 | 17:54 | 21:27 | 23:14 |
Minare
