Dayrah നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 നവംബർ
Dayrah നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 നവംബർ
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:08 | 06:23 | 12:05 | 15:17 | 17:41 | 18:57 | |
| 22 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 15:17 | 17:40 | 18:56 | |
| 23 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 18:55 | |
| 24 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 18:55 | |
| 25 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:10 | 06:26 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 18:54 | |
| 26 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:11 | 06:27 | 12:05 | 15:15 | 17:38 | 18:54 | |
| 27 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:11 | 06:27 | 12:05 | 15:15 | 17:37 | 18:54 | |
| 28 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:12 | 06:28 | 12:06 | 15:14 | 17:37 | 18:53 | |
| 29 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:12 | 06:29 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:53 | |
| 30 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:13 | 06:29 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:52 | |
| 1 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:13 | 06:30 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:52 | |
| 2 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:14 | 06:31 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:52 | |
| 3 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:14 | 06:31 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 18:51 | |
| 4 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:15 | 06:32 | 12:06 | 15:13 | 17:34 | 18:51 | |
| 5 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:16 | 06:33 | 12:06 | 15:12 | 17:34 | 18:51 | |
| 6 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:16 | 06:33 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 18:51 | |
| 7 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:17 | 06:34 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 18:50 | |
| 8 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:17 | 06:35 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 18:50 | |
| 9 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:18 | 06:35 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 18:50 | |
| 10 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:19 | 06:36 | 12:07 | 15:11 | 17:32 | 18:50 | |
| 11 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:19 | 06:37 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:50 | |
| 12 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:20 | 06:38 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:50 | |
| 13 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:20 | 06:38 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:50 | |
| 14 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:21 | 06:39 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:50 | |
| 15 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:22 | 06:40 | 12:09 | 15:11 | 17:31 | 18:50 | |
| 16 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:22 | 06:41 | 12:09 | 15:11 | 17:31 | 18:50 | |
| 17 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:23 | 06:41 | 12:09 | 15:11 | 17:31 | 18:50 | |
| 18 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:24 | 06:42 | 12:10 | 15:11 | 17:31 | 18:50 | |
| 19 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:24 | 06:43 | 12:10 | 15:11 | 17:31 | 18:50 | |
| 20 ജമാദുൽ ആഖിർ | 05:25 | 06:43 | 12:10 | 15:11 | 17:31 | 18:50 |
Minare
