Petrozavodsk നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 നവംബർ
Petrozavodsk നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2026 നവംബർ
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 05:58 | 08:13 | 12:26 | 14:08 | 16:39 | 18:45 | |
| 22 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:00 | 08:15 | 12:26 | 14:06 | 16:36 | 18:42 | |
| 23 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:02 | 08:18 | 12:26 | 14:04 | 16:33 | 18:40 | |
| 24 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:05 | 08:21 | 12:26 | 14:02 | 16:30 | 18:38 | |
| 25 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:07 | 08:24 | 12:26 | 14:00 | 16:28 | 18:36 | |
| 26 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:09 | 08:27 | 12:26 | 13:58 | 16:25 | 18:33 | |
| 27 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:12 | 08:30 | 12:26 | 13:56 | 16:22 | 18:31 | |
| 28 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:14 | 08:32 | 12:26 | 13:54 | 16:19 | 18:29 | |
| 29 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:16 | 08:35 | 12:26 | 13:53 | 16:17 | 18:27 | |
| 30 ജമാദുൽ അവ്വൽ | 06:18 | 08:38 | 12:27 | 13:51 | 16:14 | 18:25 | |
| 1 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:20 | 08:41 | 12:27 | 13:49 | 16:12 | 18:23 | |
| 2 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:23 | 08:44 | 12:27 | 13:47 | 16:09 | 18:21 | |
| 3 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:25 | 08:46 | 12:27 | 13:46 | 16:07 | 18:20 | |
| 4 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:27 | 08:49 | 12:27 | 13:44 | 16:04 | 18:18 | |
| 5 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:29 | 08:52 | 12:27 | 13:42 | 16:02 | 18:16 | |
| 6 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:31 | 08:55 | 12:27 | 13:41 | 15:59 | 18:14 | |
| 7 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:33 | 08:58 | 12:28 | 13:39 | 15:57 | 18:13 | |
| 8 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:35 | 09:00 | 12:28 | 13:38 | 15:55 | 18:11 | |
| 9 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:37 | 09:03 | 12:28 | 13:36 | 15:52 | 18:09 | |
| 10 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:39 | 09:06 | 12:28 | 13:35 | 15:50 | 18:08 | |
| 11 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:41 | 09:08 | 12:28 | 13:34 | 15:48 | 18:07 | |
| 12 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:43 | 09:11 | 12:29 | 13:32 | 15:46 | 18:05 | |
| 13 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:45 | 09:14 | 12:29 | 13:31 | 15:44 | 18:04 | |
| 14 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:46 | 09:16 | 12:29 | 13:30 | 15:42 | 18:03 | |
| 15 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:48 | 09:19 | 12:30 | 13:29 | 15:40 | 18:01 | |
| 16 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:50 | 09:21 | 12:30 | 13:28 | 15:38 | 18:00 | |
| 17 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:52 | 09:24 | 12:30 | 13:27 | 15:36 | 17:59 | |
| 18 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:54 | 09:26 | 12:31 | 13:26 | 15:34 | 17:58 | |
| 19 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:55 | 09:29 | 12:31 | 13:25 | 15:33 | 17:57 | |
| 20 ജമാദുൽ ആഖിർ | 06:57 | 09:31 | 12:31 | 13:24 | 15:31 | 17:56 |
Minare
