Wextên nimêjê li Paso de Carrasco
17 Cemazîyelewel 1448
Nimêja pêş
--:--:--
Nimêja pêş--:--
- Fecr04:15
- Hilatina rojê05:46
- Nîvro12:28
- Îndî16:10
- Mexrib19:10
- Îşa20:36
Wextên din
- Işraq
- 06:31
- Zewal (nehez)
- 12:17
- Isfirar
- 18:25
- Nîvê şevê
- 00:27
- Sêyeka dawîn a şevê
- 01:12
Tabloya cotmeha 2026an
Tabloya mehê| Dîrok | Hicrî | Fecr | Hilatina rojê | Nîvro | Îndî | Mexrib | Îşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rebîulaxir | 04:55 | 06:21 | 12:34 | 16:06 | 18:47 | 20:08 | |
| 21 Rebîulaxir | 04:54 | 06:19 | 12:33 | 16:06 | 18:48 | 20:09 | |
| 22 Rebîulaxir | 04:52 | 06:18 | 12:33 | 16:06 | 18:49 | 20:10 | |
| 23 Rebîulaxir | 04:51 | 06:17 | 12:33 | 16:06 | 18:50 | 20:11 | |
| 24 Rebîulaxir | 04:49 | 06:15 | 12:33 | 16:06 | 18:51 | 20:12 | |
| 25 Rebîulaxir | 04:48 | 06:14 | 12:32 | 16:07 | 18:51 | 20:12 | |
| 26 Rebîulaxir | 04:46 | 06:12 | 12:32 | 16:07 | 18:52 | 20:13 | |
| 27 Rebîulaxir | 04:45 | 06:11 | 12:32 | 16:07 | 18:53 | 20:14 | |
| 28 Rebîulaxir | 04:43 | 06:10 | 12:31 | 16:07 | 18:54 | 20:15 | |
| 29 Rebîulaxir | 04:41 | 06:08 | 12:31 | 16:07 | 18:55 | 20:16 | |
| 30 Rebîulaxir | 04:40 | 06:07 | 12:31 | 16:07 | 18:55 | 20:17 | |
| 1 Cemazîyelewel | 04:38 | 06:06 | 12:31 | 16:08 | 18:56 | 20:18 | |
| 2 Cemazîyelewel | 04:37 | 06:04 | 12:30 | 16:08 | 18:57 | 20:19 | |
| 3 Cemazîyelewel | 04:35 | 06:03 | 12:30 | 16:08 | 18:58 | 20:21 | |
| 4 Cemazîyelewel | 04:34 | 06:02 | 12:30 | 16:08 | 18:59 | 20:22 | |
| 5 Cemazîyelewel | 04:32 | 06:00 | 12:30 | 16:08 | 19:00 | 20:23 | |
| 6 Cemazîyelewel | 04:31 | 05:59 | 12:30 | 16:08 | 19:00 | 20:24 | |
| 7 Cemazîyelewel | 04:29 | 05:58 | 12:29 | 16:09 | 19:01 | 20:25 | |
| 8 Cemazîyelewel | 04:28 | 05:57 | 12:29 | 16:09 | 19:02 | 20:26 | |
| 9 Cemazîyelewel | 04:26 | 05:55 | 12:29 | 16:09 | 19:03 | 20:27 | |
| 10 Cemazîyelewel | 04:25 | 05:54 | 12:29 | 16:09 | 19:04 | 20:28 | |
| 11 Cemazîyelewel | 04:23 | 05:53 | 12:29 | 16:09 | 19:05 | 20:29 | |
| 12 Cemazîyelewel | 04:22 | 05:52 | 12:29 | 16:09 | 19:06 | 20:31 | |
| 13 Cemazîyelewel | 04:20 | 05:51 | 12:28 | 16:10 | 19:07 | 20:32 | |
| 14 Cemazîyelewel | 04:19 | 05:50 | 12:28 | 16:10 | 19:08 | 20:33 | |
| 15 Cemazîyelewel | 04:18 | 05:48 | 12:28 | 16:10 | 19:08 | 20:34 | |
| 16 Cemazîyelewel | 04:16 | 05:47 | 12:28 | 16:10 | 19:09 | 20:35 | |
| 17 Cemazîyelewel | 04:15 | 05:46 | 12:28 | 16:10 | 19:10 | 20:36 | |
| 18 Cemazîyelewel | 04:13 | 05:45 | 12:28 | 16:11 | 19:11 | 20:38 | |
| 19 Cemazîyelewel | 04:12 | 05:44 | 12:28 | 16:11 | 19:12 | 20:39 | |
| 20 Cemazîyelewel | 04:11 | 05:43 | 12:28 | 16:11 | 19:13 | 20:40 |
Alîyê qiblê
Ji navenda Paso de Carrasco, qible 75,2° li gorî rêça saetê ji bakur e (rojhilat). Kabe 11.862 km bi xeta rast dûr e.
Pusûleyeke mîknatîsî dikare çend pile şaş be; sepana Minare wê rast dike.
Bajarên nêzîk
Pirsên ku pir têne pirsîn
Mexrib îro li Paso de Carrasco kengê ye?
Îro (28ê cotmeha 2026an) Mexrib li Paso de Carrasco di 19:10 de ye. Di Remezanê de, roj di vê wextê de tê vekirin.
Fecr li Paso de Carrasco kengê ye?
Fecr îro di 04:15 de ye û sibê di 04:13 de. Rojîgir berî wê sihûrê diqedînin.
Cuma li Paso de Carrasco kengê ye?
Cuma di wextê Nîvroyê de tê kirin. Roja Cumayê 30ê cotmeha 2026an, Nîvro di 12:28 de ye; mizgeft bi gelemperî piçekî piştî ezanê xutbeyê dest pê dikin.
Qible li Paso de Carrasco li kîjan alî ye?
Ji navenda Paso de Carrasco, qible 75,2° li gorî rêça saetê ji bakur e (rojhilat). Kabe 11.862 km bi xeta rast dûr e.
Ev wext bi kîjan rêbazê têne hesabkirin?
Wext bi rêbaza Lîga Cîhana Misilmanan têne hesabkirin; Îndî dirêjahiya sîberê ya standard (ya yekem) bi kar tîne. Salnameyên fermî dikarin yek an du xulekan cuda bin.
Minare