Ipameri намаз уақыттарының кестесі · 2033 ж. қазан
Ipameri намаз уақыттарының кестесі · 2033 ж. қазан
| Күні | Һижра | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Режеб | 04:42 | 05:54 | 12:02 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | |
| 8 Режеб | 04:41 | 05:54 | 12:02 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | |
| 9 Режеб | 04:40 | 05:53 | 12:02 | 15:23 | 18:11 | 19:19 | |
| 10 Режеб | 04:39 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 18:11 | 19:19 | |
| 11 Режеб | 04:38 | 05:51 | 12:01 | 15:22 | 18:11 | 19:20 | |
| 12 Режеб | 04:37 | 05:50 | 12:01 | 15:22 | 18:11 | 19:20 | |
| 13 Режеб | 04:37 | 05:50 | 12:00 | 15:21 | 18:11 | 19:20 | |
| 14 Режеб | 04:36 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:12 | 19:20 | |
| 15 Режеб | 04:35 | 05:48 | 12:00 | 15:20 | 18:12 | 19:21 | |
| 16 Режеб | 04:34 | 05:47 | 12:00 | 15:20 | 18:12 | 19:21 | |
| 17 Режеб | 04:33 | 05:47 | 11:59 | 15:19 | 18:12 | 19:21 | |
| 18 Режеб | 04:32 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 18:12 | 19:22 | |
| 19 Режеб | 04:31 | 05:45 | 11:59 | 15:18 | 18:13 | 19:22 | |
| 20 Режеб | 04:31 | 05:44 | 11:59 | 15:18 | 18:13 | 19:22 | |
| 21 Режеб | 04:30 | 05:44 | 11:58 | 15:18 | 18:13 | 19:23 | |
| 22 Режеб | 04:29 | 05:43 | 11:58 | 15:17 | 18:14 | 19:23 | |
| 23 Режеб | 04:28 | 05:42 | 11:58 | 15:17 | 18:14 | 19:24 | |
| 24 Режеб | 04:27 | 05:42 | 11:58 | 15:16 | 18:14 | 19:24 | |
| 25 Режеб | 04:27 | 05:41 | 11:58 | 15:16 | 18:14 | 19:24 | |
| 26 Режеб | 04:26 | 05:40 | 11:57 | 15:15 | 18:15 | 19:25 | |
| 27 Режеб | 04:25 | 05:40 | 11:57 | 15:15 | 18:15 | 19:25 | |
| 28 Режеб | 04:24 | 05:39 | 11:57 | 15:14 | 18:15 | 19:26 | |
| 29 Режеб | 04:24 | 05:38 | 11:57 | 15:14 | 18:16 | 19:26 | |
| 30 Режеб | 04:23 | 05:38 | 11:57 | 15:13 | 18:16 | 19:27 | |
| 1 Шағбан | 04:22 | 05:37 | 11:57 | 15:13 | 18:16 | 19:27 | |
| 2 Шағбан | 04:21 | 05:37 | 11:57 | 15:12 | 18:17 | 19:28 | |
| 3 Шағбан | 04:21 | 05:36 | 11:56 | 15:12 | 18:17 | 19:28 | |
| 4 Шағбан | 04:20 | 05:36 | 11:56 | 15:12 | 18:17 | 19:29 | |
| 5 Шағбан | 04:19 | 05:35 | 11:56 | 15:11 | 18:18 | 19:29 | |
| 6 Шағбан | 04:19 | 05:34 | 11:56 | 15:11 | 18:18 | 19:30 | |
| 7 Шағбан | 04:18 | 05:34 | 11:56 | 15:10 | 18:19 | 19:30 |
Minare
