Ipameri禮拜時間表 · 2026年10月
Ipameri禮拜時間表 · 2026年10月
| 日期 | 伊斯蘭曆 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 賴比爾·阿色尼月 | 04:42 | 05:55 | 12:02 | 15:24 | 18:10 | 19:18 | |
| 21 賴比爾·阿色尼月 | 04:41 | 05:54 | 12:02 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | |
| 22 賴比爾·阿色尼月 | 04:40 | 05:53 | 12:02 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | |
| 23 賴比爾·阿色尼月 | 04:39 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 18:11 | 19:19 | |
| 24 賴比爾·阿色尼月 | 04:39 | 05:51 | 12:01 | 15:22 | 18:11 | 19:19 | |
| 25 賴比爾·阿色尼月 | 04:38 | 05:51 | 12:01 | 15:22 | 18:11 | 19:20 | |
| 26 賴比爾·阿色尼月 | 04:37 | 05:50 | 12:00 | 15:21 | 18:11 | 19:20 | |
| 27 賴比爾·阿色尼月 | 04:36 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:11 | 19:20 | |
| 28 賴比爾·阿色尼月 | 04:35 | 05:48 | 12:00 | 15:21 | 18:12 | 19:21 | |
| 29 賴比爾·阿色尼月 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:20 | 18:12 | 19:21 | |
| 30 賴比爾·阿色尼月 | 04:33 | 05:47 | 11:59 | 15:20 | 18:12 | 19:21 | |
| 1 主馬達·敖外魯月 | 04:33 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 18:12 | 19:22 | |
| 2 主馬達·敖外魯月 | 04:32 | 05:45 | 11:59 | 15:19 | 18:13 | 19:22 | |
| 3 主馬達·敖外魯月 | 04:31 | 05:45 | 11:59 | 15:18 | 18:13 | 19:22 | |
| 4 主馬達·敖外魯月 | 04:30 | 05:44 | 11:58 | 15:18 | 18:13 | 19:23 | |
| 5 主馬達·敖外魯月 | 04:29 | 05:43 | 11:58 | 15:17 | 18:13 | 19:23 | |
| 6 主馬達·敖外魯月 | 04:28 | 05:42 | 11:58 | 15:17 | 18:14 | 19:23 | |
| 7 主馬達·敖外魯月 | 04:28 | 05:42 | 11:58 | 15:16 | 18:14 | 19:24 | |
| 8 主馬達·敖外魯月 | 04:27 | 05:41 | 11:58 | 15:16 | 18:14 | 19:24 | |
| 9 主馬達·敖外魯月 | 04:26 | 05:40 | 11:57 | 15:15 | 18:15 | 19:25 | |
| 10 主馬達·敖外魯月 | 04:25 | 05:40 | 11:57 | 15:15 | 18:15 | 19:25 | |
| 11 主馬達·敖外魯月 | 04:25 | 05:39 | 11:57 | 15:14 | 18:15 | 19:26 | |
| 12 主馬達·敖外魯月 | 04:24 | 05:39 | 11:57 | 15:14 | 18:16 | 19:26 | |
| 13 主馬達·敖外魯月 | 04:23 | 05:38 | 11:57 | 15:13 | 18:16 | 19:27 | |
| 14 主馬達·敖外魯月 | 04:22 | 05:37 | 11:57 | 15:13 | 18:16 | 19:27 | |
| 15 主馬達·敖外魯月 | 04:22 | 05:37 | 11:57 | 15:13 | 18:17 | 19:28 | |
| 16 主馬達·敖外魯月 | 04:21 | 05:36 | 11:56 | 15:12 | 18:17 | 19:28 | |
| 17 主馬達·敖外魯月 | 04:20 | 05:36 | 11:56 | 15:12 | 18:17 | 19:29 | |
| 18 主馬達·敖外魯月 | 04:19 | 05:35 | 11:56 | 15:11 | 18:18 | 19:29 | |
| 19 主馬達·敖外魯月 | 04:19 | 05:35 | 11:56 | 15:11 | 18:18 | 19:30 | |
| 20 主馬達·敖外魯月 | 04:18 | 05:34 | 11:56 | 15:10 | 18:19 | 19:30 |
Minare
