Ipameri намаз уақыттарының кестесі · 2026 ж. қараша
Ipameri намаз уақыттарының кестесі · 2026 ж. қараша
| Күні | Һижра | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Жумадил-әууәл | 04:18 | 05:34 | 11:56 | 15:10 | 18:19 | 19:31 | |
| 22 Жумадил-әууәл | 04:17 | 05:33 | 11:56 | 15:10 | 18:19 | 19:31 | |
| 23 Жумадил-әууәл | 04:16 | 05:33 | 11:56 | 15:09 | 18:20 | 19:32 | |
| 24 Жумадил-әууәл | 04:16 | 05:32 | 11:56 | 15:09 | 18:20 | 19:32 | |
| 25 Жумадил-әууәл | 04:15 | 05:32 | 11:56 | 15:08 | 18:21 | 19:33 | |
| 26 Жумадил-әууәл | 04:15 | 05:32 | 11:56 | 15:08 | 18:21 | 19:34 | |
| 27 Жумадил-әууәл | 04:14 | 05:31 | 11:56 | 15:08 | 18:22 | 19:34 | |
| 28 Жумадил-әууәл | 04:14 | 05:31 | 11:56 | 15:07 | 18:22 | 19:35 | |
| 29 Жумадил-әууәл | 04:13 | 05:30 | 11:56 | 15:07 | 18:23 | 19:36 | |
| 30 Жумадил-әууәл | 04:13 | 05:30 | 11:57 | 15:07 | 18:23 | 19:36 | |
| 1 Жумадил-ахир | 04:12 | 05:30 | 11:57 | 15:06 | 18:24 | 19:37 | |
| 2 Жумадил-ахир | 04:12 | 05:30 | 11:57 | 15:07 | 18:24 | 19:38 | |
| 3 Жумадил-ахир | 04:11 | 05:29 | 11:57 | 15:07 | 18:25 | 19:38 | |
| 4 Жумадил-ахир | 04:11 | 05:29 | 11:57 | 15:08 | 18:25 | 19:39 | |
| 5 Жумадил-ахир | 04:10 | 05:29 | 11:57 | 15:09 | 18:26 | 19:40 | |
| 6 Жумадил-ахир | 04:10 | 05:29 | 11:57 | 15:10 | 18:26 | 19:40 | |
| 7 Жумадил-ахир | 04:10 | 05:29 | 11:58 | 15:11 | 18:27 | 19:41 | |
| 8 Жумадил-ахир | 04:09 | 05:28 | 11:58 | 15:12 | 18:27 | 19:42 | |
| 9 Жумадил-ахир | 04:09 | 05:28 | 11:58 | 15:12 | 18:28 | 19:42 | |
| 10 Жумадил-ахир | 04:09 | 05:28 | 11:58 | 15:13 | 18:29 | 19:43 | |
| 11 Жумадил-ахир | 04:09 | 05:28 | 11:59 | 15:14 | 18:29 | 19:44 | |
| 12 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 11:59 | 15:15 | 18:30 | 19:45 | |
| 13 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 11:59 | 15:16 | 18:30 | 19:45 | |
| 14 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 11:59 | 15:16 | 18:31 | 19:46 | |
| 15 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 12:00 | 15:17 | 18:32 | 19:47 | |
| 16 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 12:00 | 15:18 | 18:32 | 19:48 | |
| 17 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 12:00 | 15:19 | 18:33 | 19:48 | |
| 18 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 12:01 | 15:19 | 18:33 | 19:49 | |
| 19 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 12:01 | 15:20 | 18:34 | 19:50 | |
| 20 Жумадил-ахир | 04:08 | 05:28 | 12:01 | 15:21 | 18:35 | 19:50 |
Minare
