Jadwal salat Bang Sue subdistrict
7 Jumadilakhir 1448
Salat berikutnya
--:--:--
Salat berikutnya--:--
- Subuh05.04
- Terbit06.18
- Zuhur12.03
- Asar15.20
- Magrib17.47
- Isya18.57
Waktu lainnya
- Isyraq
- 07.03
- Zawal (makruh)
- 11.52
- Isfirar
- 17.02
- Tengah malam
- 00.03
- Sepertiga malam terakhir
- 01.19
Jadwal salat November 2026
Jadwal salat bulanan| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jumadilawal | 05.00 | 06.12 | 12.01 | 15.21 | 17.50 | 18.59 | |
| 22 Jumadilawal | 05.00 | 06.13 | 12.01 | 15.21 | 17.50 | 18.58 | |
| 23 Jumadilawal | 05.00 | 06.13 | 12.01 | 15.21 | 17.50 | 18.58 | |
| 24 Jumadilawal | 05.00 | 06.13 | 12.01 | 15.21 | 17.49 | 18.58 | |
| 25 Jumadilawal | 05.01 | 06.14 | 12.01 | 15.21 | 17.49 | 18.58 | |
| 26 Jumadilawal | 05.01 | 06.14 | 12.01 | 15.21 | 17.49 | 18.58 | |
| 27 Jumadilawal | 05.01 | 06.14 | 12.02 | 15.21 | 17.49 | 18.57 | |
| 28 Jumadilawal | 05.01 | 06.15 | 12.02 | 15.21 | 17.48 | 18.57 | |
| 29 Jumadilawal | 05.02 | 06.15 | 12.02 | 15.21 | 17.48 | 18.57 | |
| 30 Jumadilawal | 05.02 | 06.15 | 12.02 | 15.20 | 17.48 | 18.57 | |
| 1 Jumadilakhir | 05.02 | 06.16 | 12.02 | 15.20 | 17.48 | 18.57 | |
| 2 Jumadilakhir | 05.03 | 06.16 | 12.02 | 15.20 | 17.48 | 18.57 | |
| 3 Jumadilakhir | 05.03 | 06.17 | 12.02 | 15.20 | 17.47 | 18.57 | |
| 4 Jumadilakhir | 05.03 | 06.17 | 12.02 | 15.20 | 17.47 | 18.57 | |
| 5 Jumadilakhir | 05.04 | 06.18 | 12.02 | 15.20 | 17.47 | 18.57 | |
| 6 Jumadilakhir | 05.04 | 06.18 | 12.03 | 15.20 | 17.47 | 18.57 | |
| 7 Jumadilakhir | 05.04 | 06.18 | 12.03 | 15.20 | 17.47 | 18.57 | |
| 8 Jumadilakhir | 05.05 | 06.19 | 12.03 | 15.21 | 17.47 | 18.57 | |
| 9 Jumadilakhir | 05.05 | 06.19 | 12.03 | 15.21 | 17.47 | 18.57 | |
| 10 Jumadilakhir | 05.05 | 06.20 | 12.03 | 15.21 | 17.47 | 18.57 | |
| 11 Jumadilakhir | 05.06 | 06.20 | 12.04 | 15.21 | 17.47 | 18.57 | |
| 12 Jumadilakhir | 05.06 | 06.21 | 12.04 | 15.21 | 17.47 | 18.57 | |
| 13 Jumadilakhir | 05.07 | 06.21 | 12.04 | 15.21 | 17.47 | 18.57 | |
| 14 Jumadilakhir | 05.07 | 06.22 | 12.04 | 15.21 | 17.47 | 18.58 | |
| 15 Jumadilakhir | 05.07 | 06.22 | 12.05 | 15.21 | 17.47 | 18.58 | |
| 16 Jumadilakhir | 05.08 | 06.23 | 12.05 | 15.22 | 17.47 | 18.58 | |
| 17 Jumadilakhir | 05.08 | 06.23 | 12.05 | 15.22 | 17.47 | 18.58 | |
| 18 Jumadilakhir | 05.09 | 06.24 | 12.06 | 15.22 | 17.47 | 18.58 | |
| 19 Jumadilakhir | 05.09 | 06.24 | 12.06 | 15.22 | 17.48 | 18.59 | |
| 20 Jumadilakhir | 05.10 | 06.25 | 12.06 | 15.22 | 17.48 | 18.59 |
Arah kiblat
Dari pusat Bang Sue subdistrict, arah kiblat adalah 286,9° searah jarum jam dari utara (barat). Jarak garis lurus ke Ka'bah 6.452 km.
Kompas magnetik bisa meleset beberapa derajat; aplikasi Minare mengoreksinya.
Kota terdekat
Pertanyaan yang sering diajukan
Jam berapa Magrib di Bang Sue subdistrict hari ini?
Hari ini (17 November 2026) Magrib di Bang Sue subdistrict pukul 17.47. Di bulan Ramadan, puasa dibatalkan pada waktu ini.
Jam berapa Subuh di Bang Sue subdistrict?
Subuh hari ini pukul 05.04 dan besok pukul 05.05. Orang yang berpuasa mengakhiri sahur sebelum waktu itu.
Jam berapa salat Jumat di Bang Sue subdistrict?
Salat Jumat dilaksanakan pada waktu Zuhur. Pada hari Jumat 20 November 2026, Zuhur pukul 12.03; masjid biasanya memulai khotbah tak lama setelah azan.
Ke arah mana kiblat di Bang Sue subdistrict?
Dari pusat Bang Sue subdistrict, arah kiblat adalah 286,9° searah jarum jam dari utara (barat). Jarak garis lurus ke Ka'bah 6.452 km.
Dengan metode apa waktu ini dihitung?
Waktu dihitung dengan metode Liga Muslim Dunia; Asar menggunakan panjang bayangan standar (pertama). Kalender resmi dapat berbeda satu atau dua menit.
Minare