Naas में नमाज़ के समय
16 जमादिल अव्वल 1448
अगली नमाज़
--:--:--
अगली नमाज़--:--
- फ़ज्र05:38
- सूर्योदय07:15
- ज़ुहर12:16
- अस्र14:34
- मग़रिब17:08
- इशा18:31
ऊँचा अक्षांश: तारे से चिह्नित समय अनुमानित हैं।
अन्य समय
- इशराक
- 08:00
- ज़वाल (मकरूह)
- 12:00
- इस्फ़िरार
- 16:19
- आधी रात
- 00:12
- रात का आख़िरी तिहाई
- 01:29
अक्टूबर 2026 की समय-सारणी
मासिक समय-सारणी| तारीख़ | हिजरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 रबीउस सानी | 05:53* | 07:28 | 13:21 | 16:20 | 19:07 | 20:23* | |
| 21 रबीउस सानी | 05:55* | 07:30 | 13:21 | 16:18 | 19:04 | 20:21* | |
| 22 रबीउस सानी | 05:57* | 07:32 | 13:21 | 16:16 | 19:02 | 20:19* | |
| 23 रबीउस सानी | 05:58* | 07:33 | 13:20 | 16:14 | 18:59 | 20:16* | |
| 24 रबीउस सानी | 06:00* | 07:35 | 13:20 | 16:13 | 18:57 | 20:14* | |
| 25 रबीउस सानी | 06:02* | 07:37 | 13:20 | 16:11 | 18:55 | 20:12* | |
| 26 रबीउस सानी | 06:03* | 07:39 | 13:19 | 16:09 | 18:52 | 20:10* | |
| 27 रबीउस सानी | 06:05* | 07:40 | 13:19 | 16:07 | 18:50 | 20:08* | |
| 28 रबीउस सानी | 06:07* | 07:42 | 13:19 | 16:05 | 18:48 | 20:06* | |
| 29 रबीउस सानी | 06:08* | 07:44 | 13:19 | 16:04 | 18:45 | 20:04* | |
| 30 रबीउस सानी | 06:10* | 07:46 | 13:18 | 16:02 | 18:43 | 20:02* | |
| 1 जमादिल अव्वल | 06:12* | 07:48 | 13:18 | 16:00 | 18:41 | 20:00* | |
| 2 जमादिल अव्वल | 06:14* | 07:49 | 13:18 | 15:58 | 18:38 | 19:58* | |
| 3 जमादिल अव्वल | 06:15* | 07:51 | 13:18 | 15:57 | 18:36 | 19:56* | |
| 4 जमादिल अव्वल | 06:17* | 07:53 | 13:17 | 15:55 | 18:34 | 19:54* | |
| 5 जमादिल अव्वल | 06:19* | 07:55 | 13:17 | 15:53 | 18:32 | 19:52* | |
| 6 जमादिल अव्वल | 06:21* | 07:57 | 13:17 | 15:51 | 18:29 | 19:50* | |
| 7 जमादिल अव्वल | 06:22* | 07:59 | 13:17 | 15:50 | 18:27 | 19:48* | |
| 8 जमादिल अव्वल | 06:24* | 08:00 | 13:17 | 15:48 | 18:25 | 19:46* | |
| 9 जमादिल अव्वल | 06:26* | 08:02 | 13:16 | 15:46 | 18:23 | 19:44* | |
| 10 जमादिल अव्वल | 06:28* | 08:04 | 13:16 | 15:44 | 18:21 | 19:42* | |
| 11 जमादिल अव्वल | 06:29* | 08:06 | 13:16 | 15:43 | 18:18 | 19:40* | |
| 12 जमादिल अव्वल | 06:31* | 08:08 | 13:16 | 15:41 | 18:16 | 19:38* | |
| 13 जमादिल अव्वल | 06:33* | 08:10 | 13:16 | 15:39 | 18:14 | 19:36* | |
| 14 जमादिल अव्वल | 05:35* | 07:12 | 12:16 | 14:38 | 17:12 | 18:34* | |
| 15 जमादिल अव्वल | 05:36* | 07:14 | 12:16 | 14:36 | 17:10 | 18:32* | |
| 16 जमादिल अव्वल | 05:38* | 07:15 | 12:16 | 14:34 | 17:08 | 18:31* | |
| 17 जमादिल अव्वल | 05:40* | 07:17 | 12:15 | 14:33 | 17:06 | 18:29* | |
| 18 जमादिल अव्वल | 05:42* | 07:19 | 12:15 | 14:31 | 17:04 | 18:27* | |
| 19 जमादिल अव्वल | 05:44* | 07:21 | 12:15 | 14:30 | 17:02 | 18:25* | |
| 20 जमादिल अव्वल | 05:45* | 07:23 | 12:15 | 14:28 | 17:00 | 18:24* |
क़िबले की दिशा
Naas के केंद्र से क़िबला उत्तर से घड़ी की दिशा में 113.6° (दक्षिण-पूर्व) है। काबा सीधी दूरी पर 5,276 किमी है।
चुंबकीय कंपास कुछ डिग्री ग़लत हो सकता है; Minare ऐप इसे ठीक कर देता है।
आस-पास के शहर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Naas में आज मग़रिब कब है?
आज (27 अक्टूबर 2026) Naas में मग़रिब 17:08 पर है। रमज़ान में इसी समय रोज़ा खोला जाता है।
Naas में फ़ज्र कब है?
फ़ज्र आज 05:38 पर और कल 05:40 पर है। रोज़ेदार इससे पहले सहरी पूरी कर लेते हैं।
Naas में जुमा कब है?
जुमा की नमाज़ ज़ुहर के समय पढ़ी जाती है। शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को ज़ुहर 12:15 पर है; मस्जिदें आमतौर पर अज़ान के कुछ देर बाद ख़ुतबा शुरू करती हैं।
Naas में क़िबला किस दिशा में है?
Naas के केंद्र से क़िबला उत्तर से घड़ी की दिशा में 113.6° (दक्षिण-पूर्व) है। काबा सीधी दूरी पर 5,276 किमी है।
ये समय किस विधि से निकाले गए हैं?
समय मूनसाइटिंग कमेटी विधि से निकाले गए हैं; अस्र मानक (पहली) छाया की लंबाई लेता है। आधिकारिक कैलेंडर एक-दो मिनट अलग हो सकते हैं।
Minare