बुढ़ार की नमाज़ समय-सारणी · नवंबर 2026
बुढ़ार की नमाज़ समय-सारणी · नवंबर 2026
| तारीख़ | हिजरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 जमादिल अव्वल | 04:53 | 06:09 | 11:47 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | |
| 22 जमादिल अव्वल | 04:53 | 06:09 | 11:47 | 15:49 | 17:25 | 18:42 | |
| 23 जमादिल अव्वल | 04:53 | 06:10 | 11:47 | 15:48 | 17:25 | 18:41 | |
| 24 जमादिल अव्वल | 04:54 | 06:11 | 11:47 | 15:48 | 17:24 | 18:41 | |
| 25 जमादिल अव्वल | 04:54 | 06:11 | 11:47 | 15:47 | 17:23 | 18:40 | |
| 26 जमादिल अव्वल | 04:55 | 06:12 | 11:47 | 15:47 | 17:23 | 18:40 | |
| 27 जमादिल अव्वल | 04:55 | 06:12 | 11:48 | 15:46 | 17:22 | 18:39 | |
| 28 जमादिल अव्वल | 04:56 | 06:13 | 11:48 | 15:46 | 17:22 | 18:39 | |
| 29 जमादिल अव्वल | 04:56 | 06:14 | 11:48 | 15:46 | 17:21 | 18:39 | |
| 30 जमादिल अव्वल | 04:57 | 06:14 | 11:48 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
| 1 जमादिस सानी | 04:57 | 06:15 | 11:48 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
| 2 जमादिस सानी | 04:58 | 06:15 | 11:48 | 15:44 | 17:20 | 18:38 | |
| 3 जमादिस सानी | 04:58 | 06:16 | 11:48 | 15:44 | 17:20 | 18:38 | |
| 4 जमादिस सानी | 04:59 | 06:17 | 11:48 | 15:44 | 17:20 | 18:37 | |
| 5 जमादिस सानी | 05:00 | 06:17 | 11:48 | 15:43 | 17:19 | 18:37 | |
| 6 जमादिस सानी | 05:00 | 06:18 | 11:49 | 15:43 | 17:19 | 18:37 | |
| 7 जमादिस सानी | 05:01 | 06:19 | 11:49 | 15:43 | 17:19 | 18:37 | |
| 8 जमादिस सानी | 05:01 | 06:19 | 11:49 | 15:43 | 17:18 | 18:37 | |
| 9 जमादिस सानी | 05:02 | 06:20 | 11:49 | 15:42 | 17:18 | 18:36 | |
| 10 जमादिस सानी | 05:02 | 06:21 | 11:49 | 15:42 | 17:18 | 18:36 | |
| 11 जमादिस सानी | 05:03 | 06:21 | 11:50 | 15:42 | 17:18 | 18:36 | |
| 12 जमादिस सानी | 05:03 | 06:22 | 11:50 | 15:42 | 17:18 | 18:36 | |
| 13 जमादिस सानी | 05:04 | 06:23 | 11:50 | 15:42 | 17:17 | 18:36 | |
| 14 जमादिस सानी | 05:05 | 06:23 | 11:50 | 15:42 | 17:17 | 18:36 | |
| 15 जमादिस सानी | 05:05 | 06:24 | 11:51 | 15:42 | 17:17 | 18:36 | |
| 16 जमादिस सानी | 05:06 | 06:25 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:36 | |
| 17 जमादिस सानी | 05:06 | 06:25 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:36 | |
| 18 जमादिस सानी | 05:07 | 06:26 | 11:52 | 15:41 | 17:17 | 18:36 | |
| 19 जमादिस सानी | 05:08 | 06:27 | 11:52 | 15:41 | 17:17 | 18:37 | |
| 20 जमादिस सानी | 05:08 | 06:28 | 11:52 | 15:41 | 17:17 | 18:37 |
Minare
