Lokutan sallah a Nar'yan-Mar
18 Jumadal Ula 1448
Sallah ta gaba
--:--:--
Sallah ta gaba--:--
- Asuba04:34
- Fitowar rana07:23
- Azahar11:12
- La'asar12:28
- Magariba14:59
- Isha'i17:38
Sauran lokuta
- Ishraq
- 08:08
- Zawal (lokacin ƙyama)
- 11:01
- Isfirar
- 14:14
- Tsakar dare
- 23:13
- Kashi na uku na ƙarshe na dare
- 00:04
Jadawalin Oktoba 2026
Jadawalin wata| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi'ul Thani | 02:52 | 05:40 | 11:18 | 13:47 | 16:54 | 19:28 | |
| 21 Rabi'ul Thani | 02:56 | 05:43 | 11:17 | 13:44 | 16:50 | 19:23 | |
| 22 Rabi'ul Thani | 03:01 | 05:47 | 11:17 | 13:41 | 16:46 | 19:19 | |
| 23 Rabi'ul Thani | 03:05 | 05:50 | 11:17 | 13:39 | 16:42 | 19:14 | |
| 24 Rabi'ul Thani | 03:09 | 05:54 | 11:16 | 13:36 | 16:37 | 19:09 | |
| 25 Rabi'ul Thani | 03:13 | 05:57 | 11:16 | 13:33 | 16:33 | 19:05 | |
| 26 Rabi'ul Thani | 03:17 | 06:01 | 11:16 | 13:30 | 16:29 | 19:01 | |
| 27 Rabi'ul Thani | 03:21 | 06:04 | 11:16 | 13:27 | 16:25 | 18:56 | |
| 28 Rabi'ul Thani | 03:24 | 06:08 | 11:15 | 13:24 | 16:21 | 18:52 | |
| 29 Rabi'ul Thani | 03:28 | 06:11 | 11:15 | 13:21 | 16:17 | 18:48 | |
| 30 Rabi'ul Thani | 03:32 | 06:15 | 11:15 | 13:18 | 16:13 | 18:44 | |
| 1 Jumadal Ula | 03:36 | 06:19 | 11:14 | 13:15 | 16:09 | 18:40 | |
| 2 Jumadal Ula | 03:39 | 06:22 | 11:14 | 13:13 | 16:05 | 18:36 | |
| 3 Jumadal Ula | 03:43 | 06:26 | 11:14 | 13:10 | 16:01 | 18:32 | |
| 4 Jumadal Ula | 03:47 | 06:30 | 11:14 | 13:07 | 15:57 | 18:28 | |
| 5 Jumadal Ula | 03:50 | 06:33 | 11:14 | 13:04 | 15:52 | 18:24 | |
| 6 Jumadal Ula | 03:54 | 06:37 | 11:13 | 13:01 | 15:48 | 18:20 | |
| 7 Jumadal Ula | 03:57 | 06:41 | 11:13 | 12:58 | 15:44 | 18:16 | |
| 8 Jumadal Ula | 04:01 | 06:44 | 11:13 | 12:56 | 15:40 | 18:12 | |
| 9 Jumadal Ula | 04:04 | 06:48 | 11:13 | 12:53 | 15:36 | 18:09 | |
| 10 Jumadal Ula | 04:07 | 06:52 | 11:13 | 12:50 | 15:32 | 18:05 | |
| 11 Jumadal Ula | 04:11 | 06:56 | 11:12 | 12:47 | 15:28 | 18:01 | |
| 12 Jumadal Ula | 04:14 | 06:59 | 11:12 | 12:44 | 15:24 | 17:58 | |
| 13 Jumadal Ula | 04:17 | 07:03 | 11:12 | 12:42 | 15:20 | 17:54 | |
| 14 Jumadal Ula | 04:21 | 07:07 | 11:12 | 12:39 | 15:16 | 17:51 | |
| 15 Jumadal Ula | 04:24 | 07:11 | 11:12 | 12:36 | 15:12 | 17:48 | |
| 16 Jumadal Ula | 04:27 | 07:15 | 11:12 | 12:33 | 15:07 | 17:44 | |
| 17 Jumadal Ula | 04:30 | 07:19 | 11:12 | 12:31 | 15:03 | 17:41 | |
| 18 Jumadal Ula | 04:34 | 07:23 | 11:12 | 12:28 | 14:59 | 17:38 | |
| 19 Jumadal Ula | 04:37 | 07:27 | 11:12 | 12:25 | 14:55 | 17:34 | |
| 20 Jumadal Ula | 04:40 | 07:31 | 11:12 | 12:23 | 14:51 | 17:31 |
Alƙiblar sallah
Daga tsakiyar Nar'yan-Mar, alƙibla tana 196.9° bisa agogo daga arewa (kudu). Ka'aba tana da nisan km 5,221 a madaidaiciyar layi.
Kamfas na maganadisu zai iya kuskure da digiri kaɗan; manhajar Minare tana gyara shi.
Birane na kusa
Tambayoyin da ake yawan yi
Karfe nawa ce Magariba a Nar'yan-Mar yau?
Yau (29 Oktoba, 2026) Magariba a Nar'yan-Mar ta yi da 14:59. A Ramadan, ana buɗa baki a wannan lokaci.
Karfe nawa ce Asuba a Nar'yan-Mar?
Asuba ta yi da 04:34 yau kuma da 04:37 gobe. Masu azumi suna gama sahur kafin ta.
Karfe nawa ce Jumma'a a Nar'yan-Mar?
Ana Sallar Jumma'a a lokacin Azahar. A ranar Jumma'a 30 Oktoba, 2026, Azahar ta yi da 11:12; masallatai yawanci suna fara huɗuba jim kaɗan bayan kiran sallah.
Wane bangare ne alƙibla a Nar'yan-Mar?
Daga tsakiyar Nar'yan-Mar, alƙibla tana 196.9° bisa agogo daga arewa (kudu). Ka'aba tana da nisan km 5,221 a madaidaiciyar layi.
Da wace hanya ake lissafin waɗannan lokuta?
Ana lissafin lokutan da hanyar Hukumar Addini ta Musulmin Rasha; La'asar tana amfani da daidaitaccen (na farko) tsawon inuwa. Kalandar hukuma na iya bambanta da minti ɗaya ko biyu.
Minare