Lokutan sallah a Cheboksary
14 Jumadal Ula 1448
Sallah ta gaba
--:--:--
Sallah ta gaba--:--
- Asuba04:52
- Fitowar rana06:43
- Azahar11:35
- La'asar13:53
- Magariba16:26
- Isha'i18:10
Sauran lokuta
- Ishraq
- 07:28
- Zawal (lokacin ƙyama)
- 11:25
- Isfirar
- 15:41
- Tsakar dare
- 23:35
- Kashi na uku na ƙarshe na dare
- 00:44
Jadawalin Oktoba 2026
Jadawalin wata| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi'ul Thani | 04:03 | 05:54 | 11:41 | 14:39 | 17:27 | 19:09 | |
| 21 Rabi'ul Thani | 04:05 | 05:56 | 11:40 | 14:37 | 17:24 | 19:07 | |
| 22 Rabi'ul Thani | 04:07 | 05:58 | 11:40 | 14:35 | 17:21 | 19:04 | |
| 23 Rabi'ul Thani | 04:09 | 06:00 | 11:40 | 14:33 | 17:19 | 19:01 | |
| 24 Rabi'ul Thani | 04:12 | 06:02 | 11:39 | 14:31 | 17:16 | 18:58 | |
| 25 Rabi'ul Thani | 04:14 | 06:04 | 11:39 | 14:29 | 17:14 | 18:56 | |
| 26 Rabi'ul Thani | 04:16 | 06:06 | 11:39 | 14:27 | 17:11 | 18:53 | |
| 27 Rabi'ul Thani | 04:18 | 06:08 | 11:39 | 14:26 | 17:08 | 18:51 | |
| 28 Rabi'ul Thani | 04:20 | 06:10 | 11:38 | 14:24 | 17:06 | 18:48 | |
| 29 Rabi'ul Thani | 04:22 | 06:12 | 11:38 | 14:22 | 17:03 | 18:45 | |
| 30 Rabi'ul Thani | 04:24 | 06:14 | 11:38 | 14:20 | 17:01 | 18:43 | |
| 1 Jumadal Ula | 04:26 | 06:16 | 11:38 | 14:18 | 16:58 | 18:40 | |
| 2 Jumadal Ula | 04:28 | 06:18 | 11:37 | 14:16 | 16:56 | 18:38 | |
| 3 Jumadal Ula | 04:30 | 06:20 | 11:37 | 14:14 | 16:53 | 18:35 | |
| 4 Jumadal Ula | 04:32 | 06:22 | 11:37 | 14:12 | 16:51 | 18:33 | |
| 5 Jumadal Ula | 04:34 | 06:24 | 11:37 | 14:10 | 16:48 | 18:30 | |
| 6 Jumadal Ula | 04:36 | 06:26 | 11:36 | 14:08 | 16:46 | 18:28 | |
| 7 Jumadal Ula | 04:38 | 06:28 | 11:36 | 14:06 | 16:43 | 18:26 | |
| 8 Jumadal Ula | 04:40 | 06:30 | 11:36 | 14:04 | 16:41 | 18:23 | |
| 9 Jumadal Ula | 04:42 | 06:32 | 11:36 | 14:02 | 16:38 | 18:21 | |
| 10 Jumadal Ula | 04:44 | 06:35 | 11:36 | 14:00 | 16:36 | 18:19 | |
| 11 Jumadal Ula | 04:46 | 06:37 | 11:35 | 13:59 | 16:33 | 18:17 | |
| 12 Jumadal Ula | 04:48 | 06:39 | 11:35 | 13:57 | 16:31 | 18:14 | |
| 13 Jumadal Ula | 04:50 | 06:41 | 11:35 | 13:55 | 16:29 | 18:12 | |
| 14 Jumadal Ula | 04:52 | 06:43 | 11:35 | 13:53 | 16:26 | 18:10 | |
| 15 Jumadal Ula | 04:54 | 06:45 | 11:35 | 13:51 | 16:24 | 18:08 | |
| 16 Jumadal Ula | 04:56 | 06:47 | 11:35 | 13:50 | 16:22 | 18:06 | |
| 17 Jumadal Ula | 04:58 | 06:49 | 11:35 | 13:48 | 16:19 | 18:04 | |
| 18 Jumadal Ula | 04:59 | 06:52 | 11:35 | 13:46 | 16:17 | 18:02 | |
| 19 Jumadal Ula | 05:01 | 06:54 | 11:35 | 13:44 | 16:15 | 18:00 | |
| 20 Jumadal Ula | 05:03 | 06:56 | 11:35 | 13:43 | 16:13 | 17:58 |
Alƙiblar sallah
Daga tsakiyar Cheboksary, alƙibla tana 192.1° bisa agogo daga arewa (kudu). Ka'aba tana da nisan km 3,908 a madaidaiciyar layi.
Kamfas na maganadisu zai iya kuskure da digiri kaɗan; manhajar Minare tana gyara shi.
Birane na kusa
Tambayoyin da ake yawan yi
Karfe nawa ce Magariba a Cheboksary yau?
Yau (25 Oktoba, 2026) Magariba a Cheboksary ta yi da 16:26. A Ramadan, ana buɗa baki a wannan lokaci.
Karfe nawa ce Asuba a Cheboksary?
Asuba ta yi da 04:52 yau kuma da 04:54 gobe. Masu azumi suna gama sahur kafin ta.
Karfe nawa ce Jumma'a a Cheboksary?
Ana Sallar Jumma'a a lokacin Azahar. A ranar Jumma'a 30 Oktoba, 2026, Azahar ta yi da 11:35; masallatai yawanci suna fara huɗuba jim kaɗan bayan kiran sallah.
Wane bangare ne alƙibla a Cheboksary?
Daga tsakiyar Cheboksary, alƙibla tana 192.1° bisa agogo daga arewa (kudu). Ka'aba tana da nisan km 3,908 a madaidaiciyar layi.
Da wace hanya ake lissafin waɗannan lokuta?
Ana lissafin lokutan da hanyar Hukumar Addini ta Musulmin Rasha; La'asar tana amfani da daidaitaccen (na farko) tsawon inuwa. Kalandar hukuma na iya bambanta da minti ɗaya ko biyu.
Minare