Lokutan sallah a Bobingen
14 Jumadal Ula 1448
Sallah ta gaba
--:--:--
Sallah ta gaba--:--
- Imsak05:06
- Fitowar rana06:44
- Azahar12:06
- La'asar14:46
- Magariba17:18
- Isha'i18:49
Sauran lokuta
- Ishraq
- 07:29
- Zawal (lokacin ƙyama)
- 11:50
- Isfirar
- 16:24
- Tsakar dare
- 00:02
- Kashi na uku na ƙarshe na dare
- 01:11
Jadawalin Oktoba 2026
Jadawalin wata| Kwanan wata | Hijira | Imsak | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi'ul Thani | 05:31 | 07:09 | 13:11 | 16:22 | 19:04 | 20:35 | |
| 21 Rabi'ul Thani | 05:33 | 07:10 | 13:11 | 16:20 | 19:02 | 20:33 | |
| 22 Rabi'ul Thani | 05:34 | 07:12 | 13:11 | 16:19 | 19:00 | 20:31 | |
| 23 Rabi'ul Thani | 05:36 | 07:13 | 13:10 | 16:17 | 18:58 | 20:29 | |
| 24 Rabi'ul Thani | 05:37 | 07:14 | 13:10 | 16:16 | 18:56 | 20:26 | |
| 25 Rabi'ul Thani | 05:39 | 07:16 | 13:10 | 16:14 | 18:54 | 20:24 | |
| 26 Rabi'ul Thani | 05:40 | 07:17 | 13:09 | 16:13 | 18:52 | 20:22 | |
| 27 Rabi'ul Thani | 05:42 | 07:19 | 13:09 | 16:11 | 18:50 | 20:20 | |
| 28 Rabi'ul Thani | 05:43 | 07:20 | 13:09 | 16:10 | 18:48 | 20:18 | |
| 29 Rabi'ul Thani | 05:45 | 07:22 | 13:09 | 16:08 | 18:46 | 20:16 | |
| 30 Rabi'ul Thani | 05:46 | 07:23 | 13:08 | 16:07 | 18:44 | 20:14 | |
| 1 Jumadal Ula | 05:48 | 07:25 | 13:08 | 16:05 | 18:42 | 20:12 | |
| 2 Jumadal Ula | 05:49 | 07:26 | 13:08 | 16:03 | 18:40 | 20:10 | |
| 3 Jumadal Ula | 05:51 | 07:28 | 13:08 | 16:02 | 18:38 | 20:09 | |
| 4 Jumadal Ula | 05:52 | 07:29 | 13:07 | 16:00 | 18:36 | 20:07 | |
| 5 Jumadal Ula | 05:54 | 07:31 | 13:07 | 15:59 | 18:34 | 20:05 | |
| 6 Jumadal Ula | 05:55 | 07:32 | 13:07 | 15:57 | 18:32 | 20:03 | |
| 7 Jumadal Ula | 05:57 | 07:34 | 13:07 | 15:56 | 18:30 | 20:01 | |
| 8 Jumadal Ula | 05:58 | 07:35 | 13:07 | 15:55 | 18:28 | 19:59 | |
| 9 Jumadal Ula | 05:59 | 07:37 | 13:06 | 15:53 | 18:27 | 19:58 | |
| 10 Jumadal Ula | 06:01 | 07:38 | 13:06 | 15:52 | 18:25 | 19:56 | |
| 11 Jumadal Ula | 06:02 | 07:40 | 13:06 | 15:50 | 18:23 | 19:54 | |
| 12 Jumadal Ula | 06:04 | 07:41 | 13:06 | 15:49 | 18:21 | 19:52 | |
| 13 Jumadal Ula | 06:05 | 07:43 | 13:06 | 15:47 | 18:19 | 19:51 | |
| 14 Jumadal Ula | 05:06 | 06:44 | 12:06 | 14:46 | 17:18 | 18:49 | |
| 15 Jumadal Ula | 05:08 | 06:46 | 12:06 | 14:45 | 17:16 | 18:48 | |
| 16 Jumadal Ula | 05:09 | 06:47 | 12:06 | 14:43 | 17:14 | 18:46 | |
| 17 Jumadal Ula | 05:11 | 06:49 | 12:05 | 14:42 | 17:12 | 18:44 | |
| 18 Jumadal Ula | 05:12 | 06:50 | 12:05 | 14:41 | 17:11 | 18:43 | |
| 19 Jumadal Ula | 05:13 | 06:52 | 12:05 | 14:39 | 17:09 | 18:41 | |
| 20 Jumadal Ula | 05:15 | 06:53 | 12:05 | 14:38 | 17:07 | 18:40 |
Alƙiblar sallah
Daga tsakiyar Bobingen, alƙibla tana 128.9° bisa agogo daga arewa (kudu maso gabas). Ka'aba tana da nisan km 3,943 a madaidaiciyar layi.
Kamfas na maganadisu zai iya kuskure da digiri kaɗan; manhajar Minare tana gyara shi.
Birane na kusa
Tambayoyin da ake yawan yi
Karfe nawa ce Magariba a Bobingen yau?
Yau (25 Oktoba, 2026) Magariba a Bobingen ta yi da 17:18. A Ramadan, ana buɗa baki a wannan lokaci.
Karfe nawa ce Asuba a Bobingen?
Asuba ta yi da 05:06 yau kuma da 05:08 gobe. Masu azumi suna gama sahur kafin ta.
Karfe nawa ce Jumma'a a Bobingen?
Ana Sallar Jumma'a a lokacin Azahar. A ranar Jumma'a 30 Oktoba, 2026, Azahar ta yi da 12:05; masallatai yawanci suna fara huɗuba jim kaɗan bayan kiran sallah.
Wane bangare ne alƙibla a Bobingen?
Daga tsakiyar Bobingen, alƙibla tana 128.9° bisa agogo daga arewa (kudu maso gabas). Ka'aba tana da nisan km 3,943 a madaidaiciyar layi.
Da wace hanya ake lissafin waɗannan lokuta?
Ana lissafin lokutan da hanyar Diyanet (Turkiyya); La'asar tana amfani da daidaitaccen (na farko) tsawon inuwa. Kalandar hukuma na iya bambanta da minti ɗaya ko biyu.
Minare