Lokutan sallah a Pangkalanbuun
19 Jumadal Ula 1448
Sallah ta gaba
--:--:--
Sallah ta gaba--:--
- Asuba03:52
- Fitowar rana05:11
- Azahar11:17
- La'asar14:35
- Magariba17:23
- Isha'i18:34
Sauran lokuta
- Ishraq
- 05:56
- Zawal (lokacin ƙyama)
- 11:07
- Isfirar
- 16:38
- Tsakar dare
- 23:17
- Kashi na uku na ƙarshe na dare
- 00:22
Jadawalin Oktoba 2026
Jadawalin wata| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi'ul Thani | 04:03 | 05:19 | 11:23 | 14:25 | 17:27 | 18:36 | |
| 21 Rabi'ul Thani | 04:02 | 05:19 | 11:23 | 14:25 | 17:27 | 18:36 | |
| 22 Rabi'ul Thani | 04:02 | 05:19 | 11:23 | 14:25 | 17:27 | 18:36 | |
| 23 Rabi'ul Thani | 04:01 | 05:18 | 11:22 | 14:26 | 17:26 | 18:35 | |
| 24 Rabi'ul Thani | 04:01 | 05:18 | 11:22 | 14:26 | 17:26 | 18:35 | |
| 25 Rabi'ul Thani | 04:00 | 05:17 | 11:22 | 14:27 | 17:26 | 18:35 | |
| 26 Rabi'ul Thani | 04:00 | 05:17 | 11:21 | 14:27 | 17:26 | 18:35 | |
| 27 Rabi'ul Thani | 04:00 | 05:17 | 11:21 | 14:28 | 17:26 | 18:35 | |
| 28 Rabi'ul Thani | 03:59 | 05:16 | 11:21 | 14:28 | 17:25 | 18:35 | |
| 29 Rabi'ul Thani | 03:59 | 05:16 | 11:21 | 14:28 | 17:25 | 18:34 | |
| 30 Rabi'ul Thani | 03:58 | 05:16 | 11:20 | 14:29 | 17:25 | 18:34 | |
| 1 Jumadal Ula | 03:58 | 05:15 | 11:20 | 14:29 | 17:25 | 18:34 | |
| 2 Jumadal Ula | 03:57 | 05:15 | 11:20 | 14:29 | 17:25 | 18:34 | |
| 3 Jumadal Ula | 03:57 | 05:15 | 11:20 | 14:30 | 17:24 | 18:34 | |
| 4 Jumadal Ula | 03:57 | 05:14 | 11:19 | 14:30 | 17:24 | 18:34 | |
| 5 Jumadal Ula | 03:56 | 05:14 | 11:19 | 14:30 | 17:24 | 18:34 | |
| 6 Jumadal Ula | 03:56 | 05:14 | 11:19 | 14:31 | 17:24 | 18:34 | |
| 7 Jumadal Ula | 03:56 | 05:14 | 11:19 | 14:31 | 17:24 | 18:34 | |
| 8 Jumadal Ula | 03:55 | 05:13 | 11:19 | 14:31 | 17:24 | 18:34 | |
| 9 Jumadal Ula | 03:55 | 05:13 | 11:18 | 14:32 | 17:24 | 18:34 | |
| 10 Jumadal Ula | 03:55 | 05:13 | 11:18 | 14:32 | 17:24 | 18:34 | |
| 11 Jumadal Ula | 03:54 | 05:13 | 11:18 | 14:32 | 17:23 | 18:34 | |
| 12 Jumadal Ula | 03:54 | 05:12 | 11:18 | 14:33 | 17:23 | 18:34 | |
| 13 Jumadal Ula | 03:54 | 05:12 | 11:18 | 14:33 | 17:23 | 18:34 | |
| 14 Jumadal Ula | 03:53 | 05:12 | 11:18 | 14:33 | 17:23 | 18:34 | |
| 15 Jumadal Ula | 03:53 | 05:12 | 11:17 | 14:34 | 17:23 | 18:34 | |
| 16 Jumadal Ula | 03:53 | 05:12 | 11:17 | 14:34 | 17:23 | 18:34 | |
| 17 Jumadal Ula | 03:52 | 05:11 | 11:17 | 14:34 | 17:23 | 18:34 | |
| 18 Jumadal Ula | 03:52 | 05:11 | 11:17 | 14:35 | 17:23 | 18:34 | |
| 19 Jumadal Ula | 03:52 | 05:11 | 11:17 | 14:35 | 17:23 | 18:34 | |
| 20 Jumadal Ula | 03:52 | 05:11 | 11:17 | 14:35 | 17:23 | 18:34 |
Alƙiblar sallah
Daga tsakiyar Pangkalanbuun, alƙibla tana 293.2° bisa agogo daga arewa (arewa maso yamma). Ka'aba tana da nisan km 8,244 a madaidaiciyar layi.
Kamfas na maganadisu zai iya kuskure da digiri kaɗan; manhajar Minare tana gyara shi.
Birane na kusa
Tambayoyin da ake yawan yi
Karfe nawa ce Magariba a Pangkalanbuun yau?
Yau (30 Oktoba, 2026) Magariba a Pangkalanbuun ta yi da 17:23. A Ramadan, ana buɗa baki a wannan lokaci.
Karfe nawa ce Asuba a Pangkalanbuun?
Asuba ta yi da 03:52 yau kuma da 03:52 gobe. Masu azumi suna gama sahur kafin ta.
Karfe nawa ce Jumma'a a Pangkalanbuun?
Ana Sallar Jumma'a a lokacin Azahar. A ranar Jumma'a 30 Oktoba, 2026, Azahar ta yi da 11:17; masallatai yawanci suna fara huɗuba jim kaɗan bayan kiran sallah.
Wane bangare ne alƙibla a Pangkalanbuun?
Daga tsakiyar Pangkalanbuun, alƙibla tana 293.2° bisa agogo daga arewa (arewa maso yamma). Ka'aba tana da nisan km 8,244 a madaidaiciyar layi.
Da wace hanya ake lissafin waɗannan lokuta?
Ana lissafin lokutan da hanyar Indonesia (Kemenag); La'asar tana amfani da daidaitaccen (na farko) tsawon inuwa. Kalandar hukuma na iya bambanta da minti ɗaya ko biyu.
Minare