Lokutan sallah a Riom
10 Jumadal Ula 1448
Sallah ta gaba
--:--:--
Sallah ta gaba--:--
- Asuba07:07
- Fitowar rana08:12
- Azahar13:32
- La'asar16:22
- Magariba18:51
- Isha'i19:56
Sauran lokuta
- Ishraq
- 08:57
- Zawal (lokacin ƙyama)
- 13:22
- Isfirar
- 18:06
- Tsakar dare
- 01:32
- Kashi na uku na ƙarshe na dare
- 03:02
Jadawalin Oktoba 2026
Jadawalin wata| Kwanan wata | Hijira | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi'ul Thani | 06:41 | 07:46 | 13:37 | 16:50 | 19:28 | 20:32 | |
| 21 Rabi'ul Thani | 06:43 | 07:47 | 13:37 | 16:49 | 19:26 | 20:30 | |
| 22 Rabi'ul Thani | 06:44 | 07:48 | 13:37 | 16:48 | 19:24 | 20:28 | |
| 23 Rabi'ul Thani | 06:45 | 07:50 | 13:36 | 16:46 | 19:22 | 20:26 | |
| 24 Rabi'ul Thani | 06:47 | 07:51 | 13:36 | 16:45 | 19:20 | 20:24 | |
| 25 Rabi'ul Thani | 06:48 | 07:52 | 13:36 | 16:43 | 19:18 | 20:23 | |
| 26 Rabi'ul Thani | 06:49 | 07:53 | 13:35 | 16:42 | 19:17 | 20:21 | |
| 27 Rabi'ul Thani | 06:50 | 07:55 | 13:35 | 16:40 | 19:15 | 20:19 | |
| 28 Rabi'ul Thani | 06:52 | 07:56 | 13:35 | 16:39 | 19:13 | 20:17 | |
| 29 Rabi'ul Thani | 06:53 | 07:57 | 13:35 | 16:38 | 19:11 | 20:15 | |
| 30 Rabi'ul Thani | 06:54 | 07:59 | 13:34 | 16:36 | 19:09 | 20:13 | |
| 1 Jumadal Ula | 06:56 | 08:00 | 13:34 | 16:35 | 19:07 | 20:12 | |
| 2 Jumadal Ula | 06:57 | 08:01 | 13:34 | 16:33 | 19:05 | 20:10 | |
| 3 Jumadal Ula | 06:58 | 08:03 | 13:34 | 16:32 | 19:04 | 20:08 | |
| 4 Jumadal Ula | 06:59 | 08:04 | 13:33 | 16:31 | 19:02 | 20:06 | |
| 5 Jumadal Ula | 07:01 | 08:05 | 13:33 | 16:29 | 19:00 | 20:05 | |
| 6 Jumadal Ula | 07:02 | 08:07 | 13:33 | 16:28 | 18:58 | 20:03 | |
| 7 Jumadal Ula | 07:03 | 08:08 | 13:33 | 16:27 | 18:57 | 20:01 | |
| 8 Jumadal Ula | 07:05 | 08:10 | 13:33 | 16:25 | 18:55 | 20:00 | |
| 9 Jumadal Ula | 07:06 | 08:11 | 13:32 | 16:24 | 18:53 | 19:58 | |
| 10 Jumadal Ula | 07:07 | 08:12 | 13:32 | 16:22 | 18:51 | 19:56 | |
| 11 Jumadal Ula | 07:08 | 08:14 | 13:32 | 16:21 | 18:50 | 19:55 | |
| 12 Jumadal Ula | 07:10 | 08:15 | 13:32 | 16:20 | 18:48 | 19:53 | |
| 13 Jumadal Ula | 07:11 | 08:16 | 13:32 | 16:19 | 18:46 | 19:52 | |
| 14 Jumadal Ula | 06:12 | 07:18 | 12:32 | 15:17 | 17:45 | 18:50 | |
| 15 Jumadal Ula | 06:14 | 07:19 | 12:32 | 15:16 | 17:43 | 18:49 | |
| 16 Jumadal Ula | 06:15 | 07:21 | 12:31 | 15:15 | 17:42 | 18:47 | |
| 17 Jumadal Ula | 06:16 | 07:22 | 12:31 | 15:13 | 17:40 | 18:46 | |
| 18 Jumadal Ula | 06:17 | 07:23 | 12:31 | 15:12 | 17:38 | 18:44 | |
| 19 Jumadal Ula | 06:19 | 07:25 | 12:31 | 15:11 | 17:37 | 18:43 | |
| 20 Jumadal Ula | 06:20 | 07:26 | 12:31 | 15:10 | 17:35 | 18:42 |
Alƙiblar sallah
Daga tsakiyar Riom, alƙibla tana 116.8° bisa agogo daga arewa (kudu maso gabas). Ka'aba tana da nisan km 4,291 a madaidaiciyar layi.
Kamfas na maganadisu zai iya kuskure da digiri kaɗan; manhajar Minare tana gyara shi.
Birane na kusa
Tambayoyin da ake yawan yi
Karfe nawa ce Magariba a Riom yau?
Yau (21 Oktoba, 2026) Magariba a Riom ta yi da 18:51. A Ramadan, ana buɗa baki a wannan lokaci.
Karfe nawa ce Asuba a Riom?
Asuba ta yi da 07:07 yau kuma da 07:08 gobe. Masu azumi suna gama sahur kafin ta.
Karfe nawa ce Jumma'a a Riom?
Ana Sallar Jumma'a a lokacin Azahar. A ranar Jumma'a 23 Oktoba, 2026, Azahar ta yi da 13:32; masallatai yawanci suna fara huɗuba jim kaɗan bayan kiran sallah.
Wane bangare ne alƙibla a Riom?
Daga tsakiyar Riom, alƙibla tana 116.8° bisa agogo daga arewa (kudu maso gabas). Ka'aba tana da nisan km 4,291 a madaidaiciyar layi.
Da wace hanya ake lissafin waɗannan lokuta?
Ana lissafin lokutan da hanyar Faransa (UOIF 12°); La'asar tana amfani da daidaitaccen (na farko) tsawon inuwa. Kalandar hukuma na iya bambanta da minti ɗaya ko biyu.
Minare